cesta: Titulná stránka Competitions Slovak Championship - Long course and Relay Long course championship - startlist by categories

Long course championship - startlist by categories

 

Štartovka kategórie                                             2. 10. 2013 19:58:12
                                      MSR dlha
===Sokol Pezinok======================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Štartovka kategórie: K3          3.1km   65m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            61.00      240
  2 Jakub Pospichal          KOB Sokol Pezinok    SPE                 64.00      241
  3 Dása Mihálová            TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 8952    406960  67.00      242
  4 Karel Pospíchal          KOB Sokol Pezinok    SPE                 70.00      243
  5 Gabriela Huncagová       Farmaceut Bratislava FBA          53101  73.00      244
  6 Peter Hojko              KOB Sokol Pezinok    SPE                 76.00      245
  7 Jana Imriska             Naturfreunde Wien    NFW         433296  79.00      246
  8 Mária Dubovská           ASK Pezinok          PEZ 7451   2030956  82.00      247
  9 Andrea Klabouchova       Slavia ZU Zilina     VZA 7052   2027220  85.00      248
 10 Andrea Porubská          SK Cart-print Nitra  CNR 7651            88.00      249
 11 Ingrid Kuníková          KOB Sokol Pezinok    SPE                 91.00      250
 12 Olga Lago                SK VAZKA Bratislava  VBA 7452    416557  94.00      251
 13 David Novisedlák         TJ Rapid Bratislava  RBA         406932  97.00      252
 14 Lubica Toporová          KOB Sokol Pezinok    SPE           5576 100.00      253
 
Štartovka kategórie: M-10        1.8km   25m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Vizner            KOB Sokol Pezinok    SPE                             24
  2 Stanislav Kuník          KOB Sokol Pezinok    SPE                             25
  3 Lukás Novota             Akademik TU Kosice   TKE 0302   2025333              26
  4 Simon Micek              TJ Cingov Spisska No SSN         416759              27
  5 Samo Njambi              KOB Sokol Pezinok    SPE                             28
  6 Andrej Miklos            KOB Sokol Pezinok    SPE 0401                        29
  7 Tibor Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE 0303    416725              30
  8 Nicholas Ditri           KOB Sokol Pezinok    SPE                             31
  9 Filip Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA         307460              32
 10 Martin Cerník            TJ Rapid Bratislava  RBA         434830              33
 
Štartovka kategórie: M-12        2.6km   50m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matús Topor              KOB Sokol Pezinok    SPE                 37.00       34
  2 Filip Dubovsky           ASK Pezinok          PEZ 0201   2030952  40.00       35
  3 Jakub Frano              KOB Sokol Pezinok    SPE 0302    406936  43.00       36
  4 Radko Kuník              KOB Sokol Pezinok    SPE                 49.00       37
  5 Oliver Lago              SK VAZKA Bratislava  VBA 0301    307360  52.00       38
  6 Matej Gacík              KOB Sokol Pezinok    SPE                 55.00       39
  7 Milan Demovic            ASK Pezinok          PEZ 0202   2030951  58.00       40
  8 Nicolas Suska            KOB Sokol Pezinok    SPE                 61.00       41
  9 Matej Navrátil           SK VAZKA Bratislava  VBA         232012  64.00       42
 10 Adam Havlík              KOB Sokol Pezinok    SPE                 67.00       43
 
Štartovka kategórie: M-14        2.8km   60m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Branislav Kuník          KOB Sokol Pezinok    SPE                  3.00       44
  2 Igor Potocny             KOB SOKOL Kysak      KYS         416738   6.00       45
  3 Matej Pätoprsty          KOB Sokol Pezinok    SPE 0001             9.00       46
  4 Jakub Kniebügl           KOBRA Bratislava     BBA 0001     53840  12.00       47
  5 Porubsky Peter           SK Cart-print Nitra  CNR 0001   2032166  15.00       48
  6 Samuel Arpas             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 9901            18.00       49
  7 Jakub Kokoska            Akademik TU Kosice   TKE 9902    307264  21.00       50
  8 Ján Kopcík               KOB Sokol Pezinok    SPE                 24.00       51
  9 Jakub Schenk             TJ Rapid Bratislava  RBA 0001    338400  27.00       52
 10 Michal Ondrejka          Slavia ZU Zilina     VZA 0201   2025368  30.00       53
 11 Dominic Ditri            KOB Sokol Pezinok    SPE 0002            33.00       54
 12 Stefan Mihalic           Akademik TU Kosice   TKE 0002   2032200  36.00       55
 13 Adam Navrátil            SK VAZKA Bratislava  VBA         416125  39.00       56
 14 Tomas Ondrejka           Slavia ZU Zilina     VZA 0001   2025367  42.00       57
 15 Pavol Kebis Ml.          KOB Sokol Pezinok    SPE 0003    406926  45.00       58
 16 Jakub Dekrét             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB        2032617  48.00       59
 17 Medard Féder Nml.        ASK Pezinok          PEZ 0102    887926  51.00       60
 18 Andrej Dubovsky          ASK Pezinok          PEZ 9901    886254  57.00       61
 
Štartovka kategórie: M-16        4.5km  125m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jozef Janovec            Akademik TU Kosice   TKE 9702   2020703   3.00       62
  2 Samuel Rybár             TJ Rapid Bratislava  RBA 9801   2045173   6.00       63
  3 Dominik Jandl            Naturfreunde Wien    NFW         980218   9.00       64
  4 Stanislav Ml. Franko     KOB SOKOL Kysak      KYS 9802    416517  12.00       65
  5 Jannis Bonek             Naturfreunde Wien    NFW         700444  15.00       66
  6 Florian Kurz             Naturfreunde Wien    NFW        1970218  21.00       67
  7 Nicolas Kastner          Naturfreunde Wien    NFW        7788887  27.00       68
  8 Dusan Sláma              Akademik TU Kosice   TKE 9801   2008508  30.00       69
  9 Jakub Chupek             Slavia ZU Zilina     VZA 9901   7200370  33.00       70
 
Štartovka kategórie: M-18        5.9km  200m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marcel Furucz            Farmaceut Bratislava FBA         362808   1.00       71
  2 Erik Snopko              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 9601    435209   4.00       72
  3 Martin Smelík            Akademik TU Kosice   TKE 9604    682340   7.00       73
  4 Martin Klabouch          Slavia ZU Zilina     VZA 9602   2008506  10.00       74
  5 Teodor Takác             SK HADVEO Banská Bys HBB 9601   2300845  13.00       75
  6 Martin Jonás             KOBRA Bratislava     BBA 9601    515307  16.00       76
  7 Matej Hrabos             TJ Rapid Bratislava  RBA 9501   2012280  19.00       77
 
Štartovka kategórie: M21-       12.9km  550m 24k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matús Trnovec            SK VAZKA Bratislava  VBA 8801   2010974   2.00        1
  2 Igor Patrás              SK HADVEO Banská Bys HBB 7901    889284   6.00        2
  3 Rastislav Olhava         Akademik TU Kosice   TKE 8901    307266  10.00        3
  4 Vit Pospisil             KOBRA Bratislava     BBA 6814    681612  14.00        4
  5 Andrej Patrás            SK HADVEO Banská Bys HBB 8201   2032618  18.00        5
  6 Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA 8202    406905  22.00        6
  7 Martin Tomascin          Slavia ZU Zilina     VZA        2049583  26.00        7
  8 Dusan Krajcovic          SK HADVEO Banská Bys HBB                 30.00        8
  9 Jakub Kuriak             Slavia ZU Zilina     VZA 9301    416591  34.00        9
 10 Mikulás Novota           Akademik TU Kosice   TKE 6002   2025332  38.00       10
 11 Martin Kosut             Slavia ZU Zilina     VZA 9201     49180  42.00       11
 12 Günther Kroupa           Naturfreunde Wien    NFW         710418  46.00       12
 13 David Franko             KOB SOKOL Kysak      KYS 9301    515103  50.00       13
 14 Maros Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA 7601    525005  54.00       14
 15 Miroslav Papuga          Akademik TU Kosice   TKE 9002    886720  58.00       15
 16 Peter Gloncák            Farmaceut Bratislava FBA 7901   2012281  62.00       16
 17 Tomás Musinsky           Akademik TU Kosice   TKE 9301    920667  66.00       17
 18 Peter Mizúr              Farmaceut Bratislava FBA 9101   2008503  70.00       18
 19 Samuel Imriska           Naturfreunde Wien    NFW        1982118  74.00       19
 20 Adam Tysz                Akademik TU Kosice   TKE 8703   2020702  78.00       20
 21 Pavol Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA 8202    515478  82.00       21
 22 Stefan Surgan            SK HADVEO Banská Bys HBB 7905    515024  86.00       22
 23 Michal Krajcík           Akademik TU Kosice   TKE 8704    533306  90.00       23
 
Štartovka kategórie: M21-C       5.9km  200m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daniel Václavík          Neregistrovaní       NER         219139  49.00       78
  2 Miroslav Kollar          KOB SOKOL Kysak      KYS 8801    515190  52.00       79
  3 Oleksandr Volkov         Slavia ZU Zilina     VZA 8002    502256  55.00       80
  4 Miroslav Hribik          SK HADVEO Banská Bys HBB 8501   2300847  58.00       81
  5 Richard Olhava           Akademik TU Kosice   TKE 8802    440499  61.00       82
  6 Roman Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA 8501    307358  64.00       83
  7 Martin Majláth           TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 8902    406959  67.00       84
  8 Juraj Sokol              KOB SOKOL Kysak      KYS 9201    416712  70.00       85
  9 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 8901    406961  73.00       86
 10 Juraj Mihalic            Akademik TU Kosice   TKE 7903   2032179  76.00       87
 11 Andrej Nemec             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 9201    207857  79.00       88
 12 Andrej Petrinec          TJ Rapid Bratislava  RBA 9803    307359  82.00       89
 13 Michal Stasz             KOBRA Bratislava     BBA 8203    406912  85.00       90
 14 Simon Mizúr              Farmaceut Bratislava FBA 9401   2051380  88.00       91
 15 Tomás Drencák            Akademik TU Kosice   TKE 8502    307345  91.00       92
 
Štartovka kategórie: M35-        7.9km  290m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jozef Wallner            KOBRA Bratislava     BBA 6812      8917  61.00       93
  2 Július Porubsky          SK Cart-print Nitra  CNR         406967  64.00       94
  3 Dusan Furucz             Farmaceut Bratislava FBA         511234  67.00       95
  4 Anton Kniebügl           KOBRA Bratislava     BBA 6401    416747  70.00       96
  5 Peter Illes              KOBRA Bratislava     BBA 7601    307340  76.00       97
  6 Miroslav Lago            SK VAZKA Bratislava  VBA 7601    307299  79.00       98
  7 Marián Miklus            TJ Rapid Bratislava  RBA 7204    435208  82.00       99
  8 Igor Porubcan            KOB SOKOL Kysak      KYS 7101    307291  85.00      100
 
Štartovka kategórie: M40-        6.7km  190m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Medard Féder str.        ASK Pezinok          PEZ 7303    887948  37.00      113
  2 Vladimir Fujak           Kysucke Nove Mesto   KNM         425448  40.00      114
  3 Robert Micek             TJ Cingov Spisska No SSN 7101    307347  43.00      115
  4 Peter Vandlicek          Slavia ZU Zilina     VZA 7300    682120  46.00      116
  5 Jozef Cierny             Neregistrovaní       NER         445618  49.00      117
  6 Dusan Snopko             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 7001    435210  52.00      118
  7 Karel Postulka           Slavia ZU Zilina     VZA                 55.00      119
  8 Martin Bednarik          TJ Cingov Spisska No SSN 7201    406996  58.00      120
  9 Jozef Chupek             Slavia ZU Zilina     VZA 7101    416576  61.00      121
 
Štartovka kategórie: M45-        5.4km  185m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Róbert Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA 6802    434820   2.00      122
  2 Rostislav Navrátil       SK VAZKA Bratislava  VBA 6601      8655   5.00      123
  3 Stanislav Franko         KOB SOKOL Kysak      KYS 6401    307281   8.00      124
  4 Peter Bonek              Naturfreunde Wien    NFW        1710202  11.00      125
  5 Valér Franko             KOB SOKOL Kysak      KYS 6601    307285  14.00      126
  6 Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA 6403    640640  17.00      127
  7 Juraj Smelík             TJ Rapid Bratislava  RBA 6603    307355  20.00      128
  8 Karol Hierweg            KOBRA Bratislava     BBA 5801    406918  23.00      129
  9 Pavol Soltés             TJ Cingov Spisska No SSN 6402    307386  26.00      130
 10 Jozef Pollak             Akademik TU Kosice   TKE 6001    920651  29.00      131
 
Štartovka kategórie: M50-        5.4km  185m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dusan Rybár              TJ Rapid Bratislava  RBA 6202   2045172  35.00      132
  2 Pavol Kebis St.          KOB Sokol Pezinok    SPE         416760  38.00      133
  3 Frantisek Soltés         TJ Cingov Spisska No SSN 6202    307398  41.00      134
  4 Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA 6201    910191  44.00      135
  5 Jaroslav Kollár          KOB SOKOL Kysak      KYS 6102    307366  47.00      136
  6 Frantisek Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA 5901    307419  50.00      137
  7 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 6001    406942  53.00      138
  8 Miroslav Palicka         TJ Cingov Spisska No SSN 5902    416561  56.00      139
  9 Peter Durco              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 6102    406939  59.00      140
 10 Filó György              KOB SOKOL Kysak      KYS 6302     45419  62.00      141
 11 Ján Stubna               TJ Rapid Bratislava  RBA 5803    442874  65.00      142
 12 Csaba Takács             Akademik TU Kosice   TKE 6205     45254  68.00      143
 13 Jan Kosut                Slavia ZU Zilina     VZA 6301    406990  71.00      144
 
Štartovka kategórie: M55-        4.5km  125m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bohus Simonovic          ASK Pezinok          PEZ 5601    338398  60.00      145
  2 Dusan Formanko           TJ Rapid Bratislava  RBA 5801     51335  63.00      146
  3 Ivan Oravec st.          KOB Sokol Pezinok    SPE 5502    219143  66.00      147
  4 Milan Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA 5802    307357  69.00      148
  5 Jozef Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE          46281  72.00      149
  6 Peter Polakovic          Slavia ZU Zilina     VZA 5501    416537  75.00      150
  7 Jaroslav Pijak           KOB Sokol Pezinok    SPE         219148  78.00      151
  8 Ján Mizúr                Farmaceut Bratislava FBA 5501       909  81.00      152
  9 Ján Kuchta               Akademik TU Kosice   TKE 5701   2051335  84.00      153
 
Štartovka kategórie: M60-        3.5km   90m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Simocko           Akademik TU Kosice   TKE 5302   2032193  30.00      154
  2 Medard Féder St.         ASK Pezinok          PEZ 5001    887914  33.00      155
  3 Viktor Miklus            Farmaceut Bratislava FBA 5201    406913  36.00      156
  4 Viktor Vávra             TJ Rapid Bratislava  RBA 5001    307365  39.00      157
 
Štartovka kategórie: M65-        3.1km   65m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ludovít Smelík           TJ Rapid Bratislava  RBA 4301    207812   1.00      158
  2 Karl Pongratz            LZ Omaha             LZO        1500115   4.00      159
  3 Willi Grabenhofer        LZ Omaha             LZO         427673  10.00      160
  4 Josef Graf               LZ Omaha             LZO           7102  16.00      161
  5 Igor Rohác               Akademik TU Kosice   TKE 4301    307390  19.00      162
 
Štartovka kategórie: M70-        3.1km   65m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Milan Meriac             Klub OB Martin       ZMT         416723  25.00      163
  2 Wilfried Sleziak         Dargov Kosice        DKE 4201            28.00      164
  3 Paul Ziermann            LZ Omaha             LZO           7154  31.00      165
  4 Ernst Bonek              Naturfreunde Wien    NFW           7289  34.00      166
 
Štartovka kategórie: R-8         0.0km    0m 0k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kristína Toporová        KOB Sokol Pezinok    SPE                            167
  2 Petra Kurucová           KOB Sokol Pezinok    SPE                            168
  3 Rebeka Demovicová        ASK Pezinok          PEZ        2030954             169
  4 Anna Demovicová          ASK Pezinok          PEZ 0551   2030955             170
  5 Maksym Volkov            Slavia ZU Zilina     VZA        2111798             171
  6 Paulína Soltésová        TJ Cingov Spisska No SSN         416711             172
  7 Nina Miceková            TJ Cingov Spisska No SSN         416518             173
  8 Daniel Kondrlik          Slavia ZU Zilina     VZA        2061835             174
  9 Sebastián Furucz         Farmaceut Bratislava FBA        4714624             175
 10 Jonatán Furucz           Farmaceut Bratislava FBA         406994             176
 
Štartovka kategórie: W-10        1.8km   25m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karolína Toporová        KOB Sokol Pezinok    SPE         406940             177
  2 Elena Lago               SK VAZKA Bratislava  VBA 0551    307373             178
  3 Lenka Porubská           SK Cart-print Nitra  CNR 0451    338397             179
  4 Alexandra Jancovicová    KOB Sokol Pezinok    SPE 0351                       180
  5 Ema Havlíkova            KOB Sokol Pezinok    SPE                            181
  6 Zuzana Féderová          ASK Pezinok          PEZ 0351    887631             182
 
Štartovka kategórie: W-12        1.8km   25m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Alzbeta Kubenová         TJ Rapid Bratislava  RBA 0151    445622   1.00      183
 
Štartovka kategórie: W-14        2.6km   50m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Adéla Navrátilová        SK VAZKA Bratislava  VBA          53178   7.00      184
  2 Daniela Bajusova         KOB SOKOL Kysak      KYS         416736  10.00      185
  3 Alzbeta Dubovská         ASK Pezinok          PEZ 0151   2030953  13.00      186
  4 Veronika Klabouchova     Slavia ZU Zilina     VZA 0151   2008504  16.00      187
  5 Alexandra Hojková        KOB Sokol Pezinok    SPE                 19.00      188
  6 Veronika Bergerová       Slavia ZU Zilina     VZA        2027221  22.00      189
  7 Tamara Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA 0252    434822  25.00      190
  8 Dorota Smelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA 0251    338218  31.00      191
 
Štartovka kategórie: W-16        2.8km   60m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Antonia Sofrankova       Akademik TU Kosice   TKE 9753   2051373  63.00      192
  2 Tereza Schenková         TJ Rapid Bratislava  RBA 9751   9000008  69.00      193
  3 Tereza Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA 9952    435207  72.00      194
  4 Katarina Kosutova        Slavia ZU Zilina     VZA 9751    515451  75.00      195
  5 Andrea Papugová          Akademik TU Kosice   TKE 9751    362939  78.00      196
  6 Magdaléna Hrabosová      TJ Rapid Bratislava  RBA 0051   2045171  81.00      197
 
Štartovka kategórie: W-18        4.5km  125m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Smelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA 9951   1399951  39.00      198
  2 Dajana Snopková          TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 9551   2012285  42.00      199
  3 Dominika Franková        KOB SOKOL Kysak      KYS 9553    416717  45.00      200
  4 Vanda Hosekova           Slavia ZU Zilina     VZA 9651   7200369  48.00      201
  5 Martina Papugová         Akademik TU Kosice   TKE 9551    232217  51.00      202
  6 Radka Lamanecová         TJ Cingov Spisska No SSN 9651    416770  54.00      203
 
Štartovka kategórie: W-20        7.9km  290m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Veronika Kolveková       Akademik TU Kosice   TKE 9351    307435  52.00      204
  2 Andrea Postulkova        Slavia ZU Zilina     VZA           8621  55.00      205
 
Štartovka kategórie: W21-        7.9km  290m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Erika Hlavaciková        TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 8752    416753   2.00      101
  2 Tatiana Bednáriková      TJ Cingov Spisska No SSN 7952    416556   6.00      102
  3 Ludmila Sokolová         KOB SOKOL Kysak      KYS 9451    682343  10.00      103
  4 Zuzana Bartáková         KOBRA Bratislava     BBA 8451    533320  14.00      104
  5 Barbora Franková         KOB SOKOL Kysak      KYS 9152    207807  18.00      105
  6 Katarína Hrasnová        KOB Sokol Pezinok    SPE                 22.00      106
  7 Tereza Chmelikova        Praga Praha          PGP 8754    232330  26.00      107
  8 Kristína Ugrayová        Akademik TU Kosice   TKE 9254   2020726  30.00      108
  9 Eva Farkasová            TJ Cingov Spisska No SSN 9053    416600  34.00      109
 10 Lucia Steigrová          SK HADVEO Banská Bys HBB 9351   2012276  38.00      110
 11 Jana Macinská            Akademik TU Kosice   TKE 8651   2020733  42.00      111
 12 Marta Prékopová          Farmaceut Bratislava FBA 8252   2012289  46.00      112
 
Štartovka kategórie: W35-        5.9km  200m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jela Furuczová           Farmaceut Bratislava FBA         511235  25.00      206
  2 Alena Bukovácová         Farmaceut Bratislava FBA 7401    522004  31.00      207
  3 Sona Ondrejkova          Slavia ZU Zilina     VZA 7451   2025362  34.00      208
  4 Katarína Schenková       TJ Rapid Bratislava  RBA 7451    307438  37.00      209
  5 Martina Bialeková        TJ Slávia Ekonóm Uni EBB 7301    416814  40.00      210
  6 Katarina Fedorova        KOB Sokol Pezinok    SPE           9817  43.00      211
 
Štartovka kategórie: W40-        5.4km  185m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dagmar Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA 7351    434835  77.00      212
  2 Alena Barillová          TJ Cingov Spisska No SSN 6951    307384  80.00      213
  3 Martina Pánková          TJ Rapid Bratislava  RBA 6953    445621  83.00      214
  4 Zuzana Postulkova        Slavia ZU Zilina     VZA           8630  86.00      215
  5 Claudia Bonek            Naturfreunde Wien    NFW           2798  89.00      216
  6 Barbora Smelíková        SK VAZKA Bratislava  VBA 6952    307356  92.00      217
  7 Hana Smelíková           TJ Rapid Bratislava  RBA 6951    416825  95.00      218
  8 Silvia Chupekova         Slavia ZU Zilina     VZA 7250    416597  98.00      219
 
Štartovka kategórie: W45-        4.5km  125m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jana Smelíková           Akademik TU Kosice   TKE 6653    307274  90.00      220
  2 Jana Franková            KOB SOKOL Kysak      KYS 6651    207808  93.00      221
  3 Sona Mazúrová            TJ Rapid Bratislava  RBA 6551    307362  96.00      222
 
Štartovka kategórie: W50-        3.5km   90m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bibiana Kebisova         KOB Sokol Pezinok    SPE                 45.00      223
  2 Maria Sofrankova         Akademik TU Kosice   TKE 6351    362921  48.00      224
  3 Tamara Denysenko         Slavia ZU Zilina     VZA 6151    502260  51.00      225
  4 Jana Mizúrová            Farmaceut Bratislava FBA 6351    416570  54.00      226
  5 Iva Kumova               TJ Rapid Bratislava  RBA 6252    307367  57.00      227
  6 Iveta Majtánová          KOB Sokol Pezinok    SPE         416726  60.00      228
 
Štartovka kategórie: W55-        3.5km   90m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Elena Polakovicova       Slavia ZU Zilina     VZA 5850   2008505  66.00      229
  2 Katarína Darícková       Neregistrovaní       NER         362807  68.00      230
  3 Darina Polácková         KOB Sokol Pezinok    SPE 5852     46290  70.00      231
  4 Iveta Putnovská          Akademik TU Kosice   TKE 5651    307387  72.00      232
  5 Beata Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA 5651    682341  74.00      233
 
Štartovka kategórie: W60-        3.1km   65m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rose-Marie Pfeiffer      LZ Omaha             LZO           7117  40.00      234
  2 Marta Brzová             KOB Sokol Pezinok    SPE          46298  43.00      235
  3 Jela Navrátilová         SK VAZKA Bratislava  VBA         307295  46.00      236
  4 Darina Polonyiova        Slavia ZU Zilina     VZA 4850    416514  49.00      237
  5 Paulína Májová           KOBRA Bratislava     BBA 5351    533304  52.00      238
  6 Kuise Oswald             LZ Omaha             LZO           4625  55.00      239
Akcie dokumentu