cesta: Titulná stránka Competitions Slovak Championship - Long course and Relay Long course championship - startlist by clubs

Long course championship - startlist by clubs

 

Štartovka oddielov                                              2. 10. 2013 20:15:58
                                      MSR dlha
===Sokol Pezinok======================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Štartovka oddielu: BBA - KOBRA Bratislava                         Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Kniebügl           BBA 0001   53840    M-14    12.00       47
  2 Paulína Májová           BBA 5351  533304    W60-    52.00      238
  3 Karol Hierweg            BBA 5801  406918    M45-    23.00      129
  4 Anton Kniebügl           BBA 6401  416747    M35-    70.00       96
  5 Juraj Petrinec           BBA 6403  640640    M45-    17.00      127
  6 Jozef Wallner            BBA 6812    8917    M35-    61.00       93
  7 Vit Pospisil             BBA 6814  681612    M21-    14.00        4
  8 Peter Illes              BBA 7601  307340    M35-    76.00       97
  9 Juraj Horniak            BBA 8202  406905    M21-    22.00        6
 10 Michal Stasz             BBA 8203  406912    M21-C   85.00       90
 11 Zuzana Bartáková         BBA 8451  533320    W21-    14.00      104
 12 Martin Jonás             BBA 9601  515307    M-18    16.00       76
 
 
Štartovka oddielu: CNR - SK Cart-print Nitra                      Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Július Porubsky          CNR       406967    M35-    64.00       94
  2 Porubsky Peter           CNR 0001 2032166    M-14    15.00       48
  3 Lenka Porubská           CNR 0451  338397    W-10               179
  4 Andrea Porubská          CNR 7651            K3      88.00      249
 
 
Štartovka oddielu: DKE - Dargov Kosice                            Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wilfried Sleziak         DKE 4201            M70-    28.00      164
 
 
Štartovka oddielu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela  Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Dekrét             EBB      2032617    M-14    48.00       59
  2 Juraj Nemec              EBB 6001  406942    M50-    53.00      138
  3 Peter Durco              EBB 6102  406939    M50-    59.00      140
  4 Dusan Snopko             EBB 7001  435210    M40-    52.00      118
  5 Martina Bialeková        EBB 7301  416814    W35-    40.00      210
  6 Erika Hlavaciková        EBB 8752  416753    W21-     2.00      101
  7 Juraj Nemec              EBB 8901  406961    M21-C   73.00       86
  8 Martin Majláth           EBB 8902  406959    M21-C   67.00       84
  9 Dása Mihálová            EBB 8952  406960    K3      67.00      242
 10 Andrej Nemec             EBB 9201  207857    M21-C   79.00       88
 11 Dajana Snopková          EBB 9551 2012285    W-18    42.00      199
 12 Erik Snopko              EBB 9601  435209    M-18     4.00       72
 13 Samuel Arpas             EBB 9901            M-14    18.00       49
 
 
Štartovka oddielu: FBA - Farmaceut Bratislava                     Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gabriela Huncagová       FBA        53101    K3      73.00      244
  2 Filip Bukovác            FBA       307460    M-10                32
  3 Marcel Furucz            FBA       362808    M-18     1.00       71
  4 Dusan Furucz             FBA       511234    M35-    67.00       95
  5 Sebastián Furucz         FBA      4714624    R-8                175
  6 Jonatán Furucz           FBA       406994    R-8                176
  7 Jela Furuczová           FBA       511235    W35-    25.00      206
  8 Viktor Miklus            FBA 5201  406913    M60-    36.00      156
  9 Ján Mizúr                FBA 5501     909    M55-    81.00      152
 10 Jana Mizúrová            FBA 6351  416570    W50-    54.00      226
 11 Alena Bukovácová         FBA 7401  522004    W35-    31.00      207
 12 Maros Bukovác            FBA 7601  525005    M21-    54.00       14
 13 Peter Gloncák            FBA 7901 2012281    M21-    62.00       16
 14 Pavol Bukovác            FBA 8202  515478    M21-    82.00       21
 15 Marta Prékopová          FBA 8252 2012289    W21-    46.00      112
 16 Peter Mizúr              FBA 9101 2008503    M21-    70.00       18
 17 Simon Mizúr              FBA 9401 2051380    M21-C   88.00       91
 
 
Štartovka oddielu: HB - HB                                       Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Štartovka oddielu: HBB - SK HADVEO Banská Bystrica                Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dusan Krajcovic          HBB                 M21-    30.00        8
  2 Igor Patrás              HBB 7901  889284    M21-     6.00        2
  3 Stefan Surgan            HBB 7905  515024    M21-    86.00       22
  4 Andrej Patrás            HBB 8201 2032618    M21-    18.00        5
  5 Miroslav Hribik          HBB 8501 2300847    M21-C   58.00       81
  6 Lucia Steigrová          HBB 9351 2012276    W21-    38.00      110
  7 Teodor Takác             HBB 9601 2300845    M-18    13.00       75
 
 
Štartovka oddielu: KNM - Kysucke Nove Mesto                       Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vladimir Fujak           KNM       425448    M40-    40.00      114
 
 
Štartovka oddielu: KYS - KOB SOKOL Kysak                          Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Igor Potocny             KYS       416738    M-14     6.00       45
  2 Daniela Bajusova         KYS       416736    W-14    10.00      185
  3 Jaroslav Kollár          KYS 6102  307366    M50-    47.00      136
  4 Filó György              KYS 6302   45419    M50-    62.00      141
  5 Stanislav Franko         KYS 6401  307281    M45-     8.00      124
  6 Valér Franko             KYS 6601  307285    M45-    14.00      126
  7 Jana Franková            KYS 6651  207808    W45-    93.00      221
  8 Igor Porubcan            KYS 7101  307291    M35-    85.00      100
  9 Miroslav Kollar          KYS 8801  515190    M21-C   52.00       79
 10 Barbora Franková         KYS 9152  207807    W21-    18.00      105
 11 Juraj Sokol              KYS 9201  416712    M21-C   70.00       85
 12 David Franko             KYS 9301  515103    M21-    50.00       13
 13 Ludmila Sokolová         KYS 9451  682343    W21-    10.00      103
 14 Dominika Franková        KYS 9553  416717    W-18    45.00      200
 15 Stanislav Ml. Franko     KYS 9802  416517    M-16    12.00       65
 
 
Štartovka oddielu: LZO - LZ Omaha                                 Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karl Pongratz            LZO      1500115    M65-     4.00      159
  2 Willi Grabenhofer        LZO       427673    M65-    10.00      160
  3 Josef Graf               LZO         7102    M65-    16.00      161
  4 Paul Ziermann            LZO         7154    M70-    31.00      165
  5 Kuise Oswald             LZO         4625    W60-    55.00      239
  6 Rose-Marie Pfeiffer      LZO         7117    W60-    40.00      234
 
 
Štartovka oddielu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daniel Václavík          NER       219139    M21-C   49.00       78
  2 Jozef Cierny             NER       445618    M40-    49.00      117
  3 Katarína Darícková       NER       362807    W55-    68.00      230
 
 
Štartovka oddielu: NFW - Naturfreunde Wien                        Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jana Imriska             NFW       433296    K3      79.00      246
  2 Florian Kurz             NFW      1970218    M-16    21.00       67
  3 Nicolas Kastner          NFW      7788887    M-16    27.00       68
  4 Dominik Jandl            NFW       980218    M-16     9.00       64
  5 Jannis Bonek             NFW       700444    M-16    15.00       66
  6 Günther Kroupa           NFW       710418    M21-    46.00       12
  7 Samuel Imriska           NFW      1982118    M21-    74.00       19
  8 Peter Bonek              NFW      1710202    M45-    11.00      125
  9 Ernst Bonek              NFW         7289    M70-    34.00      166
 10 Claudia Bonek            NFW         2798    W40-    89.00      216
 
 
Štartovka oddielu: PEZ - ASK Pezinok                              Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rebeka Demovicová        PEZ      2030954    R-8                169
  2 Medard Féder Nml.        PEZ 0102  887926    M-14    51.00       60
  3 Alzbeta Dubovská         PEZ 0151 2030953    W-14    13.00      186
  4 Filip Dubovsky           PEZ 0201 2030952    M-12    40.00       35
  5 Milan Demovic            PEZ 0202 2030951    M-12    58.00       40
  6 Zuzana Féderová          PEZ 0351  887631    W-10               182
  7 Anna Demovicová          PEZ 0551 2030955    R-8                170
  8 Medard Féder St.         PEZ 5001  887914    M60-    33.00      155
  9 Bohus Simonovic          PEZ 5601  338398    M55-    60.00      145
 10 Medard Féder str.        PEZ 7303  887948    M40-    37.00      113
 11 Mária Dubovská           PEZ 7451 2030956    K3      82.00      247
 12 Andrej Dubovsky          PEZ 9901  886254    M-14    57.00       61
 
 
Štartovka oddielu: PGP - Praga Praha                              Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Chmelikova        PGP 8754  232330    W21-    26.00      107
 
 
Štartovka oddielu: RBA - TJ Rapid Bratislava                      Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 David Novisedlák         RBA       406932    K3      97.00      252
  2 Martin Cerník            RBA       434830    M-10                33
  3 Jakub Schenk             RBA 0001  338400    M-14    27.00       52
  4 Magdaléna Hrabosová      RBA 0051 2045171    W-16    81.00      197
  5 Alzbeta Kubenová         RBA 0151  445622    W-12     1.00      183
  6 Dorota Smelíková         RBA 0251  338218    W-14    31.00      191
  7 Tamara Miklusová         RBA 0252  434822    W-14    25.00      190
  8 Ludovít Smelík           RBA 4301  207812    M65-     1.00      158
  9 Viktor Vávra             RBA 5001  307365    M60-    39.00      157
 10 Beata Vávrová            RBA 5651  682341    W55-    74.00      233
 11 Dusan Formanko           RBA 5801   51335    M55-    63.00      146
 12 Milan Petrinec           RBA 5802  307357    M55-    69.00      148
 13 Ján Stubna               RBA 5803  442874    M50-    65.00      142
 14 Frantisek Priesol        RBA 5901  307419    M50-    50.00      137
 15 Milan Mazúr              RBA 6201  910191    M50-    44.00      135
 16 Dusan Rybár              RBA 6202 2045172    M50-    35.00      132
 17 Iva Kumova               RBA 6252  307367    W50-    57.00      227
 18 Sona Mazúrová            RBA 6551  307362    W45-    96.00      222
 19 Juraj Smelík             RBA 6603  307355    M45-    20.00      128
 20 Róbert Schenk            RBA 6802  434820    M45-     2.00      122
 21 Hana Smelíková           RBA 6951  416825    W40-    95.00      218
 22 Martina Pánková          RBA 6953  445621    W40-    83.00      214
 23 Marián Miklus            RBA 7204  435208    M35-    82.00       99
 24 Dagmar Miklusová         RBA 7351  434835    W40-    77.00      212
 25 Katarína Schenková       RBA 7451  307438    W35-    37.00      209
 26 Roman Petrinec           RBA 8501  307358    M21-C   64.00       83
 27 Matej Hrabos             RBA 9501 2012280    M-18    19.00       77
 28 Tereza Schenková         RBA 9751 9000008    W-16    69.00      193
 29 Samuel Rybár             RBA 9801 2045173    M-16     6.00       63
 30 Andrej Petrinec          RBA 9803  307359    M21-C   82.00       89
 31 Tereza Smelíková         RBA 9951 1399951    W-18    39.00      198
 32 Tereza Miklusová         RBA 9952  435207    W-16    72.00      194
 
 
Štartovka oddielu: SPE - KOB Sokol Pezinok                        Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Pospichal          SPE                 K3      64.00      241
  2 Lubica Toporová          SPE         5576    K3     100.00      253
  3 Karel Pospíchal          SPE                 K3      70.00      243
  4 Ingrid Kuníková          SPE                 K3      91.00      250
  5 Peter Hojko              SPE                 K3      76.00      245
  6 Martin Vizner            SPE                 M-10                24
  7 Stanislav Kuník          SPE                 M-10                25
  8 Samo Njambi              SPE                 M-10                28
  9 Nicholas Ditri           SPE                 M-10                31
 10 Matús Topor              SPE                 M-12    37.00       34
 11 Radko Kuník              SPE                 M-12    49.00       37
 12 Matej Gacík              SPE                 M-12    55.00       39
 13 Nicolas Suska            SPE                 M-12    61.00       41
 14 Adam Havlík              SPE                 M-12    67.00       43
 15 Branislav Kuník          SPE                 M-14     3.00       44
 16 Ján Kopcík               SPE                 M-14    24.00       51
 17 Pavol Kebis St.          SPE       416760    M50-    38.00      133
 18 Jaroslav Pijak           SPE       219148    M55-    78.00      151
 19 Jozef Fedor              SPE        46281    M55-    72.00      149
 20 Kristína Toporová        SPE                 R-8                167
 21 Petra Kurucová           SPE                 R-8                168
 22 Karolína Toporová        SPE       406940    W-10               177
 23 Ema Havlíkova            SPE                 W-10               181
 24 Alexandra Hojková        SPE                 W-14    19.00      188
 25 Katarína Hrasnová        SPE                 W21-    22.00      106
 26 Katarina Fedorova        SPE         9817    W35-    43.00      211
 27 Bibiana Kebisova         SPE                 W50-    45.00      223
 28 Iveta Majtánová          SPE       416726    W50-    60.00      228
 29 Marta Brzová             SPE        46298    W60-    43.00      235
 30 Matej Pätoprsty          SPE 0001            M-14     9.00       46
 31 Dominic Ditri            SPE 0002            M-14    33.00       54
 32 Pavol Kebis Ml.          SPE 0003  406926    M-14    45.00       58
 33 Jakub Frano              SPE 0302  406936    M-12    43.00       36
 34 Tibor Fedor              SPE 0303  416725    M-10                30
 35 Alexandra Jancovicová    SPE 0351            W-10               180
 36 Andrej Miklos            SPE 0401            M-10                29
 37 Ivan Oravec st.          SPE 5502  219143    M55-    66.00      147
 38 Darina Polácková         SPE 5852   46290    W55-    70.00      231
 
 
Štartovka oddielu: SSN - TJ Cingov Spisska Nova Ves               Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simon Micek              SSN       416759    M-10                27
  2 Paulína Soltésová        SSN       416711    R-8                172
  3 Nina Miceková            SSN       416518    R-8                173
  4 Miroslav Palicka         SSN 5902  416561    M50-    56.00      139
  5 Frantisek Soltés         SSN 6202  307398    M50-    41.00      134
  6 Pavol Soltés             SSN 6402  307386    M45-    26.00      130
  7 Alena Barillová          SSN 6951  307384    W40-    80.00      213
  8 Robert Micek             SSN 7101  307347    M40-    43.00      115
  9 Martin Bednarik          SSN 7201  406996    M40-    58.00      120
 10 Tatiana Bednáriková      SSN 7952  416556    W21-     6.00      102
 11 Eva Farkasová            SSN 9053  416600    W21-    34.00      109
 12 Radka Lamanecová         SSN 9651  416770    W-18    54.00      203
 
 
Štartovka oddielu: TKE - Akademik TU Kosice                       Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stefan Mihalic           TKE 0002 2032200    M-14    36.00       55
  2 Lukás Novota             TKE 0302 2025333    M-10                26
  3 Igor Rohác               TKE 4301  307390    M65-    19.00      162
  4 Michal Simocko           TKE 5302 2032193    M60-    30.00      154
  5 Iveta Putnovská          TKE 5651  307387    W55-    72.00      232
  6 Ján Kuchta               TKE 5701 2051335    M55-    84.00      153
  7 Jozef Pollak             TKE 6001  920651    M45-    29.00      131
  8 Mikulás Novota           TKE 6002 2025332    M21-    38.00       10
  9 Csaba Takács             TKE 6205   45254    M50-    68.00      143
 10 Maria Sofrankova         TKE 6351  362921    W50-    48.00      224
 11 Jana Smelíková           TKE 6653  307274    W45-    90.00      220
 12 Juraj Mihalic            TKE 7903 2032179    M21-C   76.00       87
 13 Tomás Drencák            TKE 8502  307345    M21-C   91.00       92
 14 Jana Macinská            TKE 8651 2020733    W21-    42.00      111
 15 Adam Tysz                TKE 8703 2020702    M21-    78.00       20
 16 Michal Krajcík           TKE 8704  533306    M21-    90.00       23
 17 Richard Olhava           TKE 8802  440499    M21-C   61.00       82
 18 Rastislav Olhava         TKE 8901  307266    M21-    10.00        3
 19 Miroslav Papuga          TKE 9002  886720    M21-    58.00       15
 20 Kristína Ugrayová        TKE 9254 2020726    W21-    30.00      108
 21 Tomás Musinsky           TKE 9301  920667    M21-    66.00       17
 22 Veronika Kolveková       TKE 9351  307435    W-20    52.00      204
 23 Martina Papugová         TKE 9551  232217    W-18    51.00      202
 24 Martin Smelík            TKE 9604  682340    M-18     7.00       73
 25 Jozef Janovec            TKE 9702 2020703    M-16     3.00       62
 26 Andrea Papugová          TKE 9751  362939    W-16    78.00      196
 27 Antonia Sofrankova       TKE 9753 2051373    W-16    63.00      192
 28 Dusan Sláma              TKE 9801 2008508    M-16    30.00       69
 29 Jakub Kokoska            TKE 9902  307264    M-14    21.00       50
 
 
Štartovka oddielu: VBA - SK VAZKA Bratislava                      Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matej Navrátil           VBA       232012    M-12    64.00       42
  2 Adam Navrátil            VBA       416125    M-14    39.00       56
  3 Adéla Navrátilová        VBA        53178    W-14     7.00      184
  4 Jela Navrátilová         VBA       307295    W60-    46.00      236
  5 Oliver Lago              VBA 0301  307360    M-12    52.00       38
  6 Elena Lago               VBA 0551  307373    W-10               178
  7 Rostislav Navrátil       VBA 6601    8655    M45-     5.00      123
  8 Barbora Smelíková        VBA 6952  307356    W40-    92.00      217
  9 Olga Lago                VBA 7452  416557    K3      94.00      251
 10 Miroslav Lago            VBA 7601  307299    M35-    79.00       98
 11 Matús Trnovec            VBA 8801 2010974    M21-     2.00        1
 
 
Štartovka oddielu: VZA - Slavia ZU Zilina                         Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Tomascin          VZA      2049583    M21-    26.00        7
  2 Karel Postulka           VZA                 M40-    55.00      119
  3 Maksym Volkov            VZA      2111798    R-8                171
  4 Daniel Kondrlik          VZA      2061835    R-8                174
  5 Veronika Bergerová       VZA      2027221    W-14    22.00      189
  6 Andrea Postulkova        VZA         8621    W-20    55.00      205
  7 Zuzana Postulkova        VZA         8630    W40-    86.00      215
  8 Tomas Ondrejka           VZA 0001 2025367    M-14    42.00       57
  9 Veronika Klabouchova     VZA 0151 2008504    W-14    16.00      187
 10 Michal Ondrejka          VZA 0201 2025368    M-14    30.00       53
 11 Darina Polonyiova        VZA 4850  416514    W60-    49.00      237
 12 Peter Polakovic          VZA 5501  416537    M55-    75.00      150
 13 Elena Polakovicova       VZA 5850 2008505    W55-    66.00      229
 14 Tamara Denysenko         VZA 6151  502260    W50-    51.00      225
 15 Jan Kosut                VZA 6301  406990    M50-    71.00      144
 16 Andrea Klabouchova       VZA 7052 2027220    K3      85.00      248
 17 Jozef Chupek             VZA 7101  416576    M40-    61.00      121
 18 Silvia Chupekova         VZA 7250  416597    W40-    98.00      219
 19 Peter Vandlicek          VZA 7300  682120    M40-    46.00      116
 20 Sona Ondrejkova          VZA 7451 2025362    W35-    34.00      208
 21 Oleksandr Volkov         VZA 8002  502256    M21-C   55.00       80
 22 Martin Kosut             VZA 9201   49180    M21-    42.00       11
 23 Jakub Kuriak             VZA 9301  416591    M21-    34.00        9
 24 Martin Klabouch          VZA 9602 2008506    M-18    10.00       74
 25 Vanda Hosekova           VZA 9651 7200369    W-18    48.00      201
 26 Katarina Kosutova        VZA 9751  515451    W-16    75.00      195
 27 Jakub Chupek             VZA 9901 7200370    M-16    33.00       70
 
 
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin                           Sobota 5.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Milan Meriac             ZMT       416723    M70-    25.00      163
Akcie dokumentu