Navigácia
 

MSR štafiet - výsledky

 

Výsledky kategórií štafiet                                                                                                               6. 10. 2013 14:07:31
                                                                         MSR štafiet
===Sokol Pezinok===============================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Priebežné výsledky kategórie: M-14        0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   41 PEZ  ASK Pezinok 1              61.48 Dubovsky Andrej        31.28  Féder Medard najml     30.20      61.48 
  2   39 VZA  Slavia ZU Zilina           64.32 Michal Ondrejka        31.53  Tomás Ondrejka         32.39      64.32 
  3   45 EBB  TJ Slávia Ekonóm UMB       64.57 Samuel Arpás           31.50  Jakub Dekrét           33.07      64.57 
  4   43 TKE  Akademik TU Kosice 1       65.07 Stefan Mihalic         31.36  Lukás Simocko          33.31      65.07 
  5   29 SPE  KOB Sokol Pezinok 1        65.19 Pavol Kebis ml.        32.01  Dominic Ditri          33.18      65.19 
  6   40 KYS  KOB SOKOL Kysak            65.56 Igor Potocny           32.17  Daniela Bajusová       33.39      65.56 
  7   44 TKE  Akademik TU Kosice 2       81.21 Lukás Novota           43.17  Jakub Kokoska          38.04      81.21 
  8   30 SPE  KOB Sokol Pezinok 2        88.58 Tibor Fedor            43.09  Jakub Frano            45.49      88.58 
  9   46 RBA  TJ Rapid Bratislava       109.00 Michal Schenk          66.00  Jakub Schenk           43.00     109.00 
 10   31 SPE  KOB Sokol Pezinok 3       125.05 Adam Havlík            66.23  Ján Kopcík             58.42     125.05 
 11   32 SPE  KOB Sokol Pezinok 4       152.31 Nicholas Ditri         74.38  Andrej Miklos ml.      77.53     152.31 
 12   37 VBA  SK VAZKA Bratislava 1     152.43 Adam Navrátil          67.36  Adéla Navrátilová      85.07     152.43 
 13   38 VBA  SK VAZKA Bratislava 2     152.44 Matej Navrátil         67.29  Oliver Lago            85.15     152.44 
 14   42 PEZ  ASK Pezinok 2             182.50 Dubovsky Filip         69.35  Demovic Milan         113.15     182.50 
 15   34 SPE  KOB Sokol Pezinok 6       211.58 Samuel Njambi          74.48  Stanislav Kuník       137.10     211.58 
      33 SPE  KOB Sokol Pezinok 5    DISK      Matej Gacík           123.12  Radko Kuník        DISK       DISK      
      35 SPE  KOB Sokol Pezinok 7    DISK      Miro Tonhajzer        123.29  Branislav Kuník    DISK       DISK      
      36 SPE  KOB Sokol Pezinok 8    DISK      Patrik Preisinger  DISK       Matús Topor            91.04  DISK      
 
Priebežné výsledky kategórie: M-18        0.0- 0.0km    0-   0m 13-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   50 TKE  Akademik TU Kosice         97.37 Dusan Sláma            30.36  Jozef Janovec          38.42      69.18 Martin Smelík          28.19      97.37 
  2   52 VZA  Slavia ZU Zilina          106.09 Chupek Jakub           35.08  Hoseková Vanda         35.16      70.24 Klabouch Martin        35.45     106.09 
  3   49 RBA  TJ Rapid Bratislava       125.43 Tereza Smelíková       39.51  Magdaléna Hrabosov     53.32      93.23 Matej Hrabos           32.20     125.43 
      47 NFW  Naturfreunde Wien 1    DISK      Bonek Jannis           30.41  Jandl Dominik          42.15      72.56 Boja Sinnaj        DISK       DISK      
      48 NFW  Naturfreunde Wien 2    DISK      Kurz Florian           30.35  Van Der Bischof Ni     36.14      66.49 Lang Flotschi-Hube DISK       DISK      
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: M19-        0.0- 0.0km    0-   0m 15-16k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   12 BBA  KOBRA Bratislava 1        129.55 Ondrej Piják           42.54  Vít Pospísil           41.58      84.52 Marián Dávidík         45.03     129.55 
  2    4 TKE  Akademik TU Kosice 3      131.15 Miroslav Papuga        44.49  Tomás Musinsky         43.39      88.28 Michal Krajcík         42.47     131.15 
  3    7 FBA  Farmaceut Bratislava 1    132.44 Maros Bukovác          48.05  Gloncák Peter          40.52      88.57 Pavol Bukovác          43.47     132.44 
  4   11 KYS  KOB Sokol Kysak           146.34 Dávid Franko           42.56  Juraj Sokol            46.26      89.22 Miroslav Kollár        57.12     146.34 
  5    9 HBB  Hadveo BB 1               165.13 Lucia Steigrová        61.50  Teodor Takác           55.33     117.23 Stefan Surgan          47.50     165.13 
  6    2 TKE  Akademik TU Kosice 1      169.47 Adam Tysz              52.08  Richard Olhava         66.48     118.56 Rastislav Olhava       50.51     169.47 
  7    8 FBA  Farmaceut Bratislava 2    173.53 Mizúr Peter            58.15  Dusan Furucz           63.39     121.54 Simon Mizúr            51.59     173.53 
  8    5 TZL  Zlin                      179.23 Tomás Podmolík         58.21  Petr Siska             63.28     121.49 Josef Podmolík         57.34     179.23 
  9    6 EBB  TJ Slávia Ekonóm UMB      179.24 Martin Majláth         59.28  Andrej Nemec           56.17     115.45 Juraj Nemec            63.39     179.24 
 10   14 VBA  SK Vazka Bratislava       180.04 Matús Trnovec          63.43  Rostislav Navrátil     54.07     117.50 Miroslav Lago          62.14     180.04 
 11   10 HBB  Hadveo BB 2               189.11 Igor Patrás            65.06  Miroslav Hríbik        60.12     125.18 Andrej Patrás          63.53     189.11 
 12   15 SSN  TJ Cingov SSN             189.58 Robert Micek           58.24  Miroslav Tauber        64.01     122.25 Martin Bednárik        67.33     189.58 
 13   13 BBA  KOBRA Bratislava 2        198.25 Martin Jonás           56.19  Michal Stasz           66.04     122.23 Juraj Horniak          76.02     198.25 
 14    1 RBA  TJ Rapid Bratislava       295.27 Mário Petrinec        108.28  Andrej Petrinec        94.17     202.45 Roman Petrinec         92.42     295.27 
       3 TKE  Akademik TU Kosice 2   DISK      Mikulás Novota         67.03  Michal Simocko        149.32     216.35 Juraj Mihalic      DISK       DISK      
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: M35-        5.5- 5.5km  255- 255m 10-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   59 VZA  Slavia ZU Zilina          133.32 Karol Postulka         61.10  Peter Vandlicek        33.00      94.10 Jozef Chupek           39.22     133.32 
  2   57 KYS  KOB Sokol Kysak           133.34 Valer Franko           45.29  Gyorgy Filo            43.18      88.47 Igor Porubcan          44.47     133.34 
  3   58 BBA  KOBRA Bratislava          137.25 Rado Jonas             45.28  Peter Illes            37.11      82.39 Anton Kniebugl         54.46     137.25 
  4   56 RBA  TJ Rapid Bratislava       138.19 Juraj Smelik           49.50  Jan Stubna             36.23      86.13 Marian Miklus          52.06     138.19 
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: M45-        3.9- 3.9km  155- 155m 11-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   73 BBA  KOBRA Bratislava           78.41 Jozef Wallner          27.35  Juraj Petrinec         25.29      53.04 Karol Hierweg          25.37      78.41 
  2   66 TKE  Akademik TU Kosice         83.02 Jan Kuchta             32.23  Csaba Takacs           26.22      58.45 Jozef Pollak           24.17      83.02 
  3   70 SPE  KOB Sokol Pezinok          83.09 Milan Beles            30.19  Jaro Pijak             26.32      56.51 Jozo Fedor             26.18      83.09 
  4   69 SSN  TJ Cingov SSN              83.22 Miroslav Palicka       37.11  Frantisek Soltes       19.41      56.52 Pavol Soltes           26.30      83.22 
  5   67 EBB  TJ Slávia Ekonóm UMB       96.06 Roman Scehovic         39.17  Juraj Nemec            28.15      67.32 Peter Durco            28.34      96.06 
  6   68 KYS  KOB Sokol Kysak           100.03 Stanislav Franko       29.24  Jana Frankova          34.49      64.13 Jaroslav Kollar        35.50     100.03 
  7   65 RBA  TJ Rapid Bratislava 2     104.34 Robert Schenk          32.41  Viktor Vavra           35.17      67.58 Dusan Formanko         36.36     104.34 
  8   64 RBA  TJ Rapid Bratislava 1     108.44 Frantisek Priesol      35.40  Milan Mazur            30.14      65.54 Milan Petrinec         42.50     108.44 
  9   72 FBA  Farmaceut Bratislava      143.18 Viktor Miklus          63.40  Jana Mizurova          47.42     111.22 Jan Mizur              31.56     143.18 
 10   71 LZO  LZ Omaha                  188.57 Paul Ziermann          56.24  Rosemarie Pfeiffer     70.38     127.02 Luise Oswald           61.55     188.57 
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: Open        0.0- 0.0km    0-   0m 14-15k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   84 NER  ovocie                    120.22 Stanislav Franko       34.42  Katarina Kosutova      51.18      86.00 Valyavka Volodymyr     34.22     120.22 
  2   83 EBB  mix                       123.05 Erik Snopko            44.44  Dusan Snopko           44.43      89.27 Dusan Krajcovic        33.38     123.05 
  3   82 VZA  Slavia ZU Zilina          125.24 Peter "Dzinar" Pol     41.46  Andrejka Postulkov     48.19      90.05 Sasa Volkov            35.19     125.24 
  4   76 NFW  Naturfreunde Wien         128.23 Bonek Ernst            57.23  Bonek Peter            31.46      89.09 Bonek Claudia          39.14     128.23 
  5   86 NER  mix2                      137.56 Ludovit Smelik         46.36  Pavol Kebis st.        42.45      89.21 Ivan Oravec st.        48.35     137.56 
  6   75 LZO  LZ Omaha                  148.32 Karl Pongratz          54.35  Josef Graf             46.14     100.49 Willi Grabenhofer      47.43     148.32 
  7   79 SBR  SBR Piestany              153.34 Tadeas Drahovsky       40.03  Lydia Drahovska        45.55      85.58 Jozef Drahovsky        67.36     153.34 
  8   78 SPE  KOB Sokol Pezinok         210.44 Peter Hojko            79.10  Jakup Pospichal        80.31     159.41 Lubka Toporova         51.03     210.44 
  9   81 BBA  KOBRA Bratislava          225.44 Dusan Rybar            78.46  Jakub Kniebugl         81.42     160.28 Adela Cori             65.16     225.44 
      77 VBA  SK Vazka Bratislava    DISK      Milan Kovac            54.04  Zofia Kovacova     DISK       DISK      Katarina Kovacova      77.05  DISK      
      74 LZO                         DISK                                    Gabriela Huncagova    101.24  DISK      Tatiana Bednarikov     60.48  DISK      
      80 PEZ  ASK Pezinok            DISK      Medard Feder str.  DISK       Maria Dubovska         56.00  DISK      Medard Feder st.                        
      85 SPE  KOB Sokol Pezinok B    DISK      Ingrid Kunikova    DISK-LIM.  Eva Kurucova       DISK       DISK      Karel Pospichal       105.00  DISK      
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: W-14        0.0- 0.0km    0-   0m 8-8k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 RBA  TJ Rapid Bratislava        72.34 Dorota Smelíková       40.45  Tamara Miklusová       31.49      72.34 
  2   25 VZA  Slavia ZU Zilina           83.10 Veronika Bergerová     36.16  Veronika Klaboucho     46.54      83.10 
      26 PEZ  ASK Pezinok            DISK      Zuzana Féderová    DISK       Dubovská Alzbeta       33.53  DISK      
      27 SPE  KOB Sokol Pezinok 1    DISK      Ema Havlíková      DISK       Alexandra Hojková      45.21  DISK      
      28 SPE  KOB Sokol Pezinok 2    DISK      Karolína Toporová  DISK       Alexandra Jancovic    123.45  DISK      
 
Priebežné výsledky kategórie: W19-        0.0- 0.0km    0-   0m 12-17k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   16 TKE  Akademik TU Kosice        147.43 Martina Papugová       56.49  Kristína Ugrayová      47.01     103.50 Jana Macinská          43.53     147.43 
  2   20 KYS  KOB Sokol Kysak           152.20 Dominika Franková      67.40  Barbora Franková       40.04     107.44 Ludmila Sokolová       44.36     152.20 
  3   18 FBA  Farmaceut Bratislava      154.08 Jela Furuczová         67.53  Alena Bukovácová       40.45     108.38 Marta Prekopová        45.30     154.08 
  4   19 SPE  KOB Sokol Pezinok         155.51 Katka Fedorová         45.42  Katka Hrasnová :-)     50.09      95.51 Lenka Jablonovská      60.00     155.51 
  5   23 RBA  TJ Rapid Bratislava       173.03 Tereza Miklusová       55.08  Tereza Schenková       49.02     104.10 Katarína Schenková     68.53     173.03 
  6   17 EBB  TJ Slávia Ekonóm UMB      196.52 Martina Bialeková      73.54  Dajana Snopková        68.10     142.04 Erika Hlaváciková      54.48     196.52 
  7   21 SSN  TJ Cingov SSN             200.26 Eva Farkasová          64.16  Alena Barillová        66.38     130.54 Radka Lamanecová       69.32     200.26 
  8   22 TKE  Akademik TU Kosice        210.27 Antónia Sofranková     74.36  Veronika Kolveková     71.18     145.54 Andrea Papugová        64.33     210.27 
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: W35-        3.9- 3.9km  155- 155m 11-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   55 VZA  Slavia ZU Zilina          108.25 Postulkova Zuzana      42.39  Sona Ondrejkova        34.39      77.18 Silivia Chupekova      31.07     108.25 
  2   54 RBA  TJ Rapid Bratislava       117.42 Hana Smelikova         37.47  Martina Pankova        40.52      78.39 Dagmar Miklusova       39.03     117.42 
  3   53 VBA  SK Vazka Bratislava       202.57 Barbora Smelikova      44.13  Jela Navratilova       96.10     140.23 Olga Lago              62.34     202.57 
                                               
 
Priebežné výsledky kategórie: W45-        3.2- 3.2km  145- 145m 10-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   63 SPE  KOB Sokol Pezinok         107.35 Maya Karovic           35.58  Darina Polácková       33.35      69.33 Iveta Majtánová        38.02     107.35 
  2   62 VZA  Slavia ZU Zilina          114.29 Elena Polakovicová     40.22  Darina Polónyiová      36.21      76.43 Tamara Denysenko       37.46     114.29 
  3   61 TKE  Akademik Kosice           161.04 Iveta Putnovská        40.00  Mária Safranková       85.05     125.05 Jana Smelíková         35.59     161.04 
      60 RBA  TJ Rapid Bratislava    DISK      Iva Kúmová             39.57  Sona Mazúrová          29.07      69.04 Beata Vávrová      DISK       DISK      
                                               
Akcie dokumentu