cesta: Titulná stránka Preteky 59.ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok, 21.-22.5.2016 Celkové výsledky Etapa 1 + Etapa 2 + Etapa 3 (opravené)

Celkové výsledky Etapa 1 + Etapa 2 + Etapa 3 (opravené)

 

Pohár oslobodenia mesta Pezinok 2016, INOV-8 Cup
21.-22.5.2016, Častá-Červený kameň a Kučišdorfská dolina
KOB Sokol Pezinok
Konečné celkové výsledky kategórií


Výsledky Pohára oslobodenia mesta Pezinok                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.TJ Rapid Bratislava      31 bodov  
  2.KOB Sokol Pezinok        31 bodov
  3.Slávia ZU Žilina         22 bodov



Konečné celkové výsledky kategórie : K3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Roman Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA8501       30.54/1       15.34/1       46.28/1       37.46/2       84.14/1  
  2.Peter Smahovsky          KOB Sokol Pezinok    SPE           34.26/2       18.42/4       53.08/2       44.48/3       97.56/2  
  3.Martina Pánková          TJ Rapid Bratislava  RBA6953       50.03/6       20.27/6       70.30/5       35.49/1      106.19/3  
  4.Martina Brnáková         SK Sandberg          SKS7752       51.35/8       23.11/8       74.46/7       52.37/4      127.23/4  
  5.Katarína Sykorová        Farmaceut Bratislava FBA8253       45.12/4       17.29/2       62.41/3       64.51/8      127.32/5  
  6.Katarina Kotrlova        Outsiterz Bratislava OUT           42.41/3       21.31/7       64.12/4       68.44/10     132.56/6  
  7.Andrea Hríbiková         SK HADVEO Banská Bys HBB8451       59.32/10      19.22/5       78.54/9       58.33/5      137.27/7  
  8.Ján Pompura              SK TEREZKA Banská By TBB7101       50.35/7       25.34/10      76.09/8       66.42/9      142.51/8  
  9.Vladimira Kutajova       Slavia ZU Zilina     VZA           64.21/12      23.13/9       87.34/11      64.39/7      152.13/9  
 10.Zuzana Ivanová           SK HADVEO Banská Bys HBB           46.16/5       34.49/13      81.05/10      74.50/11     155.55/10 
 11.Natália Sulanová         KOB Sokol Pezinok    SPE           74.12/13      32.25/12     106.37/12      85.24/12     192.01/11 
 12.Janka Kotrlová           Neregistrovaní       NER           99.33/15      29.04/11     128.37/13     100.34/13     229.11/12 
    Marek Koman              Farmaceut Bratislava FBA           74.23/14                                                         
    Gabriela Huncagová       Neregistrovaní       NER                                                     63.07/6            /   
    Marek Vano               Neregistrovaní       NER           55.07/9       18.24/3       73.31/6            /             /   
    Chris Ponirakos          Neregistrovaní       NER           62.28/11                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M-10                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Adam Rohác               ATU Kosice           TKE0601       18.01/2        9.34/3       27.35/2       26.42/3       54.17/1  
  2.Jakub Brnák              SK Sandberg          SKS0701       21.39/6        8.23/2       30.02/4       28.39/4       58.41/2  
  3.Daniel Smelík            TJ Rapid Bratislava  RBA0702       16.57/1        9.38/4       26.35/1       32.17/5       58.52/3  
  4.Karol Paluska            Farmaceut Bratislava FBA0601       21.04/5        7.58/1       29.02/3       33.22/7       62.24/4  
  5.Maksym Volkov            Slavia ZU Zilina     VZA0701       26.04/7       11.47/5       37.51/6       32.22/6       70.13/5  
  6.Daniel Ondovcík          KOB Sokol Pezinok    SPE0802       31.50/9       17.15/7       49.05/7       41.17/9       90.22/6  
    Maros Golian             Farmaceut Bratislava FBA0702       19.20/4   DISK     /    DISK     /        24.15/2   DISK     /   
    Matús Miklos             KOB Sokol Pezinok    SPE0701       46.44/10  DISK     /    DISK     /        35.59/8   DISK     /   
    Janko Koman              Farmaceut Bratislava FBA           26.07/8                                                          
    Gregor Ondra             KOB Sokol Pezinok    SPE           19.13/3       14.42/6       33.55/5            /             /   
    Timotej Libant           KOBRA Bratislava     BBA                                                     16.18/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M-12A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Andrej Miklos            KOB Sokol Pezinok    SPE0401       22.05/1        9.01/1       31.06/1       23.25/3       54.31/1  
  2.Simon Kukurugya          SK Sandberg          SKS0402       22.54/3       10.11/2       33.05/3       24.19/4       57.24/2  
  3.Filip Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA0501       22.24/2       10.16/3       32.40/2       29.16/6       61.56/3  
  4.Jakub Karol Janso        ATU Kosice           TKE0602       30.59/5       12.29/6       43.28/5       22.36/2       66.04/4  
  5.Adam Trepac              Slavia ZU Zilina     VZA0501       27.46/4       15.32/9       43.18/4       24.22/5       67.40/5  
  6.Michal Urban             SK Sandberg          SKS0401       42.15/7       11.11/4       53.26/6       19.27/1       72.53/6  
  7.Tomás Kasza              Farmaceut Bratislava FBA0503       50.29/9       12.10/5       62.39/8       37.03/7       99.42/7  
  8.Andrej Hojko             KOB Sokol Pezinok    SPE0404       62.12/10      14.47/7       76.59/9       41.03/8      118.02/8  
    Daniel Dokupil           SK Sandberg          SKS0503       38.40/6   DISK     /    DISK     /                               
    Samuel Hostacny          KOB Sokol Pezinok    SPE0501       63.52/11      23.47/11      87.39/10  DISK     /    DISK     /   
    Ondrej Kovác             SK VAZKA Bratislava  VBA0601   DISK     /        16.06/10  DISK     /        56.07/9   DISK     /   
    Martin Kovác             KOB Sokol Pezinok    SPE           45.35/8       14.48/8       60.23/7                              
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M-14A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lukás Novota             ATU Kosice           TKE0302       26.43/1       10.22/2       37.05/1       23.57/1       61.02/1  
  2.Jakub Frano              KOB Sokol Pezinok    SPE0302       27.47/2       11.15/4       39.02/2       24.56/2       63.58/2  
  3.Tomas Jurcik             Slavia ZU Zilina     VZA0301       31.03/4       11.56/6       42.59/4       30.04/5       73.03/3  
  4.Michal Ondrejka          Slavia ZU Zilina     VZA0201       32.57/7       10.05/1       43.02/5       30.25/6       73.27/4  
  5.Tibor Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE0303       32.58/8       14.49/13      47.47/8       26.42/3       74.29/5  
  6.Martin Rohác             ATU Kosice           TKE0301       31.35/5       13.05/11      44.40/7       33.43/7       78.23/6  
  7.Nicholas Ditri           KOB Sokol Pezinok    SPE0304       28.58/3       12.12/8       41.10/3       39.28/10      80.38/7  
  8.Richard Sláma            ATU Kosice           TKE0303       32.29/6       10.54/3       43.23/6       38.46/9       82.09/8  
  9.Martin Vizner            KOB Sokol Pezinok    SPE0306       45.21/15      17.21/18      62.42/14      42.42/11     105.24/9  
 10.Maximilián Kubík         TJ Rapid Bratislava  RBA0303       37.59/11      11.56/6       49.55/9       55.53/13     105.48/10 
 11.Martin Smerek            Slavia ZU Zilina     VZA           37.12/10      14.50/14      52.02/12      58.44/14     110.46/11 
 12.Milan Demovic            ASK Pezinok          PEZ0202       51.41/17      14.46/12      66.27/15      59.28/15     125.55/12 
 13.Michal Sláma             ATU Kosice           TKE0304       63.02/18      16.59/17      80.01/16      55.07/12     135.08/13 
 14.Viktor Kotuliak          Farmaceut Bratislava FBA0401       73.01/19      15.45/15      88.46/17      61.48/16     150.34/14 
    Filip Dubovsky           ASK Pezinok          PEZ0201       34.31/9   DISK     /    DISK     /        38.34/8   DISK     /   
    Adam Havlík              KOB Sokol Pezinok    SPE0202   DISK     /        11.17/5   DISK     /        29.14/4   DISK     /   
 MS Oliver Dravecky          TJ Rapid Bratislava  RBA0101  MS   53.06/20 MS   18.03/19 MS   71.09/18                             
    Jakub Hummel             TJ Rapid Bratislava  RBA0302       39.02/13      12.31/9       51.33/11                             
    Michal Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA0201       38.24/12      12.34/10      50.58/10           /             /   
    Samuel Dokupil           SK Sandberg          SKS0304       39.20/14      16.37/16      55.57/13                             
    Stanislav Kuník          KOB Sokol Pezinok    SPE0305       49.18/16           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M-16A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Medard Féder Nml.        ASK Pezinok          PEZ0102       28.41/1       15.53/1       44.34/1       27.22/1       71.56/1  
  2.Dominic Ditri            KOB Sokol Pezinok    SPE0002       37.47/6       16.16/2       54.03/4       31.13/2       85.16/2  
  3.Matej Cidorík            ASK Pezinok          PEZ0001       35.46/4       16.56/3       52.42/2       33.23/3       86.05/3  
  4.Daniel Pompura           SK TEREZKA Banská By TBB0101       36.04/5       19.57/8       56.01/5       35.12/6       91.13/4  
  5.Michal Kurák             ATU Kosice           TKE0101       40.27/8       17.59/5       58.26/7       36.32/7       94.58/5  
  6.Tobiás Goldschmidt       TJ Rapid Bratislava  RBA0003       43.32/10      18.58/7       62.30/8       33.59/4       96.29/6  
  7.Tomas Ondrejka           Slavia ZU Zilina     VZA0001       49.51/12      20.53/12      70.44/11      34.24/5      105.08/7  
  8.Jakub Schenk             TJ Rapid Bratislava  RBA0001       43.19/9       20.22/9       63.41/9       43.03/8      106.44/8  
  9.Matej Urban              SK Sandberg          SKS0102       45.15/11      20.38/11      65.53/10      53.02/10     118.55/9  
 10.Radko Kuník              KOB Sokol Pezinok    SPE0103       54.56/13      20.32/10      75.28/12      52.21/9      127.49/10 
 11.Matús Topor              KOB Sokol Pezinok    SPE0102       56.17/14      24.33/14      80.50/13      54.11/11     135.01/11 
 12.Matús Balogh             SK Sandberg          SKS0101       57.57/15      25.41/15      83.38/15      55.16/12     138.54/12 
    Matej Kukurugya          SK Sandberg          SKS0103       35.15/2   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Antonin Forst            MatFyz Praha         MFP0101       38.23/7       17.56/4       56.19/6                              
 MS Oliver Dravecky          TJ Rapid Bratislava  RBA0101                                                 88.32/13           /   
    Matús Simo               KOB Sokol Pezinok    SPE0107       35.37/3       18.21/6       53.58/3            /             /   
    Peter Porubsky           SK Cart-print Nitra  CNR0001       59.12/16      23.51/13      83.03/14                             
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M-18A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jakub Dekrét             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9902       25.05/1       14.34/1       39.39/1       29.54/1       69.33/1  
  2.Juraj Siandor            ASK Pezinok          PEZ9903       37.14/4       26.14/7       63.28/3       55.09/4      118.37/2  
  3.Martin Hóz               TJ Rapid Bratislava  RBA9802       55.05/5       21.30/6       76.35/4       91.54/7      168.29/3  
  4.Dominik Lovás            TJ Rapid Bratislava  RBA9902       34.35/3       19.53/5       54.28/2      115.46/8      170.14/4  
    Andrej Dubovsky          ASK Pezinok          PEZ9901       30.54/2   DISK     /    DISK     /        36.54/2   DISK     /   
    Samuel Rybár             TJ Rapid Bratislava  RBA9801   DISK     /        19.24/4   DISK     /        40.30/3   DISK     /   
    Branislav Kuník          KOB Sokol Pezinok    SPE9901   DISK     /        31.15/8   DISK     /        90.39/6   DISK     /   
    Christián Heffner        KOB Sokol Pezinok    SPE9801   DISK     /        19.15/3   DISK     /        85.05/5   DISK     /   
    Tomás Locker             Neregistrovaní       NER                /        18.23/2            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M-20A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jozef Simo Ml.           ASK Pezinok          PEZ9701       65.34/1       27.47/1       93.21/1       64.12/1      157.33/1  
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M21-B                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Juraj Sokol              KOB SOKOL Kysak      KYS9201       37.26/7       19.36/2       57.02/5       36.22/1       93.24/1  
  2.Rastislav Szabó          SK HADVEO Banská Bys HBB8701       34.54/4       21.04/6       55.58/3       39.13/2       95.11/2  
  3.Michal Pavlík            TJ Cingov Spisska No SSN9001       34.16/2       19.17/1       53.33/1       41.54/4       95.27/3  
  4.Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA8202       34.38/3       20.45/5       55.23/2       41.20/3       96.43/4  
  5.Matús Porubcan           KOB SOKOL Kysak      KYS           36.08/5       20.41/4       56.49/4       42.26/5       99.15/5  
  6.Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8901       38.23/8       22.41/8       61.04/6       45.16/7      106.20/6  
  7.Michal Pavelek           KOB Sokol Pezinok    SPE7902       36.20/6       25.07/10      61.27/7       51.15/9      112.42/7  
  8.Silvester Dulák          TJ Cingov Spisska No SSN9007       47.33/11      20.27/3       68.00/9       45.44/8      113.44/8  
  9.Miroslav Tauber          TJ Cingov Spisska No SSN9301       42.28/10      25.36/11      68.04/10      60.52/12     128.56/9  
 10.Miroslav Pilát           SK HADVEO Banská Bys HBB8502       49.11/13      22.15/7       71.26/11      58.57/11     130.23/10 
 11.Michal Stasz             KOBRA Bratislava     BBA8203       49.06/12      30.08/12      79.14/12      62.40/13     141.54/11 
    Martin Majláth           TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8902       31.44/1   DISK     /    DISK     /        45.02/6   DISK     /   
    Martin Borsky            Farmaceut Bratislava FBA7704       53.45/14  DISK     /    DISK     /        56.58/10  DISK     /   
    Peter Bohus              Farmaceut Bratislava FBA7904                     40.56/13           /                               
    Karol Brüll              KOB Sokol Pezinok    SPE8001       41.51/9       24.36/9       66.27/8            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M21-D                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Igor Patras              SK HADVEO Banská Bys HBB7901       34.46/1       17.19/1       52.05/1       43.04/1       95.09/1  
  2.Andrej Petrinec          TJ Rapid Bratislava  RBA8903       41.23/2       24.15/5       65.38/2       45.49/2      111.27/2  
  3.Miroslav Hribik          SK HADVEO Banská Bys HBB8501       45.53/3       22.48/4       68.41/3       60.43/4      129.24/3  
  4.Phillip Stubna           TJ Rapid Bratislava  RBA9304       79.51/7       20.35/3      100.26/5       66.11/5      166.37/4  
  5.Peter Vrícan             Neregistrovaní       NER           59.43/4       27.00/6       86.43/4       80.34/7      167.17/5  
    Peter Karch              KOB Sokol Pezinok    SPE           66.44/6   DISK     /    DISK     /        89.33/8   DISK     /   
    Peter Wartiak            Farmaceut Bratislava FBA8001                     20.03/2            /        56.54/3            /   
    Martin Bejdák            TJ Rapid Bratislava  RBA9605       59.50/5            /             /        74.02/6            /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M21-E                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Martin Jonás             KOBRA Bratislava     BBA9601       30.07/3       18.44/3       48.51/2       45.48/1       94.39/1  
  2.Dusan Sláma              ATU Kosice           TKE9801       30.03/2       20.34/8       50.37/4       46.41/2       97.18/2  
  3.Alessio Tenani           Gruppo Sportivo Fore GSF           31.45/5       18.10/2       49.55/3       49.08/4       99.03/3  
  4.Stefan Surgan            SK HADVEO Banská Bys HBB7905       34.29/7       18.49/4       53.18/7       49.04/3      102.22/4  
  5.Stefan Ringer            ATU Kosice           TKE8906       35.06/9       20.45/9       55.51/8       51.01/5      106.52/5  
  6.Miroslav Papuga          ATU Kosice           TKE9002       35.10/10      21.25/10      56.35/10      52.34/6      109.09/6  
  7.Matej Müller             SK VAZKA Bratislava  VBA9601       39.22/15      21.42/11      61.04/11      55.36/7      116.40/7  
  8.Filip Kubina             SK Sandberg          SKS8901       55.56/21      22.54/13      78.50/17      64.51/9      143.41/8  
  9.Mikulás Novota           ATU Kosice           TKE6002       47.18/19      27.30/18      74.48/15      70.06/11     144.54/9  
    Matthias Poell           OLC Wienerwald       OLW           42.19/16  DISK     /    DISK     /        67.45/10  DISK     /   
    Guntars Mankus           Saldus OK            SAL           36.13/12  DISK     /    DISK     /                               
    Dávid Ugray              ATU Kosice           TKE9605       46.13/17      27.23/17      73.36/14  DISK     /    DISK     /   
    Jakub Chupek             Slavia ZU Zilina     VZA9901       35.02/8   DISK     /    DISK     /        60.36/8   DISK     /   
    Ondrej Piják             KOBRA Bratislava     BBA8204       33.33/6       19.30/5       53.03/6                              
    Marián Dávidík           KOBRA Bratislava     BBA7713       31.18/4       19.34/6       50.52/5            /             /   
    Michele Cera             ASD Erebus Orientame EOV                         23.51/15           /                               
    Simon Mizúr              Farmaceut Bratislava FBA9401       38.04/14      58.11/20      96.15/18                             
    Maros Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA7601       35.12/11      37.24/19      72.36/13                             
    Erik Nilsson Simkovics   OLC Wienerwald       OLW           28.52/1       17.50/1       46.42/1                              
    Jirí Fiser               SK Slavia Praha      SLP                         21.48/12           /                               
    Nick Barrable            South Yorkshire Orie SYO           36.16/13      19.48/7       56.04/9                              
    Tom Dobra                University of Bristo UBO           47.07/18      23.01/14      70.08/12                             
    Michal Kovác             Outsiterz Bratislava OUT           50.42/20      26.22/16      77.04/16                             
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M35-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Peter Gloncák            Farmaceut Bratislava FBA7901       32.31/2       17.32/2       50.03/2       35.50/1       85.53/1  
  2.Jozef Chupek             Slavia ZU Zilina     VZA7101       30.37/1       17.19/1       47.56/1       40.32/2       88.28/2  
  3.Martin Bednarik          nereGIS Bratislava   NEG7201       38.16/5       23.10/6       61.26/5       49.31/3      110.57/3  
  4.Tibor Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA7903       50.27/6       26.12/7       76.39/6       54.07/4      130.46/4  
    Tomislav Varnica         OK Vihor             OKV                /        21.52/3            /                               
    Marián Miklus            TJ Rapid Bratislava  RBA7204       36.17/4       22.17/5       58.34/4                              
    Július Porubsky          SK Cart-print Nitra  CNR7301       35.15/3       22.05/4       57.20/3                              
    Alexander Volkov         Slavia ZU Zilina     VZA8002                     30.55/8            /        65.37/5            /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M40-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Georg Wittberger         FSPV Erste Bank      FSP           29.15/1       16.48/1       46.03/1       33.40/1       79.43/1  
  2.Zdenko Rohác             ATU Kosice           TKE7301       32.11/2       17.56/2       50.07/2       37.40/2       87.47/2  
  3.Igor Porubcan            KOB SOKOL Kysak      KYS7101       33.43/3       18.51/3       52.34/3       39.17/3       91.51/3  
  4.Medard Féder str.        ASK Pezinok          PEZ7303       39.52/4       24.35/4       64.27/4       50.17/5      114.44/4  
  5.Marek Urban              SK Sandberg          SKS7401       45.56/5       27.18/8       73.14/5       47.53/4      121.07/5  
  6.Peter Vorlícek           SK Sandberg          SKS7501       52.31/8       26.31/7       79.02/7       57.14/6      136.16/6  
  7.Stefan Brnák             SK Sandberg          SKS7601       51.20/7       26.04/5       77.24/6       70.12/7      147.36/7  
  8.Jozef Paluska            Farmaceut Bratislava FBA7401       58.15/9       29.42/10      87.57/8       90.17/9      178.14/8  
  9.Ivo Kotuliak             Farmaceut Bratislava FBA7402       64.07/10      26.17/6       90.24/9       89.12/8      179.36/9  
 10.Jozef Simo st.           ASK Pezinok          PEZ7201       67.57/11      29.06/9       97.03/10      96.42/10     193.45/10 
    Rastislav Dokupil        SK Sandberg          SKS7401       46.43/6   DISK     /    DISK     /                               
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M45-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Juraj Smelík             TJ Rapid Bratislava  RBA6603       26.28/2       16.42/3       43.10/1       33.38/1       76.48/1  
  2.Valér Franko             KOB SOKOL Kysak      KYS6601       29.43/4       15.41/1       45.24/2       36.48/3       82.12/2  
  3.Karel Postulka           Slavia ZU Zilina     VZA7102       31.00/5       16.19/2       47.19/4       36.28/2       83.47/3  
  4.Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA6403       28.48/3       18.08/5       46.56/3       38.11/4       85.07/4  
  5.Zoltán Miháczi           Tipo Orienteering Cl TOC           34.21/8       20.32/7       54.53/6       43.30/5       98.23/5  
  6.Milan Kovac              SK VAZKA Bratislava  VBA7101       32.19/6       18.06/4       50.25/5       51.28/6      101.53/6  
  7.Peter Borcin             Klub OB BOR Topolcia TPB           34.07/7       20.58/8       55.05/7       54.01/7      109.06/7  
  8.Peter Hojko              KOB Sokol Pezinok    SPE7001       48.56/13      23.11/10      72.07/11      55.38/8      127.45/8  
  9.Richard Balogh           SK Sandberg          SKS6901       44.16/12      24.55/11      69.11/9       65.35/9      134.46/9  
 10.Milan Kurák              ATU Kosice           TKE6801       49.11/14      20.07/6       69.18/10      70.37/10     139.55/10 
    Michal Patassi           Neregistrovaní       NER                                                 DISK     /    DISK     /   
    Róbert Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA6802       41.32/11  DISK     /    DISK     /        74.56/11  DISK     /   
    Radoslav Jonás           SK Sandberg          SKS6902       25.14/1   DISK     /    DISK     /                               
    Dusan Snopko             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB7001       38.14/10      22.00/9       60.14/8                              
    Rudolf Brídzik           SK Sandberg          SKS7001       36.02/9                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M50-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Filó György              KOB SOKOL Kysak      KYS6302       37.40/3       18.38/1       56.18/3       35.02/2       91.20/1  
  2.Peter Durco              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6102       32.20/1       20.57/3       53.17/1       41.53/5       95.10/2  
  3.Peter Sláma              ATU Kosice           TKE6401       37.51/4       19.18/2       57.09/4       38.24/3       95.33/3  
  4.Pavol Bednár             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6101       33.11/2       22.22/5       55.33/2       40.55/4       96.28/4  
  5.Ladislav Pompura         SK TEREZKA Banská By TBB6301       48.50/7       23.28/7       72.18/6       48.15/7      120.33/5  
  6.Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201       54.25/8       27.53/9       82.18/9       44.42/6      127.00/6  
  7.Dusan Rybár              TJ Rapid Bratislava  RBA6202       56.01/9       22.59/6       79.00/8       54.28/8      133.28/7  
  8.Karol Janso              ATU Kosice           TKE6206       56.07/10      21.57/4       78.04/7       56.32/9      134.36/8  
    Libor Forst              MatFyz Praha         MFP6301       47.28/5                                                          
    Michal Eliás             TJ Rapid Bratislava  RBA6604       47.56/6       23.32/8       71.28/5                              
    Csaba Takács             ATU Kosice           TKE6205            /                                    32.32/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M55-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ján Stubna               TJ Rapid Bratislava  RBA5803       35.31/3       18.03/2       53.34/2       35.31/2       89.05/1  
  2.Miroslav Palicka         TJ Cingov Spisska No SSN5902       38.39/4       18.42/4       57.21/3       48.12/5      105.33/2  
  3.Frantisek Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA5901       43.07/7       24.16/5       67.23/5       49.02/6      116.25/3  
  4.Pavol Kebis              KOB Sokol Pezinok    SPE6004       40.51/5       18.16/3       59.07/4       62.46/7      121.53/4  
  5.Dusan Formanko           TJ Rapid Bratislava  RBA5801       51.24/9       30.48/6       82.12/6       64.51/8      147.03/5  
    Charles Bromley Gardner  British Army Oriente BAO           32.58/2       16.18/1       49.16/1                              
    Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6001                                                 44.27/3            /   
    Ján Mazúr                TJ Rapid Bratislava  RBA5804       40.54/6                                   46.42/4            /   
    Jaroslav Pijak           KOB Sokol Pezinok    SPE5801       28.46/1                                                          
    Karel Pospíchal          KOB Sokol Pezinok    SPE           71.24/10           /             /        85.05/9            /   
    Jozef Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE5701       45.34/8                                   33.17/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M60-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ivan Oravec St.          KOB Sokol Pezinok    SPE5502       34.48/1       19.10/1       53.58/1       46.27/2      100.25/1  
  2.Ivan Zacharovsky         Klub OB Martin       ZMT5201       48.49/3       23.36/2       72.25/2       64.00/7      136.25/2  
  3.Jozef Gajdosik           Slavia ZU Zilina     VZA5200       62.35/5       24.25/3       87.00/4       62.24/6      149.24/3  
  4.Michal Simocko           ATU Kosice           TKE5302       65.47/6       34.19/5      100.06/5       49.58/3      150.04/4  
  5.Viktor Miklus            Farmaceut Bratislava FBA5201       55.44/4       29.50/4       85.34/3       88.10/8      173.44/5  
    Anton Onder              ATU Kosice           TKE5401       41.43/2   DISK     /    DISK     /        56.07/4   DISK     /   
    Stefan Máj               KOBRA Bratislava     BBA5201                                                 56.23/5            /   
    Vladislav Piják          KOB Sokol Pezinok    SPE5201                                                 43.14/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M65-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ludovít Smelík           TJ Rapid Bratislava  RBA4301       33.10/1       12.05/2       45.15/1       36.36/1       81.51/1  
  2.Miroslav Sikora          Banik Ostrava        BOS           39.27/4       13.02/3       52.29/3       42.02/3       94.31/2  
  3.Robert Benedek           LZ Omaha             LZO           34.19/2       13.30/4       47.49/2       50.32/5       98.21/3  
  4.Viktor Vávra             TJ Rapid Bratislava  RBA5051       53.32/5       11.49/1       65.21/4       43.09/4      108.30/4  
  5.Medard Féder St.         ASK Pezinok          PEZ5001       54.56/6       23.04/5       78.00/5       77.39/6      155.39/5  
    Wilhelm Grabenhofer      LZ Omaha             LZO           34.57/3   DISK     /    DISK     /        37.07/2   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategórie : M70-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jan Nebesky              Farmaceut Bratislava FBA4101       61.42/3       17.41/2       79.23/2       84.25/1      163.48/1  
  2.Milan Meriac             Klub OB Martin       ZMT4205       56.00/2       48.47/3      104.47/3       88.13/2      193.00/2  
    Dezider Baran            Farmaceut Bratislava FBA4501       47.23/1       15.49/1       63.12/1                              
 
Konečné celkové výsledky kategórie : N                         1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ivan Trepác              Slavia ZU Zilina     VZA       49.54 0ch/7   18.18 0ch/6   68.12 0ch/4   29.54 0ch/1   98.06 0ch/1  
  2.Matej Trepac             Slavia ZU Zilina     VZA9604   34.35 0ch/4   16.32 0ch/4   51.07 0ch/3   48.21 0ch/5   99.28 0ch/2  
  3.Zuzana Miklosová         KOB Sokol Pezinok    SPE       52.07 0ch/8   17.57 0ch/5   70.04 0ch/5   40.04 0ch/4  110.08 0ch/3  
    Kristína Komanová        Farmaceut Bratislava FBA       46.05 0ch/6                                                          
    Rebecca Herna            Puki team            PUK                                                 68.13 0ch/7            /   
    Nicole Herna             Puki team            PUK                                                 70.59 0ch/9            /   
    Tibor Novosad            Puki team            PUK                                                 69.32 0ch/8            /   
    Ida Herna                Puki team            PUK                                                 71.48 0ch/10           /   
    Janko Dokupil            SK Sandberg          SKS0801   45.19 0ch/5   25.31 0ch/8   70.50 0ch/6                              
    Ingrid Kuníková          KOB Sokol Pezinok    SPE7251   58.49 6ch/9            /             /    65.18 0ch/6            /   
