Navigácia
 

Štartovka E3 - doplnená

 

Štartovka kategórie                                             2. 6. 2012 19:26:26
                      Pohár oslobodenia mesta Pezinok 3.etapa
===Sokol Pezinok=====================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Štartovka kategórie: K3          3.1km  110m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrea Klabouchova       Slávia ŽU Žilina     VZA7052   2027220  95.00      198
  2 Zuzana Furuczová         Farmaceut Bratislava FBA        406995  98.00       22
  3 Lenka Hosekova           Slávia ŽU Žilina     VZA7252    416769 101.00      197
  4 Dušan Rybár                                             2045172 104.00      212
  5 Barbora Šmelíková        ŠK Vazka Bratislava  VBA6952    307356 107.00      193
  6 Andrej Miklos St.        KOB Sokol Pezinok    SPE        406928 110.00      143
  7 Marek Urban              Športový klub Sandbe SKS7401   2027942 113.00      116
 
Štartovka kategórie: M-10        1.4km   50m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Milan Demovič            AŠK Pezinok          PEZ0202   2030951              63
  2 Filip Dubovský           AŠK Pezinok          PEZ0201   2030952              64
  3 Michal Balogh            Športový klub Sandbe SKS0301   2028796             118
  4 Nicholas Ditri           KOB Sokol Pezinok    SPE        219150             124
  5 Andrej Miklos            KOB Sokol Pezinok    SPE        219134             125
  6 Tibor Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE0301    416725             126
  7 Jakub Fraňo              KOB Sokol Pezinok    SPE        406930             134
  8 Lukáš Novota             Akademik TU Košice   TKE0302   2025333             160
  9 Michal Sláma             Akademik TU Košice   TKE         51336             217
 10 Richard Sláma            Akademik TU Košice   TKE        307400             216
 
Štartovka kategórie: M-12A       1.9km   60m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nicolas Šuška            KOB Sokol Pezinok    SPE        416594   2.00      130
  2 Jakub Schenk             TJ Rapid Bratislava  RBA0001    338400   5.00       73
  3 Matej Patoprsty          KOB Sokol Pezinok    SPE        219140   8.00      128
  4 Matúš Balogh             Športový klub Sandbe SKS0101   2028797  11.00      120
  5 Pavol Kebis Ml.          KOB Sokol Pezinok    SPE0001    406926  14.00      129
  6 Jakub Kniebügl           KOBRA Bratislava     BBA0001     53840  17.00        2
  7 Dominic Ditri            KOB Sokol Pezinok    SPE        406927  20.00      127
  8 Michal Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA0201    434810  23.00       74
  9 Medard Féder Nml.        AŠK Pezinok          PEZ0102    887926  26.00       65
 10 Matej Urban              Športový klub Sandbe SKS0102   2027944  92.00      119
 
Štartovka kategórie: M-14A       3.0km  100m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimon Dudra              KOB SOKOL Kysak      KYS9801    307257   3.00       44
  2 Andrej Dubovský          AŠK Pezinok          PEZ9901    886254   6.00       66
  3 Samuel Rybár             TJ Rapid Bratislava  RBA9801   2045173   9.00       75
  4 Jakub Chupek             Slávia ŽU Žilina     VZA9901    416520  12.00      199
  5 Adam Navrátil            ŠK Vazka Bratislava  VBA9901    416125  15.00      182
  6 Stanislav Ml. Franko     KOB SOKOL Kysak      KYS9802    416517  18.00       45
 
Štartovka kategórie: M-16A       6.3km  230m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matej Müller             ŠK Vazka Bratislava  VBA9601    876001   1.00      183
  2 Dušan Sláma              Akademik TU Košice   TKE9801   2008508   4.00      162
  3 Martin Klabouch          Slávia ŽU Žilina     VZA9602   2008506   7.00      201
  4 Martin Jonas             KOBRA Bratislava     BBA9601    515307  10.00        3
  5 Stanislav Kovac          Slávia ŽU Žilina     VZA        416589  13.00      200
  6 Matej Kopcik             KOB Sokol Pezinok    SPE9601   2008514  16.00      132
  7 Erik Snopko              Ekonóm Banská Bystri EBB9601    435209  19.00       16
  8 Marek Nosko              Akademik TU Košice   TKE9603    219106  22.00      161
  9 Teodor Takáč             Ekonóm Banská Bystri EBB9602   2300845  25.00       17
 10 Juraj Kebis              KOB Sokol Pezinok    SPE        338390 115.00      131
 
Štartovka kategórie: M-20A       8.1km  295m 26k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimon Mižúr              Farmaceut Bratislava FBA9401    416570  41.00       23
  2 Matej Hraboš             TJ Rapid Bratislava  RBA9501   2012280  44.00       78
  3 Samuel Kebis             KOB Sokol Pezinok    SPE9402    219113  47.00      133
  4 Tomáš Jánoška            TJ Rapid Bratislava  RBA9301    307368  50.00       76
 
Štartovka kategórie: M21-B      10.3km  310m 28k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Miroslav Kollar          KOB SOKOL Kysak      KYS8801    515190   2.00       47
  2 Dušan Hrnčiar            Farmaceut Bratislava FBA        416752   5.00       25
  3 Andrej Patráš            ŠK HADVEO Banská Bys HBB8201   2032618   8.00       38
  4 Marián Spišiak           KOB Sokol Pezinok    SPE7601    410140  11.00      135
  5 Jozef Wallner            KOBRA Bratislava     BBA6812      8917  14.00        4
  6 Miroslav Pilát           ŠK HADVEO Banská Bys HBB8502    406952  17.00       35
  7 Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA8202    406905  20.00        5
  8 Igor Patráš              ŠK HADVEO Banská Bys HBB7901    889284  23.00       37
  9 Oleksandr Volkov         Slávia ŽU Žilina     VZA        502256  26.00      202
 10 Joxeba Agirre            ŠK HADVEO Banská Bys HBB7902   2032620  29.00       39
 11 Bernát Filó              KOB SOKOL Kysak      KYS9005       990  32.00       46
 12 Rastislav Szabó          ŠK HADVEO Banská Bys HBB8701    515155  35.00       36
 13 Samuel Imriška           NF Wien              NFW        427674  38.00       62
 
Štartovka kategórie: M21-D       6.3km  230m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Šipoš             KOB Sokol Pezinok    SPE        406922  31.00      138
  2 Tibor Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA7903    416811  34.00       81
  3 Michal Stasz             KOBRA Bratislava     BBA8203    406912  37.00        6
  4 Juraj Priesol            TJ Rapid Bratislava  RBA8601    307420  40.00       79
  5 Miroslav Hribik          ŠK HADVEO Banská Bys HBB8501   2300847  43.00       40
  6 Roman Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA8501    307358  46.00       80
  7 Medard Féder str.        AŠK Pezinok          PEZ7303    887948  49.00       67
 
Štartovka kategórie: M21-E      11.7km  360m 32k  
-----------------------------------------------------------------------------------       
  1 Matúš Trnovec            ŠK Vazka Bratislava  VBA       2010974  83.00      165
  2 David Franko             KOB SOKOL Kysak      KYS9301    515103  86.00       49
  3 Peter Mižúr              Farmaceut Bratislava FBA9101   2008503  89.00       26
  4 Michal Krajčík           Akademik TU Košice   TKE8704    533306  92.00      163
  5 Juraj Sokol              KOB SOKOL Kysak      KYS9201    416712  95.00       48
  6 Miroslav Papuga          Akademik TU Košice   TKE9002    886720  98.00      164
  7 Štefan Šurgan            ŠK HADVEO Banská Bys HBB7905    515024 101.00       41
  8 Karol Hierweg            KOBRA Bratislava     BBA9201    406909 104.00        8
  9 Mikuláš Novota           Akademik TU Košice   TKE6002   2025332 107.00      166
 10 Ondrej Piják             KOBRA Bratislava     BBA8204    533303 110.00        7
 
Štartovka kategórie: M35-A      10.3km  310m 28k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Guenther Kroupa          NF Wien              NFW        710418  53.00      214
  2 Igor Porubčan            KOB SOKOL Kysak      KYS7101    307291  56.00       51
  3 Miroslav Lago            ŠK Vazka Bratislava  VBA7601    307299  59.00      184
  4 Martin Bednarik          TJ Čingov Spišská No SSN7201    406996  62.00      156
  5 Marián Mikluš            TJ Rapid Bratislava  RBA7204    435208  65.00       82
  6 Milan Dudra              KOB SOKOL Kysak      KYS7201    307258  68.00       50
 
Štartovka kategórie: M40-A       6.5km  205m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ján Furucz               Farmaceut Bratislava FBA7201    515489  55.00       27
  2 Róbert Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA6802    434820  58.00       84
  3 Dušan Snopko             Ekonóm Banská Bystri EBBXXX2    435210  61.00       18
  4 Juraj Šmelík             TJ Rapid Bratislava  RBA6603    307355  64.00       83
  5 Ivan Pecník              Ekonóm Banská Bystri EBB6801    995890  67.00      215
  6 Milan Kováč              ŠK Vazka Bratislava  VBA7101   2043834  70.00      185
  7 Valér Franko             KOB SOKOL Kysak      KYS6601    307285  73.00       52
  8 Richard Balogh           Športový klub Sandbe SKS6901   2027941  76.00      121
 
Štartovka kategórie: M45-A       6.3km  230m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anton Kniebügl           KOBRA Bratislava     BBA6401    416747  85.00        9
  2 Filó György              KOB SOKOL Kysak      KYS6302     45419  88.00       53
  3 František Papuga         Akademik TU Košice   TKE6302    307290  91.00      167
  4 Roman Ščehovič           Ekonóm Banská Bystri EBB        305982  94.00       19
  5 Peter Mlynárik           ŠK Vazka Bratislava  VBA6501    876002  97.00      186
  6 Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA6403    640640 100.00       10
  7 Michal Eliáš             TJ Rapid Bratislava  RBA6604    439299 103.00       85
  8 Rostislav Navrátil       ŠK Vazka Bratislava  VBA6601      8655 106.00      196
  9 Peter Sláma              Akademik TU Košice   TKE6401    307300 109.00      168
 10 Jan Kosut                Slávia ŽU Žilina     VZA6301    406990 112.00      204
 
Štartovka kategórie: M50-A       5.2km  150m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ján Štubňa               TJ Rapid Bratislava  RBA5803    442874  79.00       91
  2 Miroslav Palička         TJ Čingov Spišská No SSN5902    416561  82.00      157
  3 Frantisek Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA5901    307419  85.00       90
  4 Jaroslav Kollár          KOB SOKOL Kysak      KYS6102    307366  88.00       54
  5 Milan Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA5801    307357  91.00       88
  6 Marek Nosko              Akademik TU Košice   TKE6201    219132  94.00      170
  7 Dušan Formanko           TJ Rapid Bratislava  RBA5801     51335  97.00       87
  8 Csaba Takács             Akademik TU Košice   TKE6205     45254 100.00      169
  9 Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201    910191 103.00       89
 10 Jozef Fekiač             ŠK Vazka Bratislava  VBA5801           106.00      187
 11 Ján Mazúr                TJ Rapid Bratislava  RBA5804           109.00       86
 12 Jozef Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE5701     46281 112.00      139
 13 Jozef Jánoška            TJ Rapid Bratislava  RBA5902    307364 115.00      113
 14 Jaroslav Piják           KOB Sokol Pezinok    SPE5801    416545 118.00         
 
Štartovka kategórie: M55-A       6.3km  230m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vladislav Pijak          KOB Sokol Pezinok    SPE5201    307271  21.00      141
  2 Ján Mižúr                Farmaceut Bratislava FBA5501       909  75.00       28
  3 Ivan Oravec St.          KOB Sokol Pezinok    SPE5502    219143  78.00      140
  4 Anton Onder              KOB Metropol Košice  MKE5401    307437  81.00       59
 
Štartovka kategórie: M60-A       3.1km  110m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Viktor Vávra             TJ Rapid Bratislava  RBA5001    307365  71.00       93
  2 Viktor Mikluš            Farmaceut Bratislava FBA        406913  74.00       29
  3 Ľudovít Šmelík           TJ Rapid Bratislava  RBA4301    207812  77.00       92
  4 Juraj Prékop             Mladosť Zvolen       MZV       2012287  80.00       60
 
Štartovka kategórie: N           1.9km   60m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Damián Ovečka                                            445625  83.00      213
  2 Sona Patoprsta           KOB Sokol Pezinok    SPE        406925  86.00      142
  3 Vakant                                                           89.00      144
 
Štartovka kategórie: R8          1.3km   30m 4k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jonatán Furucz           Farmaceut Bratislava FBA        406994              31
  2 Anna Demovičová          AŠK Pezinok          PEZ0551   2030956              68
  3 Zuzana Féderová          AŠK Pezinok          PEZ0351    887631              69
  4 Rebeka Demovičová        AŠK Pezinok          PEZ       2030954              70
  5 Daniel Šmelík            TJ Rapid Bratislava  RBA        442590              94
  6 Zora Baloghová           Športový klub Sandbe SKS0751   2028798             122
  7 Matus Miklos             KOB Sokol Pezinok    SPE        219131             145
  8 Samko Čurgo              KOB Sokol Pezinok    SPE        219147             146
  9 Ondrej Kováč             ŠK Vazka Bratislava  VBA       2043831             188
 10 Maksym Volkov            Slávia ŽU Žilina     VZA       2111798             203
 11 Maroš Dudra              KOB SOKOL Kysak      KYS        416588                
 
Štartovka kategórie: W-10        1.4km   50m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Alexandra Jancovicova    KOB Sokol Pezinok    SPE        219144             147
  2 Ivana Gajlikova          KOB Sokol Pezinok    SPE        219137             148
  3 Žofia Kováčová           ŠK Vazka Bratislava  VBA       2043832             189
 
Štartovka kategórie: W-12A       1.9km   60m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Alžbeta Kubenová         TJ Rapid Bratislava  RBA0151    445622  47.00       97
  2 Alžbeta Dubovská         AŠK Pezinok          PEZ0151   2030953  50.00       71
  3 Tamara Miklušová         TJ Rapid Bratislava  RBA0252    434822  53.00       96
  4 Vakant                                                           56.00      149
  5 Adéla Navrátilová        ŠK Vazka Bratislava  VBA0251     53178  62.00      190
  6 Veronika Klabouchova     Slávia ŽU Žilina     VZA0151   2008504  65.00      205
  7 Dorota Šmelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA0251    338218  68.00       95
 
Štartovka kategórie: W-14A       3.0km  100m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Miklušová         TJ Rapid Bratislava  RBA9952    435207  45.00       98
 
Štartovka kategórie: W-16A       6.3km  230m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Radka Lamanecová         TJ Čingov Spišská No SSN9651    416590  24.00      158
  2 Andrea Papugová          Akademik TU Košice   TKE9751    362939  27.00      171
  3 Tereza Schenková         TJ Rapid Bratislava  RBA9751    406932  30.00      100
  4 Vanda Hosekova           Slávia ŽU Žilina     VZA9651    418912  33.00      207
  5 Tereza Šmelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA9951    338220  36.00       99
  6 Katarina Kosutova        Slávia ŽU Žilina     VZA9751    515451  39.00      206
  7 Magdaléna Hrabošová      TJ Rapid Bratislava  RBA0051    416559  42.00      101
 
Štartovka kategórie: W-18A       5.2km  150m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Veronika Dolnikova       Slávia ŽU Žilina     VZA        338387   1.00      208
  2 Martina Papugová         Akademik TU Košice   TKE9551    232217   4.00      172
  3 Adela Cori               KOBRA Bratislava     BBA9551     46314   7.00       12
  4 Dajana Snopková          Ekonóm Banská Bystri EBB9551   2012285  10.00       20
  5 Erika Nosková            Akademik TU Košice   TKE9452    219138  13.00      173
  6 Ľudmila Sokolová         KOB SOKOL Kysak      KYS9451    416509  16.00       55
  7 Gabriela Steigrová       ŠK HADVEO Banská Bys HBB9551   2012277  19.00       42
  8 Barbora Pijáková         KOB Sokol Pezinok    SPE9451    219102  22.00      150
  9 Dominika Franková        KOB SOKOL Kysak      KYS9553    416717  25.00       56
 
Štartovka kategórie: W21-B       6.5km  205m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbora Franková         KOB SOKOL Kysak      KYS9152    207807  28.00       57
  2 Katarína Lanátorová      TJ Rapid Bratislava  RBA7856    307269  31.00      102
  3 Katarína Hrašnová        KOB Sokol Pezinok    SPE9351    416565  34.00      151
  4 Lucia Kevická            TJ Rapid Bratislava  RBA9351    418953  37.00      103
  5 Eva Farkašová            TJ Čingov Spišská No SSN9053    416600  40.00      159
  6 Iveta Křivánková         Akademik TU Košice   TKE8151   2032197  43.00      174
 
Štartovka kategórie: W21-E       8.1km  295m 26k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ivana Ďurčová            Akademik TU Košice   TKE9252   2020725  71.00      177
  2 Lucia Steigrová          ŠK HADVEO Banská Bys HBB9351   2012276  74.00       43
  3 Jana Slámová             Akademik TU Košice   TKE7252     49621  77.00      175
  4 Zuzana Bartáková         KOBRA Bratislava     BBA8451    533320  80.00       14
  5 Kristína Ugrayová        Akademik TU Košice   TKE9254   2020726  83.00      178
  6 Marta Prékopová          Farmaceut Bratislava FBA8252   2012289  86.00       32
  7 Katarína Papugová        Akademik TU Košice   TKE9255    232225  89.00      176
 
Štartovka kategórie: W35-A       6.3km  230m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarina Fedorova        KOB Sokol Pezinok    SPE7451      9817   0.00      152
  2 Oľga Lago                ŠK Vazka Bratislava  VBA7452    416557  55.00      191
  3 Dagmar Miklušová         TJ Rapid Bratislava  RBA7351    434835  58.00      107
  4 Katarína Schenková       TJ Rapid Bratislava  RBA7451    307438  64.00      104
  5 Eva Marková              KOBRA Bratislava     BBA7651    406903  67.00       13
  6 Erika Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA7751    418915  70.00      106
  7 Martina Bialeková        Ekonóm Banská Bystri EBB7301    416814  73.00       21
  8 Hana Šmelíková           TJ Rapid Bratislava  RBA6951    416825  76.00      105
  9 Katarína Kováčová        ŠK Vazka Bratislava  VBA7451   2043833  79.00      192
 
Štartovka kategórie: W40-A       5.2km  150m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bronislava Šímová        AŠK Pezinok          PEZ6951    897385  46.00       72
  2 Silvia Chupekova         Slávia ŽU Žilina     VZA7250    416597  49.00      209
  3 Martina Pánková          TJ Rapid Bratislava  RBA6953    445621  52.00      108
 
Štartovka kategórie: W45-A       6.3km  230m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jana Mižúrová            Farmaceut Bratislava FBA6351    406910  48.00       34
  2 Hana Baloghová           Športový klub Sandbe SKS6551   2028800  51.00      123
  3 Soňa Mazúrová            TJ Rapid Bratislava  RBA6551    307362  54.00      109
  4 Jana Franková            KOB SOKOL Kysak      KYS6651    207808  57.00       58
 
Štartovka kategórie: W50-A       3.1km  110m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ľubica Filová            RC&P TEAM Bratislava RCP6251    338219  29.00      115
  2 Jana Prékopová           Mladosť Zvolen       MZV       2012290  32.00        1
  3 Mária Fekiačová          ŠK Vazka Bratislava  VBA5851     53793  35.00      194
  4 Taťjana Jánošková        TJ Rapid Bratislava  RBA6051    307440  38.00      111
  5 Tamara Denysenko         Slávia ŽU Žilina     VZA        502260  41.00      210
  6 Iva Kumova               TJ Rapid Bratislava  RBA6252    307367  44.00      110
  7 Iveta Majtánová          KOB Sokol Pezinok    SPE6251           119.00         
 
Štartovka kategórie: W55-A       3.0km  100m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Eva Pijáková             KOB Sokol Pezinok    SPE5751     46287   0.00      153
  2 Beata Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA5651     53003  60.00      112
  3 Marta Brzová             KOB Sokol Pezinok    SPE5351     46298  63.00      154
  4 Vakant                                                           66.00      180
  5 Iveta Putnovská          Akademik TU Košice   TKE5651    307387  72.00      179
 
Štartovka kategórie: W60-A       3.0km  100m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Darina Polonyiova        Slávia ŽU Žilina     VZA4850    416514  87.00      211
  2 Soňa Kavecká             KOB Sokol Pezinok    SPE4851     46299  90.00      155
  3 Jela Navrátilová         ŠK Vazka Bratislava  VBA4451    307295  93.00      195
Akcie dokumentu