cesta: Titulná stránka Competitions Grand Prix Slovakia 2008 Results Total results

Total results

Final total class results          : K 3                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lanátorová Katarína      Rapid Bratislava     RBA7856       44.20/1       52.55/3       97.15/1       40.37/3      137.52/1       57.14/2      195.06/1  
  2.Milan Kollár             KOB SOKOL Kysak      KYS9210       53.24/2       54.15/4      107.39/2       46.17/4      153.56/3       45.30/1      199.26/2  
  3.Sladič Roman             Neregistrovaní       NER           63.04/4       46.55/2      109.59/3       32.16/1      142.15/2       61.23/4      203.38/3  
  4.Vávrová Erika            Kobra Bratislava     BBA7752       53.37/3       65.43/5      119.20/4       40.24/2      159.44/4       59.46/3      219.30/4  
    Michal Stasz             Kobra Bratislava     BBA8203                     46.21/1            /                                                           
 
Final total class results          : M -10 N                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sláma Dušan              Akademik TU Košice   TKE       12.49 0mp/1   12.06 0mp/2   24.55 0mp/1   12.05 0mp/2   37.00 0mp/1   11.04 0mp/2   48.04 0mp/1  
  2.Pavol Kebis              KOB Sokol Pezinok    SPE       15.51 0mp/2   17.33 0mp/3   33.24 0mp/2   16.09 0mp/3   49.33 0mp/2   20.36 0mp/3   70.09 0mp/2  
    Šoltés František         TJ Čingov Spišská No SSN9801                 12.01 0mp/1            /    11.39 0mp/1            /     8.18 0mp/1            /   
 
Final total class results          : M -10 R                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Túró Tomáš               Rapid Bratislava     RBA0002   24.36 0mp/3   19.48 0mp/3   44.24 0mp/2   18.41 0mp/2   63.05 0mp/2   10.32 0mp/1   73.37 0mp/1  
  2.Jakub Fraňo              KOB Sokol Pezinok    SPE       27.07 0mp/4   17.26 0mp/1   44.33 0mp/3   17.41 0mp/1   62.14 0mp/1   11.47 0mp/2   74.01 0mp/2  
  3.Lago Oliver              Rapid Bratislava     RBA       18.21 0mp/1   17.38 0mp/2   35.59 0mp/1   29.51 0mp/5   65.50 0mp/3   11.47 0mp/2   77.37 0mp/3  
  4.Doucha Martin            TJ Start Náchod      SNA0502   31.44 0mp/5   26.11 0mp/5   57.55 0mp/4   41.40 0mp/7   99.35 0mp/4   20.42 0mp/5  120.17 0mp/4  
    Tibor Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE0301   20.12 0mp/2            /             /    26.06 0mp/4            /    22.06 0mp/6            /   
    Halan Hugo               KOB Sokol Pezinok    SPE                /    25.55 0mp/4            /    21.09 0mp/3            /    12.42 0mp/4            /   
    Michal Sláma             Akademik TU Košice   TKE                /    35.22 0mp/6            /    39.08 0mp/6            /    22.44 0mp/7            /   
 
Final total class results          : M -12 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kopčík Matej             KOB Sokol Pezinok    SPE9601       27.08/1       25.43/1       52.51/1       23.57/3       76.48/1       20.48/1       97.36/1  
  2.Kebis Juraj              KOB Sokol Pezinok    SPE           32.56/3       62.56/5       95.52/4       20.09/1      116.01/3       29.25/3      145.26/2  
  3.Schreiber Markus         Furth-Gottweig OL    FGO           42.16/5       28.50/2       71.06/2       41.27/6      112.33/2       38.47/5      151.20/3  
  4.Borovička Tomáš          VŠTJ FS Praha        FSP9801       39.16/4       54.29/3       93.45/3       36.47/5      130.32/4       33.28/4      164.00/4  
    Král Adam                Slávia ŽU Žilina     VZA9601       30.35/2   MISPUNCH /    DISQ     /        24.43/4   DISQ     /        25.55/2   DISQ     /   
    Šoltés Jakub             TJ Čingov Spišská No SSN9601                     45.11/4            /        23.20/2            /        39.14/6            /   
 
Final total class results          : M -14 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kebis Samuel             KOB Sokol Pezinok    SPE9402       30.21/1       31.57/1       62.18/1       23.09/1       85.27/1       33.12/1      118.39/1  
  2.Mižúr Šimon              Farmaceut Bratislava FBA9401       42.55/3       36.05/2       79.00/2       26.38/3      105.38/2       34.21/2      139.59/2  
  3.Popp Thomas              Furth-Gottweig OL    FGO           48.19/5       38.54/3       87.13/4       30.43/4      117.56/4       39.54/3      157.50/3  
  4.Tanzer Michael           Furth-Gottweig OL    FGO           42.22/2       42.07/4       84.29/3       26.00/2      110.29/3       47.24/5      157.53/4  
  5.Kollár Daniel            KOB SOKOL Kysak      KYS9401       45.31/4       44.44/5       90.15/5       32.36/5      122.51/5       46.27/4      169.18/5  
 
Final total class results          : M -16 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sokol Juraj              KOB SOKOL Kysak      KYS9201       36.21/1       38.41/1       75.02/1       23.35/1       98.37/1       41.28/2      140.05/1  
  2.Mušinský Tomáš           Akademik TU Košice   TKE9301       49.28/4       44.48/3       94.16/3       25.12/2      119.28/2       45.00/3      164.28/2  
  3.Franko Dávid             KOB SOKOL Kysak      KYS9301       45.51/2       44.31/2       90.22/2       37.56/4      128.18/3       37.08/1      165.26/3  
  4.Majláth Erik             TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9202       46.40/3       65.05/6      111.45/5       40.59/5      152.44/5       55.52/4      208.36/4  
  5.Krajčík Juraj            TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9210       49.37/5       51.32/5      101.09/4       45.59/8      147.08/4       87.01/7      234.09/5  
  6.Nemec Andrej             TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9201       56.05/7       81.36/7      137.41/6       41.06/6      178.47/6       67.25/6      246.12/6  
    Scheibenhofer Harald     Furth-Gottweig OL    FGO       MISPUNCH /        90.59/8   DISQ     /        44.56/7   DISQ     /       146.44/8   DISQ     /   
    Hierweg Karol            Kobra Bratislava     BBA9201       51.58/6   MISPUNCH /    DISQ     /        58.50/9   DISQ     /             /    DISQ     /   
    Petrinec Mário           Rapid Bratislava     RBA9201            /        50.51/4            /        28.20/3            /        61.08/5            /   
 
Final total class results          : M -18 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sokol Tomáš              KOB SOKOL Kysak      KYS9103       85.18/1       84.49/1      170.07/1       33.43/1      203.50/1       72.33/2      276.23/1  
  2.Mižúr Peter              Farmaceut Bratislava FBA9101       87.00/2       92.59/3      179.59/2       35.04/3      215.03/2       78.55/3      293.58/2  
  3.Kliment Lukáš            KOB SOKOL Kysak      KYS9102       91.34/4       98.14/4      189.48/3       36.25/4      226.13/3       85.21/4      311.34/3  
  4.Semančík Dominik         KOB SOKOL Kysak      KYS9211      103.00/5       90.46/2      193.46/4       43.39/5      237.25/4       86.53/5      324.18/4  
  5.Griener Gregor           Furth-Gottweig OL    FGO          114.17/6      109.10/5      223.27/5       51.56/8      275.23/5       97.06/7      372.29/5  
  6.Čarný Patrik             KOB SOKOL Kysak      KYS9101      139.41/9      121.12/7      260.53/8       45.27/6      306.20/7       96.52/6      403.12/6  
  7.Bernát Filo              Demokratikus Ifjúság DIS          133.34/8      111.42/6      245.16/6       57.43/9      302.59/6      116.16/9      419.15/7  
  8.Fekiač Jozef ml.         ŠK Vazka Bratislava  VBA9101      128.28/7      130.49/8      259.17/7       63.33/10     322.50/8      101.06/8      423.56/8  
    Pavlík Michal            TJ Čingov Spišská No SSN9001                                                 34.26/2            /        71.25/1            /   
    Kvaka Ján                KOB SOKOL Kysak      KYS9002       90.37/3            /             /             /             /             /             /   
    Holíček Peter            KOB Sokol Pezinok    SPE                                                     47.55/7            /                               
    Šoltés Boris             TJ Čingov Spišská No SSN9103   MISPUNCH /                                                                                       
 
Final total class results          : M -20 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kollár Miroslav          KOB SOKOL Kysak      KYS8801       75.23/1       85.26/1      160.49/1       31.39/1      192.28/1       85.24/1      277.52/1  
  2.Majláth Martin           TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8902       84.01/2       91.31/2      175.32/2       38.23/2      213.55/2       99.57/2      313.52/2  
  3.Nemec Juraj              TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8901       90.19/3      129.10/3      219.29/3       49.51/3      269.20/3      123.03/3      392.23/3  
    Tomašovič Michal         KOB Sokol Pezinok    SPE8902      132.08/4            /             /        52.41/4            /             /             /   
 
Final total class results          : M 21- A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Juha Suntila             Turun Metsänkävijät  TUR          106.50/1       95.45/1      202.35/1       48.00/3      250.35/1       96.21/1      346.56/1  
  2.Hrnčiar Dušan            Farmaceut Bratislava FBA7703      112.40/2      106.59/2      219.39/2       40.35/2      260.14/2      103.24/2      363.38/2  
  3.Pablo Corbi              Centre Excursionista CEA          136.37/3      121.48/3      258.25/3       49.19/4      307.44/3      106.46/3      414.30/3  
    Wallner Jozef            Kobra Bratislava     BBA6812                                                 33.54/1            /                               
 
Final total class results          : M 21- B                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Černohous Jan            JPV Prostejov        JPV8335       82.34/1       92.59/1      175.33/1       39.59/2      215.32/1       85.12/1      300.44/1  
  2.Horniak Juraj            Kobra Bratislava     BBA8202       95.26/3       96.13/3      191.39/3       39.27/1      231.06/2      101.56/4      333.02/2  
  3.Marton Radovan           KOB SOKOL Kysak      KYS7802       87.46/2      101.45/4      189.31/2       46.16/3      235.47/3      108.16/5      344.03/3  
  4.Lago Miroslav            Rapid Bratislava     RBA7601      110.17/4      125.13/7      235.30/4       46.42/5      282.12/4       89.55/2      372.07/4  
    Borský Martin            Farmaceut Bratislava FBA7704   MISPUNCH /       110.56/5   DISQ     /        46.20/4   DISQ     /             /    DISQ     /   
    Fazekaš Pavol            KOB SOKOL Kysak      KYS8101      126.54/5      115.29/6      242.23/5       52.01/6      294.24/5   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Wallner Jozef            Kobra Bratislava     BBA6812            /        95.37/2            /                                    94.35/3            /   
 
Final total class results          : M 21- C                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Petrinec Roman           Rapid Bratislava     RBA8501       66.17/2       80.57/3      147.14/2       40.36/4      187.50/1       56.06/1      243.56/1  
  2.František Dneboský       Neregistrovaní       NER           83.25/5       80.26/2      163.51/4       36.57/2      200.48/3       64.36/4      265.24/2  
  3.Lanátor Tibor            Rapid Bratislava     RBA7903       60.49/1       75.23/1      136.12/1       54.56/5      191.08/2       75.34/5      266.42/3  
  4.Petrinec Andrej          Rapid Bratislava     RBA8903       90.09/6       82.59/5      173.08/5       37.27/3      210.35/4       63.14/3      273.49/4  
  5.Inaki Larena             COBI - Basque Countr COB           74.29/3       81.30/4      155.59/3       62.46/6      218.45/5       80.36/7      299.21/5  
    Priesol Juraj            Rapid Bratislava     RBA8601       81.55/4                                   34.28/1            /        56.18/2            /   
    Šoltés Boris             TJ Čingov Spišská No SSN9103                     89.41/6   DISQ     /        66.10/7            /        76.44/6            /   
 
Final total class results          : M 21- E                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Leštínský Tomáš          Akademik TU Košice   TKE7801       97.42/1      104.11/3      201.53/1       39.41/2      241.34/1       84.10/2      325.44/1  
  2.Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105      107.13/2      103.24/2      210.37/2       49.47/7      260.24/3       88.00/3      348.24/2  
  3.Urtzi Iglesias           COBI - Basque Countr COB          114.19/5       97.47/1      212.06/3       39.52/3      251.58/2      108.39/4      360.37/3  
    Tysz Adam                Akademik TU Košice   TKE8703      110.15/4   MISPUNCH /    DISQ     /        43.07/4   DISQ     /       123.51/5   DISQ     /   
    Milan Beleš              KOB Sokol Pezinok    SPE5901      109.24/3   MISPUNCH /    DISQ     /        43.29/5   DISQ     /             /    DISQ     /   
    Mazúr Martin             Rapid Bratislava     RBA8702            /             /             /        45.36/6            /             /             /   
    Pavol Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA8102                                                 31.49/1            /        68.16/1            /   
 
Final total class results          : M 21-BR                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kokojan David            JPV Prostejov        JPV8535       68.02/3       54.55/1      122.57/1       36.30/3      159.27/1       57.57/2      217.24/1  
  2.Volkov Oleksandr         Cardinal             CAR           66.05/1       60.27/2      126.32/2       34.47/2      161.19/2       64.35/3      225.54/2  
  3.Furucz Dušan             Farmaceut Bratislava FBA7101       67.56/2       64.26/3      132.22/3       40.54/4      173.16/3       84.10/4      257.26/3  
  4.Maik Kurr                Berlin               BER          108.29/6       67.57/4      176.26/6       34.46/1      211.12/5       55.53/1      267.05/4  
  5.Furucz Ján               Farmaceut Bratislava FBA7201       83.06/5       79.58/5      163.04/5       45.28/5      208.32/4       89.06/6      297.38/5  
    Jerguš Ján               Akademik TU Košice   TKE8905       75.21/4       80.50/6      156.11/4   MISPUNCH /    DISQ     /        87.04/5   DISQ     /   
    Brídzik Rudolf           Farmaceut Bratislava FBA7001                                                 52.16/7            /        96.07/7            /   
    Michal Stasz             Kobra Bratislava     BBA8203                                                 45.52/6            /                               
 
Final total class results          : M 35- A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bednárik Martin          TJ Čingov Spišská No SSN7201       82.26/2       83.20/1      165.46/2       38.43/3      204.29/2       72.59/1      277.28/1  
  2.Martin Schmid            NF Steiermark        NFS           80.43/1       84.58/3      165.41/1       38.23/2      204.04/1       84.42/2      288.46/2  
    Wilfried Renner          NF Steiermark        NFS           85.16/3       83.23/2      168.39/3       37.35/1      206.14/3   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Borčin Peter             Neregistrovaní       NER                                                     79.34/4            /             /             /   
 
Final total class results          : M 40- A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lexa Matej               Farmaceut Bratislava FBA6602       54.06/1       53.46/2      107.52/1       33.08/1      141.00/1       55.39/2      196.39/1  
  2.Hierweg Karol            Kobra Bratislava     BBA5801       57.37/2       52.03/1      109.40/2       34.57/2      144.37/2       54.29/1      199.06/2  
  3.Petrinec Juraj           Kobra Bratislava     BBA6401       62.10/3       59.25/4      121.35/3       35.42/3      157.17/3       65.28/5      222.45/3  
  4.Sláma Peter              Akademik TU Košice   TKE6401       64.37/4       63.05/5      127.42/4       41.06/5      168.48/4       61.35/4      230.23/4  
  5.Král Jozef               Slávia ŽU Žilina     VZA6801       73.49/5       72.04/7      145.53/5       37.40/4      183.33/5       79.12/7      262.45/5  
  6.Ščehovič Roman           TJ Slávia Ekonóm Ban EBB6401       78.52/6       70.22/6      149.14/6       51.44/8      200.58/6       81.27/8      282.25/6  
  7.Rosenkranz Guenther      OL Andritz           AND           90.20/7       79.30/8      169.50/7       47.14/7      217.04/7       70.47/6      287.51/7  
    Pavol Šoltés             TJ Čingov Spišská No SSN6402                     55.27/3            /        43.31/6            /        61.01/3            /   
 
Final total class results          : M 45- A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jozef Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE5701       59.20/1       61.56/1      121.16/1       42.06/8      163.22/1       68.53/2      232.15/1  
  2.György Filo              Demokratikus Ifjúság DIS           68.40/2       70.07/4      138.47/3       41.27/6      180.14/2       72.01/5      252.15/2  
  3.Borovička Milan          VŠTJ FS Praha        FSP6104       76.31/7       76.35/7      153.06/6       39.48/1      192.54/4       67.56/1      260.50/3  
  4.Kollár Jaroslav          KOB SOKOL Kysak      KYS6102       73.24/6       79.53/9      153.17/7       40.36/3      193.53/5       70.59/4      264.52/4  
  5.Šoltés František         TJ Čingov Spišská No SSN6202       69.58/3       85.17/12     155.15/8       39.48/1      195.03/6       73.39/6      268.42/5  
  6.Gajdoš Stanislav         KOB SOKOL Kysak      KYS6103       79.28/9       77.39/8      157.07/9       41.23/5      198.30/7       70.14/3      268.44/6  
  7.Mazúr Milan              Rapid Bratislava     RBA6201       79.05/8       65.36/3      144.41/4       55.43/13     200.24/8       76.09/8      276.33/7  
  8.Priesol František        Rapid Bratislava     RBA5901       84.27/12      75.32/6      159.59/10      44.19/9      204.18/9       75.40/7      279.58/8  
  9.Kebis Pavol              KOB Sokol Pezinok    SPE6004       71.07/4       74.44/5      145.51/5       44.38/10     190.29/3      100.13/11     290.42/9  
 10.Tanzer Josef             Furth-Gottweig OL    FGO           85.54/13      81.57/10     167.51/11      40.39/4      208.30/10      83.26/10     291.56/10 
 11.Kollár Milan             KOB SOKOL Kysak      KYS6001       82.55/11      85.15/11     168.10/12      46.31/11     214.41/11      81.27/9      296.08/11 
 12.Šváb Jan                 VŠTJ FS Praha        FSP5801       81.44/10      94.31/13     176.15/13      51.42/12     227.57/12     101.30/12     329.27/12 
 13.Franz Prach              Leibnitzer AC        LEI          136.01/14     105.20/14     241.21/14      76.02/14     317.23/13     105.54/13     423.17/13 
    Nemec Juraj              TJ Slávia Ekonóm Ban EBB6001   MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /        41.43/7   DISQ     /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    Polakovič Peter          Slávia ŽU Žilina     VZA5501       71.30/5       63.47/2      135.17/2                                                          
 
Final total class results          : M 50-                     1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sönke Bandixen           OLG Pfäffikon        PFA           51.14/1       58.09/1      109.23/1       33.57/1      143.20/1       54.26/1      197.46/1  
  2.Petrinec Milan           Rapid Bratislava     RBA5802       62.48/2       68.55/2      131.43/2       37.34/2      169.17/2       63.49/3      233.06/2  
  3.Oravec Ivan              KOB Sokol Pezinok    SPE           74.07/5       83.52/3      157.59/3       52.13/7      210.12/4       64.30/4      274.42/3  
  4.Koudelný Jiří            OOB Třebíč           TTR5401       66.43/3      106.56/6      173.39/5       39.22/3      213.01/5       62.10/2      275.11/4  
  5.Fekiač Jozef st.         ŠK Vazka Bratislava  VBA5801       68.54/4       93.04/5      161.58/4       45.18/5      207.16/3       69.24/5      276.40/5  
  6.Sylwester Przybyla       WAT Warszawa         WAT          116.17/6       87.42/4      203.59/6       44.55/4      248.54/6       79.32/6      328.26/6  
    Formanko Dušan           Rapid Bratislava     RBA5801   MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /        50.45/6   DISQ     /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    Česnek Ján               Neregistrovaní       NER                                                 OVERTIME /             /        96.19/7            /   
 
Final total class results          : M 55-                     1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kopaničák Vladimír       Samur Myslava        MYS           47.43/1       51.53/1       99.36/1       36.12/1      135.48/1       57.39/1      193.27/1  
  2.Vávra Viktor             Rapid Bratislava     RBA5001       71.43/5       67.38/2      139.21/4       45.47/2      185.08/2       65.22/4      250.30/2  
  3.Jean-Luc Bertinchamps    Pegase Belgium       PEG           62.52/2       70.46/4      133.38/2       61.55/4      195.33/4       65.43/5      261.16/3  
  4.Medard Féder             AŠK Pezinok          PEZ5001       66.57/3       74.27/5      141.24/5       51.42/3      193.06/3       77.48/7      270.54/4  
  5.Gajdošík Jozef           Slávia ŽU Žilina     VZA5200       68.57/4       68.57/3      137.54/3       77.08/6      215.02/5       64.12/3      279.14/5  
    Denemarek Oldřich        BETA URSUS orienteer BBM5100       79.51/6       74.47/6      154.38/6   OVERTIME /    DISQ     /        61.47/2   DISQ     /   
    Mikluš Viktor            Farmaceut Bratislava FBA5201                                                 70.21/5            /        69.40/6            /   
 
Final total class results          : M 60-                     1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Antonín Peška            Sokol Holešov        HLV4801       28.06/1       30.59/2       59.05/1       36.58/5       96.03/3       26.54/1      122.57/1  
  2.Grabenhofer Willi        LZ Omaha             LZO           42.17/5       30.08/1       72.25/3       21.46/1       94.11/1       29.01/2      123.12/2  
  3.Hýbal Ladislav           Kobra Bratislava     BBA4101       31.07/2       32.37/3       63.44/2       31.39/3       95.23/2       35.17/3      130.40/3  
  4.Baran Dezider            Farmaceut Bratislava FBA4501       37.00/3       37.14/4       74.14/4       33.05/4      107.19/4       56.32/5      163.51/4  
  5.Schordan Alfred          SU Groß-Enzersdorf   SUE           41.22/4       63.38/6      105.00/6       37.27/6      142.27/6       47.39/4      190.06/5  
    Šmelík Ľudovít           Rapid Bratislava     RBA4301       52.21/6       42.04/5       94.25/5       31.10/2      125.35/5            /             /   
 
Final total class results          : M 65-                     1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Laznička Alois           SKOB Zlín            TZL           24.11/1       33.49/1       58.00/1       19.55/1       77.55/1       30.03/1      107.58/1  
    Palo Brunovský           Neregistrovaní       NER                                                     31.06/2            /             /             /   
 
Final total class results          : N                         1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Král Dávid               Slávia ŽU Žilina     VZA9202       45.51/1       43.23/2       89.14/1       34.04/2      123.18/1       27.16/1      150.34/1  
  2.Kebisová Bibiana         KOB Sokol Pezinok    SPE           54.51/2       51.51/3      106.42/2       31.17/1      137.59/2       27.51/2      165.50/2  
    Dana Kazdová             Neregistrovaní       NER       MISPUNCH /        38.34/1   DISQ     /        45.25/3   DISQ     /    MISPUNCH /    DISQ     /   
 
Final total class results          : W -10 N                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Charlotte Leonhardt      Berlin               BER       18.35 0mp/1   21.56 0mp/1   40.31 0mp/1   23.36 0mp/1   64.07 0mp/1   26.07 0mp/1   90.14 0mp/1  
 
Final total class results          : W -10 R                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Fraňová Dorotka          KOB Sokol Pezinok    SPE       DNF      /             /    DISQ     /             /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    Németová Terezka         KOB Sokol Pezinok    SPE       DNF      /             /    DISQ     /             /    DISQ     /             /    DISQ     /   
 
Final total class results          : W -14 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sokolová Ľudmila         KOB SOKOL Kysak      KYS           26.29/1       31.56/1       58.25/1       23.48/1       82.13/1       23.33/1      105.46/1  
  2.Jaeger Theresa           LZ Omaha             LZO           38.54/4       38.58/2       77.52/2       35.23/3      113.15/2       32.45/2      146.00/2  
  3.Radka Lamanecová         TJ Čingov Spišská No SSN9651       38.06/3       60.12/3       98.18/3       34.44/2      133.02/3       34.49/3      167.51/3  
    Borovičková Jana         VŠTJ FS Praha        FSP9455       30.10/2      111.43/4      141.53/4   MISPUNCH /    DISQ     /        40.18/4   DISQ     /   
 
Final total class results          : W -16 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ďurčová Ivana            Akademik TU Košice   TKE9252       38.58/2       36.11/2       75.09/2       32.51/1      108.00/1       38.14/1      146.14/1  
  2.Papugová Katarína        Akademik TU Košice   TKE9291       37.11/1       35.49/1       73.00/1       36.14/3      109.14/2       46.14/2      155.28/2  
  3.Kristina Ugrayová        Akademik TU Košice   TKE           46.05/3       44.34/3       90.39/3       35.57/2      126.36/3       66.09/3      192.45/3  
    Ščehovičová Zuzana       TJ Slávia Ekonóm Ban EBB       MISPUNCH /        79.28/4   DISQ     /        60.16/5   DISQ     /       110.17/5   DISQ     /   
    Hrašnová Katarína        KOB Sokol Pezinok    SPE9351                                                 43.57/4            /        78.11/4            /   
 
Final total class results          : W -18 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Farkašová Eva            TJ Čingov Spišská No SSN9053       53.17/2       51.30/2      104.47/2       39.50/2      144.37/1       49.27/1      194.04/1  
  2.Janovcová Jana           Akademik TU Košice   TKE9054       58.01/4       57.53/3      115.54/3       31.39/1      147.33/2       55.10/2      202.43/2  
  3.Cehlárová Michaela       Akademik TU Košice   TKE9152       80.14/5       63.31/4      143.45/5       42.27/4      186.12/4       57.27/3      243.39/3  
  4.Franková Barbora         KOB SOKOL Kysak      KYS9152       55.28/3       69.16/5      124.44/4       40.39/3      165.23/3       82.35/4      247.58/4  
    Petrvalská Olívia        Akademik TU Košice   TKE9053      115.36/6       98.48/6      214.24/6       66.31/5      280.55/5   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Jablonovská Lenka        KOB Sokol Pezinok    SPE9063       52.18/1       51.20/1      103.38/1            /             /             /             /   
 
Final total class results          : W -20 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mihálová Dáša            TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8952       65.26/1       68.11/1      133.37/1       47.24/2      181.01/1       72.07/1      253.08/1  
  2.Tyszová Natália          Akademik TU Košice   TKE8851       72.05/2       93.50/2      165.55/2       45.08/1      211.03/2       78.05/2      289.08/2  
 
Final total class results          : W 21- A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vávrová Veronika         Kobra Bratislava     BBA8551       82.37/2       63.11/1      145.48/1       35.08/1      180.56/1       60.24/1      241.20/1  
  2.Maria Brogren            OK Alferna           ALF           70.29/1       91.16/2      161.45/2       38.53/2      200.38/2       65.23/2      266.01/2  
 
Final total class results          : W 21- B                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Uxue Fraile Azpetia      IMOS Gipuzkoa        IMO           79.49/1       89.10/3      168.59/2       45.27/1      214.26/1       62.19/1      276.45/1  
