cesta: Titulná stránka Preteky 58.ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok, 9.-10.5.2015 Štartovka E2 doplnená o dohlášky/zmeny

Štartovka E2 doplnená o dohlášky/zmeny

                    58.Pohár oslobodenia mesta Pezinok 2.etapa
===Sokol Pezinok=====================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Štartovka kategórie: K3          3.2km  120m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zuzana Misová            TJ Rapid Bratislava  RBA       1399407  43.00      203
  2 Peter Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA       1399956  47.00      200
  3 Jozef Paluska            Farmaceut Bratislava FBA7401   2078490  51.00      137
  4 Andrea Lotharidesová     SK HADVEO Banská Bys HBB       2066971  55.00      136
  5 Andrea Klabouchova       Slavia ZU Zilina     VZA7052   2027220  59.00      135
  6 Petra Kotuliaková        Farmaceut Bratislava FBA       2078494  63.00      134
  7 Jaro Varga               Neregistrovaní       NER       1407853  67.00      133
  8 Mária Maruniaková        Farmaceut Bratislava FBA7751    406999  71.00      132
  9 Martin Neradovic         MTB Kolecko          MBK       1407863  75.00      131
 10 Ivo Kotuliak             Farmaceut Bratislava FBA       2078495  79.00      130
 
Štartovka kategórie: M-10        1.6km   65m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Filip Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA0501    307460             244
  2 Karol Paluska            Farmaceut Bratislava FBA0601   2078492             240
  3 Matyás Bartalos          Praga Praha          PGP       2084972             245
  4 Daniel Smelík            TJ Rapid Bratislava  RBA0702    442590             242
  5 Peter Hrdlicka           KOB Sokol Pezinok    SPE        219138             239
  6 Matús Miklos             KOB Sokol Pezinok    SPE        307271             241
  7 Ondrej Kovác             SK VAZKA Bratislava  VBA       2043831             246
  8 Adam Trepac              Slavia ZU Zilina     VZA0501   2045214             243
 
Štartovka kategórie: M-12A       2.4km  100m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           10.00         
  2 Vakant                                                           14.00       27
  3 Lukás Novota             ATU Kosice           TKE0302   2025333  18.00       26
  4 Tibor Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE0303    416725  22.00       24
  5 Martin Hrdlicka          KOB Sokol Pezinok    SPE        219148  26.00       25
  6 Michal Balogh            SK Sandberg          SKS0301   2028796  30.00       23
  7 Nicholas Ditri           KOB Sokol Pezinok    SPE0304   1407838  34.00       22
  8 Martin Vala              KOB SOKOL Kysak      KYS0301    416731  38.00       21
  9 Andrej Hojko             KOB Sokol Pezinok    SPE         46285  42.00       17
 10 Stanislav Kuník          KOB Sokol Pezinok    SPE0305   1407839  46.00       19
 11 Viktor Kotuliak          Farmaceut Bratislava FBA       2067242  50.00       18
 12 Patrik Bohus             KOB Sokol Pezinok    SPE         46290  54.00       20
 13 Simon Kukurugya          SK Sandberg          SKS0402   2049991  58.00       16
 14 Andrej Miklos            KOB Sokol Pezinok    SPE0401   1407840  62.00       15
 
Štartovka kategórie: M-14A       3.4km  150m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Tomas Milan              KOS Tesla Brno       TBM        443078   5.00      102
  3 Adam Havlík              KOB Sokol Pezinok    SPE0201   1407834   9.00      103
  4 Jakub Milan              KOS Tesla Brno       TBM        888640  13.00      101
  5 Milan Demovic            ASK Pezinok          PEZ0202   2030951  17.00       99
  6 Nicolas Suska            KOB Sokol Pezinok    SPE0202   1407837  21.00      100
  7 Michal Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA201     434810  25.00       97
  8 Michal Ondrejka          Slavia ZU Zilina     VZA0201   2025368  29.00       96
  9 Radko Kuník              KOB Sokol Pezinok    SPE0103    406928  33.00       95
 10 Michal Kurák             ATU Kosice           TKE0101   2051399  37.00       94
 11 Matej Urban              SK Sandberg          SKS0102   2027944  41.00       92
 12 Daniel Pompura           SK TEREZKA Banská By TBB0101   2008502  45.00       93
 13 Matús Balogh             SK Sandberg          SKS0101   2028797  49.00       91
 14 Matús Simo               ASK Pezinok          PEZ0101   2030954  53.00       90
 15 Matej Kukurugya          SK Sandberg          SKS0103   2049990  57.00       89
 
Štartovka kategórie: M-16A       6.3km  260m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Dominik Lovás            TJ Rapid Bratislava  RBA9902   2045687   7.00      123
  3 Rastislav Ciampor        SK HADVEO Banská Bys HBB0001   2066967  11.00      124
  4 Jakub Schenk             TJ Rapid Bratislava  RBA0001    338400  15.00      122
  5 Peter Porubsky           SK Cart-print Nitra  CNR0001   2032166  19.00      121
  6 Matej Cidorík            ASK Pezinok          PEZ0001    887948  23.00      119
  7 Branislav Kuník          KOB Sokol Pezinok    SPE9901   1407835  27.00       61
  8 Jakub Kokoska            ATU Kosice           TKE9902    362926  31.00      117
  9 Juraj Marusic            KOB Sokol Pezinok    SPE        219144  35.00      116
 10 Medard Féder Nml.        ASK Pezinok          PEZ0102   7201802  39.00      115
 11 Tobiás Goldschmidt       TJ Rapid Bratislava  RBA0003   2045678  43.00      114
 12 Tomas Ondrejka           Slavia ZU Zilina     VZA0001   2025367  47.00      113
 13 Juraj Siandor            ASK Pezinok          PEZ9903   2030953  51.00      125
 
Štartovka kategórie: M-18A       7.4km  300m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           18.00         
  2 Michal Knor              TJ Rapid Bratislava  RBA9701    445624  22.00       63
  3 Vakant                                                           26.00         
  4 Samuel Rybár             TJ Rapid Bratislava  RBA9801   2045173  30.00       64
  5 Vakant                                                           34.00         
  6 Martin Hóz               TJ Rapid Bratislava  RBA9802    307420  38.00       62
 
Štartovka kategórie: M-20A       8.8km  350m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           28.00         
  2 Vakant                                                           32.00         
 
Štartovka kategórie: M21-B       8.8km  350m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Pavelek           KOB Sokol Pezinok    SPE        307293  40.00      227
  2 Jozef Wallner            KOBRA Bratislava     BBA6812      8917  44.00      148
  3 Marcel Furucz            Farmaceut Bratislava FBA9501    362808  48.00      143
  4 Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA8202    406905  52.00      146
  5 Peter Bohus              Farmaceut Bratislava FBA7904    416806  56.00      145
  6 Juraj Oprsal             SK VAZKA Bratislava  VBA8301    307372  60.00      147
  7 Dusan Hrnciar            Farmaceut Bratislava FBA7703    416752  64.00      141
  8 Dusan Furucz             Farmaceut Bratislava FBA        511234  72.00      139
  9 Tomás Bartalos           Praga Praha          PGP       2084985  76.00      142
 
Štartovka kategórie: M21-D       5.4km  250m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Erik Snopko              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9601    435209   1.00       75
  2 Miroslav Hribik          SK HADVEO Banská Bys HBB8501   2300847   5.00       76
  3 Andrej Nemec             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9201    207857   9.00      149
  4 Andrej Petrinec          TJ Rapid Bratislava  RBA8903    307359  13.00      140
  5 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8901    406961  17.00      144
  6 Vakant                                                                         
 
Štartovka kategórie: M21-E      12.0km  435m 30k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Dekrét             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9902   2032617   0.00      120
  2 Karol Brüll              KOB Sokol Pezinok    SPE8001    338393   4.00       13
  3 Peter Mizúr              Farmaceut Bratislava FBA9101   7202851   8.00       11
  4 Andrej Patrás            SK HADVEO Banská Bys HBB8201   2032618  12.00       12
  5 Peter Gloncák            Farmaceut Bratislava FBA7901   2012281  16.00       10
  6 Stefan Ringer            ATU Kosice           TKE8906   2020734  20.00        9
  7 Martin Klabouch          Slavia ZU Zilina     VZA9602   2008506  24.00        8
  8 Dusan Sláma              ATU Kosice           TKE9801   2008508  28.00        7
  9 Miroslav Pilát           SK HADVEO Banská Bys HBB8502    406952  32.00        6
 10 Maros Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA7601    525005  36.00        4
 11 Marián Dávidík           KOBRA Bratislava     BBA7713    533301  40.00        3
 12 Mikulás Novota           ATU Kosice           TKE6002   2025332  44.00        2
 13 Pavol Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA        515478  48.00         
 
Štartovka kategórie: M35-A       8.8km  350m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Igor Porubcan            KOB SOKOL Kysak      KYS7101    307291  84.00       72
  2 Pavel Milan              KOS Tesla Brno       TBM         53242  88.00       71
  3 Július Porubsky          SK Cart-print Nitra  CNR7301   2045596  92.00       70
  4 Tibor Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA7903    445617  96.00       69
  5 Martin Bednarik          TJ Cingov Spisska No SSN7201    406996 100.00       68
  6 Marián Miklus            TJ Rapid Bratislava  RBA7204    435208 104.00       67
  7 Peter Illés              KOBRA Bratislava     BBA7601    307340 108.00         
 
Štartovka kategórie: M40-A       7.4km  300m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           46.00         
  2 Medard Féder str.        ASK Pezinok          PEZ7303    887631  50.00      159
  3 Jozef Cierny             Outsiterz Bratislava OUT        445618  54.00      158
  4 Marek Urban              SK Sandberg          SKS7401   2027943  58.00      157
  5 Milan Kovac              SK VAZKA Bratislava  VBA7101   2043834  62.00      156
  6 Vakant                                                           66.00         
  7 Peter Vorlícek           SK Sandberg          SKS7501   2049993  70.00      154
  8 Jozef Simo               ASK Pezinok          PEZ7201   2067273  74.00      153
 
Štartovka kategórie: M45-A       4.7km  200m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           59.00         
  2 Karol Hierweg            KOBRA Bratislava     BBA5801    406918  63.00       49
  3 Jozef Pollák             ATU Kosice           TKE6001    920651  67.00       48
  4 Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA6403    640640  71.00       47
  5 Róbert Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA6802    434820  75.00       46
  6 Dusan Snopko             TJ Slávia Ekonóm Uni EBB7001    435210  79.00       45
  7 Richard Balogh           SK Sandberg          SKS6901   2027941  83.00       44
 
Štartovka kategórie: M50-A       5.4km  250m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           69.00         
  2 Roman Scehovic           TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6401    305982  73.00      186
  3 Dusan Rybár              TJ Rapid Bratislava  RBA6202   2045172  77.00      185
  4 Peter Matejicek          Neregistrovaní       NER                81.00      184
  5 Filó György              KOB SOKOL Kysak      KYS6302   9633077  85.00      183
  6 Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201    910191  89.00      182
  7 Jaroslav Kollár          KOB SOKOL Kysak      KYS6102    307366  93.00      180
  8 Peter Sláma              ATU Kosice           TKE6401    307300  97.00      181
  9 Stanislav Franko         KOB SOKOL Kysak      KYS6401    307281 101.00      179
 10 Ladislav Pompura         SK TEREZKA Banská By TBB6301    406991 105.00      178
 11 Roman Kucera             ASK Pezinok          PEZ6401    975310 109.00      187
 
Štartovka kategórie: M55-A       4.7km  200m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           80.00         
  2 Ján Stubna               TJ Rapid Bratislava  RBA5803    442874  84.00      209
  3 Miroslav Palicka         TJ Cingov Spisska No SSN5902    416561  88.00      210
  4 Dusan Formanko           TJ Rapid Bratislava  RBA5801     51335  92.00      208
  5 Vakant                                                           96.00      207
  6 Frantisek Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA5901    307419 100.00      206
  7 Jozef Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE5701     46281 104.00      205
  8 Juraj Nemec              TJ Slávia Ekonóm Uni EBB6001    406942 108.00      204
 
Štartovka kategórie: M60-A       4.1km  170m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           18.00         
  2 Vladislav Piják          KOB Sokol Pezinok    SPE5201   1407862  22.00      231
  3 Viktor Miklus            Farmaceut Bratislava FBA5201    406913  26.00      230
  4 Stefan Máj               KOBRA Bratislava     BBA5201    533305  30.00      229
  5 Vakant                                                           34.00         
 
Štartovka kategórie: M65-A       4.1km  170m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           42.00         
  2 Igor Rohác               ATU Kosice           TKE4301    307390  46.00       80
  3 Medard Féder St.         ASK Pezinok          PEZ5001    887914  50.00       79
  4 Viktor Vávra             TJ Rapid Bratislava  RBA5001    307365  54.00       78
 
Štartovka kategórie: M70-A       3.7km  150m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           67.00         
  2 Dezider Baran            Farmaceut Bratislava FBA4501    407000  71.00       86
 
Štartovka kategórie: N           1.9km   80m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           80.00         
  2 Erika Hlavaciková        TJ Slávia Ekonóm Uni EBB8752    416753  84.00       42
  3 Patrik Spano             Neregistrovaní       NER                88.00       41
  4 Andrea Porubská          SK Cart-print Nitra  CNR7651    406967  92.00       39
  5 Vakant                                                           96.00         
 
Štartovka kategórie: N8          1.1km   45m 4k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lea Kotuliaková          Farmaceut Bratislava FBA       2078498             251
  2 Anezka Bartalosová       Praga Praha          PGP       2084992             250
 
Štartovka kategórie: R8          1.1km   45m 4k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukás Bukovác            Farmaceut Bratislava FBA        232006              14
  2 Adam Maruniak            Farmaceut Bratislava FBA        416726              32
  3 Natália Styková          Farmaceut Bratislava FBA          4143              37
  4 Tomás Porubcan           KOB SOKOL Kysak      KYS        406982             252
  5 Martinko Neradovic       MTB Kolecko          MBK       1407855             104
  6 Michal Wittlinger        Neregistrovaní       NER       2079541             112
  7 Rebeka Demovicová        ASK Pezinok          PEZ0751    887926              77
  8 Ada Bartalosová          Praga Praha          PGP       2085003              81
  9 Jakub Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA0701    416811             126
 10 Lucka Vorlícková         SK Sandberg          SKS0851   2049981             150
 11 Kristína Toporová        KOB Sokol Pezinok    SPE0751    338220              60
 12 Daniel Ondovcík          KOB Sokol Pezinok    SPE        219140              65
 13 Samuel Hostacny          KOB Sokol Pezinok    SPE        406927              66
 14 Andrej Havlík            KOB Sokol Pezinok    SPE        307272              73
 15 Lucia Kovácová           SK VAZKA Bratislava  VBA        442600             129
 16 Viktoriya Valyavka       Slavia ZU Zilina     VZA        502256             151
 17 Timotej Libant           KOBRA Bratislava     BBA        232172             164
 18 Benjamin Libant          KOBRA Bratislava     BBA        416732             166
 19 Elenka Sabova            TJ Rapid Bratislava  RBA         88488               1
 20 Ema Kormanová            KOB Sokol Pezinok    SPE       1407854             199
 21 Eliska Fedorová          KOB Sokol Pezinok    SPE       1407851             212
 
Štartovka kategórie: W-10        1.6km   65m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anna Demovicová          ASK Pezinok          PEZ0551   2030955             248
  2 Zora Baloghová           SK Sandberg          SKS0751   2028798             247
  3 Petra Kurucová           KOB Sokol Pezinok    SPE0651   1407845             249
  4 Sana Kovácsová           KOB Sokol Pezinok    SPE        219137             215
 
Štartovka kategórie: W-12A       1.9km   80m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           16.00         
  2 Silvia Majbová           KOB Sokol Pezinok    SPE        219106  20.00      225
  3 Lenka Porubská           SK Cart-print Nitra  CNR0451    338397  24.00      224
  4 Matilda Nicol Kovácsová  KOB Sokol Pezinok    SPE        219136  28.00      223
  5 Gabika Trepacova         Slavia ZU Zilina     VZA0351   2045213  32.00      222
  6 Erika Sekaninová         KOB Sokol Pezinok    SPE        219134  36.00      217
  7 Zofia Kovácová           SK VAZKA Bratislava  VBA       2043832  40.00      221
  8 Natália Jezíková         KOB Sokol Pezinok    SPE        406925  44.00      220
  9 Nina Kutisová            KOB Sokol Pezinok    SPE0353    406970  52.00      218
 10 Martinka Vorlícková      SK Sandberg          SKS0551   2049985  56.00      216
 11 Vakant                                                           60.00         
 12 Zuzana Féderová          ASK Pezinok          PEZ0351   7201804  64.00      214
 13 Betka Kopcíková          KOB Sokol Pezinok    SPE0453    406924  68.00      213
 14 Karolína Toporová        KOB Sokol Pezinok    SPE0452    406940  72.00      226
 
Štartovka kategórie: W-14A       2.4km  100m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           70.00         
  2 Denisa Dvorská           KOB Sokol Pezinok    SPE        406930  74.00       28
  3 Elena Dusková            ASK Pezinok          PEZ       2067275  78.00       29
  4 Ema Havlíkova            KOB Sokol Pezinok    SPE0451   1407844  82.00       30
  5 Katarína Palusková       Farmaceut Bratislava FBA       2078491  86.00       31
  6 Veronika Klabouchova     Slavia ZU Zilina     VZA0151   2008504  90.00       33
  7 Tamara Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA0252    434822  94.00       34
  8 Mária Bogárová           Neregistrovaní       NER                98.00       35
  9 Dorota Smelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA0251    338218 102.00       36
 10 Natália Gabasová         Neregistrovaní       NER               106.00       43
 
Štartovka kategórie: W-16A       3.4km  150m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Martina Gombalová        TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9951    406962  65.00      219
  2 Alexandra Hojková        KOB Sokol Pezinok    SPE9951   1407836  69.00      109
  3 Tereza Smelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA9951   1399951  73.00      107
  4 Valentína Vancáková      ATU Kosice           TKE9951   2032187  77.00      108
  5 Tereza Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA9952    435207  81.00      106
  6 Vakant                                                           85.00      105
  7 Sona Jantáková           Neregistrovaní       NER                89.00      110
  8 Miriam Cidoríková        ASK Pezinok          PEZ9951   2067274  93.00      111
  9 Vakant                                                           97.00         
 
Štartovka kategórie: W-18A       4.7km  200m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           24.00         
  2 Vakant                                                           28.00         
  3 Lucia Matejickova        TJ Rapid Bratislava  RBA9851    406932  32.00      128
 
Štartovka kategórie: W21-B       4.7km  200m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 Katka Hrasnová           KOB Sokol Pezinok    SPE9351    416565   4.00      165
  3 Jana Bartalosova         Praga Praha          PGP       2084985   8.00      162
  4 Eva Farkasová            TJ Cingov Spisska No SSN9053    416600  12.00      163
  5 Dajana Snopková          TJ Slávia Ekonóm Uni EBB9551   2012285  16.00      161
  6 Vakant                                                                         
 
Štartovka kategórie: W21-E       7.4km  300m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00         
  2 Veronika Vávrová         Magnus Orienteering  MGO        920685   6.00      202
  3 Lucia Kovalancíková      SK HADVEO Banská Bys HBB9351   2012276  10.00      201
 
Štartovka kategórie: W35-A       5.4km  250m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           25.00         
  2 Erika Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA7751    418915  29.00      176
  3 Jela Furuczová           Farmaceut Bratislava FBA7151    511235  33.00      175
  4 Katarína Lanátorová      TJ Rapid Bratislava  RBA7856    307269  37.00      173
  5 Monika Urbanová          SK Sandberg          SKS7751   2027945  41.00      172
  6 Jindriska Milanova       KOS Tesla Brno       TBM        416110  45.00      171
  7 Martina Bialeková        TJ Slávia Ekonóm Uni EBB7351   7201767  53.00      169
  8 Barbora Vorlícková       SK Sandberg          SKS7651   2049984  57.00      168
  9 Alena Bukovácová         Farmaceut Bratislava FBA7451    522004  61.00      167
 10 Tatiana Bednáriková      TJ Cingov Spisska No SSN7952    416825 117.00      170
 
Štartovka kategórie: W40-A       4.7km  200m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Katarína Schenková       TJ Rapid Bratislava  RBA7451    307438  44.00       57
  2 Sona Ondrejkova          Slavia ZU Zilina     VZA7451   2025362  48.00       55
  3 Katarina Fedorova        KOB Sokol Pezinok    SPE7451      9817  52.00       54
  4 Dagmar Miklusová         TJ Rapid Bratislava  RBA7351    434835  56.00       53
  5 Hana Smelíková           Farmaceut Bratislava FBA6951   2012280  60.00       52
  6 Barbora Smelíková        SK VAZKA Bratislava  VBA6952    307356  64.00       51
  7 Lubica Toporová          KOB Sokol Pezinok    SPE7552      5576  68.00       58
  8 Katarína Kovácová        SK VAZKA Bratislava  VBA       2043833  72.00       59
 
Štartovka kategórie: W45-A       4.1km  170m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00         
  2 Martina Pánková          TJ Rapid Bratislava  RBA6953    445621   6.00      190
  3 Jana Smelíková           SK HADVEO Banská Bys HBB6651    307274  10.00      189
 
Štartovka kategórie: W50-A       3.7km  150m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Jana Mizúrová            Farmaceut Bratislava FBA6351   2079495   7.00      197
  3 Tamara Denysenko         Slavia ZU Zilina     VZA6151   7200270  11.00      196
  4 Sona Mazúrová            TJ Rapid Bratislava  RBA6551    307362  15.00      194
  5 Iveta Pijáková           KOB Sokol Pezinok    SPE6251   1407866  19.00      195
  6 Iva Kumová               TJ Rapid Bratislava  RBA6252    307367  23.00      193
  7 Hana Baloghová           SK Sandberg          SKS6551   2028800  27.00      192
  8 Lubica Filová            RC&P TEAM Bratislava RCP6251    338219  31.00      198
 
Štartovka kategórie: W55-A       3.7km  150m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           39.00         
  2 Darina Polácková         KOB Sokol Pezinok    SPE5852   1407865  43.00      235
  3 Paulína Májová           KOBRA Bratislava     BBA5351    533304  47.00      238
  4 Eva Pijáková             KOB Sokol Pezinok    SPE5751   1407857  51.00      236
  5 Beata Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA5651    682341  55.00      237
  6 Maya Karovic             KOB Sokol Pezinok    SPE5851   1400941  59.00      234
 
Štartovka kategórie: W60-A       3.2km  120m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           87.00         
  2 Marta Brzová             KOB Sokol Pezinok    SPE5351     46298  91.00       85
  3 Katarína Darícková       Farmaceut Bratislava FBA        362807  95.00       82
  4 Sona Kavecká             KOB Sokol Pezinok    SPE4851   1407848  99.00       83
 
Štartovka kategórie: W65-A       3.2km  120m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                   Neregistrovaní       NER               107.00
Akcie dokumentu