Štartovka etáp: D14, W -14
--------------------------------------------------------------------------------
1 333 Vakant 19.00 46.00
2 285 Anna Donczew Polish Orienteering POL E 412539 21.00 34.00
3 132 Pařízková Anežka SNS Smržovka SMR9350 416845 23.00 42.00
4 62 Švarcbachová Barbora Sokol Kostelec n. Č. KNC9651 C 253103 25.00 38.00
Štartovka etáp: D17, W -18
--------------------------------------------------------------------------------------
1 369 Vakant 35.00 72.00
2 370 Vakant 37.00 76.00
3 371 Vakant 39.00 80.00
4 9 Zuzana Klusáčková OOB Třebíč TTR9151 116 41.00 112.00
5 292 Barbara Krzyśko Polish Orienteering POL 412547 43.00 128.00
6 204 Kateřina Hančíková SKOB Zlín TZL9051 8927 45.00 104.00
7 289 Justyna Lutecka Polish Orienteering POL 338914 47.00 136.00
8 228 Dáša Mihálová ŠK Biko Banská Bystr BBB8991 406960 49.00 88.00
9 291 Beata Ślęzak Polish Orienteering POL 338913 51.00 124.00
10 205 Barbora Novotná SKOB Zlín TZL9053 7918 53.00 96.00
11 286 Żaneta Świeczak Polish Orienteering POL 338915 55.00 84.00
12 17 Najbrtová Barbora TJ Sokol Vizovice VIZ9058 53895 57.00 92.00
13 321 Michaela Králová TJ Tesla Brno TBM9052 301310 59.00 120.00
14 287 Marzena Szwancarz Polish Orienteering POL 412540 61.00 108.00
15 290 Barbara Sanocka Polish Orienteering POL 412546 63.00 116.00
16 64 Švarcbachová Tereza Sokol Kostelec n. Č. KNC9251 C 253114 65.00 144.00
17 288 Katarzyna Rucińska Polish Orienteering POL 412545 67.00 100.00
18 63 Švarcbachová Lucie Sokol Kostelec n. Č. KNC9451 C 253105 69.00 132.00
19 88 Kadlecová Štěpánka VEY9050 C 207803 71.00 140.00
Štartovka etáp: D20
--------------------------------------------------------------------------------------
1 345 Vakant 80.00 97.00
2 181 Staňková Štěpánka SK Severka Šumperk SSU8992 301146 81.00 101.00
3 253 Jana Fajtlova KOS Slavia VŠ Plzeň VPM8802 1472 82.00 85.00
4 295 Anna Bryk Polish Orienteering POL 412141 83.00 94.00
5 257 Marešová Michaela PARDUBICE BIKER, o.s XPU8959 405959 84.00 70.00
6 294 Joanna Polewska Polish Orienteering POL 412543 85.00 73.00
7 256 Kiacová Zuzana PARDUBICE BIKER, o.s XPU8954 9345 86.00 91.00
8 296 Beata Roszczyk Polish Orienteering POL 412146 87.00 88.00
9 293 Joanna Szombierska Polish Orienteering POL 338891 88.00 79.00
10 297 Anna Mucha Polish Orienteering POL 412147 89.00 76.00
11 299 Anita Nowakowska Polish Orienteering POL 338909 90.00 82.00
12 298 Anna Mańkowska Polish Orienteering POL 305986 91.00 67.00
Štartovka etáp: D21
--------------------------------------------------------------------------------------
1 342 Lucie Hertlová NER 219143 50.00 154.00
2 343 Vakant 51.00 156.00
3 344 Vakant 52.00 158.00
4 80 Jurečková Leona A-team NOVO Bruntál ABR7752 51889 53.00 152.00
5 128 Hanajová Jana SNS Smržovka SMR8150 232505 54.00 134.00
6 129 Prevužňáková Iva SNS Smržovka SMR7450 410730 56.00 138.00
7 219 Tönköly Erika Hungary HUN 57.00 104.00
8 136 Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 219251 58.00 140.00
9 220 Kovács Ágnes Hungary HUN 332891 59.00 132.00
10 79 Jašková Šárka A-team NOVO Bruntál ABR7751 51888 60.00 126.00
11 160 Menclova Silvie USK Praha VSP7050 C 51749 61.00 150.00
12 201 Petra Illíková SKOB Zlín TZL8153 416041 62.00 112.00
13 103 Vostřelová Šárka OK Jiskra Nový Bor BOR8651 C 8452 63.00 116.00
14 60 Švarcbachová Jarka Sokol Kostelec n. Č. KNC6754 C 52895 64.00 110.00
15 318 Zuzana Drbohlavova ASA Turnov TUR 65.00 122.00
16 202 Stela Pogranová SKOB Zlín TZL8266 330606 66.00 146.00
17 73 Bochenková Martina ZUP8750 51292 67.00 108.00
18 198 Vakant 68.00 130.00
19 267 Friedbergerová Markéta VŠTJ Ekonom Praha EKP8259 C 515409 69.00 120.00
20 15 Linhartová Martina TJ Sokol Vizovice VIZ7774 52690 70.00 142.00
21 131 Borůfková Lenka SNS Smržovka SMR8450 71.00 124.00
22 243 Čechová Marcela TJ Tesla Brno TBM7659 53284 72.00 136.00
23 203 Zuzana Fišerová SKOB Zlín TZL7952 8940 73.00 106.00
24 130 Haničáková Denisa SNS Smržovka SMR8350 74.00 128.00
25 206 Vera Krajcová SKOB Zlín TZL5856 53343 75.00 102.00
26 127 Honsová Lenka SNS Smržovka SMR7750 8269 76.00 148.00
27 139 Lemonová Vlasta KOB Start Blansko SBK7789 53205 77.00 144.00
28 74 Piskáčková Zuzana ZUP8451 51856 78.00 118.00
Štartovka etáp: D21E,W 19-
--------------------------------------------------------------------------------------
1 352 Vakant 2.00 3.00
2 353 Vakant 4.00
3 355 Karagics Judit Hungary HUN 947 6.00 12.00
4 283 Monika Kajzer-MarcinkiewiUKS-1 UKS 54111 8.00 18.00
5 230 Viktória Herdová ŠK Biko Banská Bystr BBB7892 406947 10.00 6.00
6 177 Furuczová Zuzana Farmaceut Bratislava FBA7551 406994 12.00 39.00
7 270 Lisi Hohenwarter Leibnitz LEI 790701 14.00 30.00
8 208 Cseh Veronika Hungary HUN 45529 16.00 21.00
9 37 Grauzelová Ľudmila ŠK Vazka Bratislava VBA8351 416743 18.00 24.00
10 210 Marosffy Orsolya Hungary HUN 45301 20.00 27.00
11 282 Magda Brzeska KU AZS WAT Warszawa KAW 301318 22.00 33.00
12 207 Füzy Anna Hungary HUN 45520 24.00 36.00
13 277 Anna Wlodarczyk Polish Orienteering POL 413302 26.00 15.00
14 276 Anna Kamińska Polish Orienteering POL 412573 28.00 42.00
15 229 Táňa Časnochová ŠK Biko Banská Bystr BBB7091 B 406950 30.00
16 209 Kaufmann Brigitta Hungary HUN B 45358 32.00 45.00
17 162 Hrdinova Marie USK Praha VSP7852 C 232090 34.00 78.00
18 244 Gigon Michaela TJ Tesla Brno TBM7753 E 777770 36.00 69.00
19 36 Fajtová Stanislava ŠK Vazka Bratislava VBA8454 A 307360 38.00 96.00
20 72 Vlčková Iva ZUP7551 E 9058 40.00 75.00
21 126 Pařízková Věra SNS Smržovka SMR7151 E 8254 42.00 72.00
22 161 Bajtosova Hana USK Praha VSP8453 A 307278 44.00 0.00
23 259 Roudná Jana PARDUBICE BIKER, o.s XPU8351 9315 46.00 51.00
24 258 Víchová Šárka PARDUBICE BIKER, o.s XPU8352 9207 48.00 81.00
25 93 Chudíková Barbora OK Jihlava SJI7850 E 52298 50.00 84.00
26 71 Kuchařová Markéta ZUP8452 E 53635 52.00 63.00
27 35 Trnovcová Daniela ŠK Vazka Bratislava VBA8851 A 307457 54.00 60.00
28 92 Paulíčková Renata OK Jihlava SJI8057 E 416164 56.00 99.00
29 197 Barbora Hančíková SKOB Zlín TZL8853 E 8928 58.00 93.00
30 163 Lacigova Michaela USK Praha VSP8150 C 246899 60.00 87.00
31 248 Hančíková Hana TJ Tesla Brno TBM8852 E 8926 62.00 48.00
32 223 Alena Ďurčová ŠK Biko Banská Bystr BBB7791 B 416718 64.00 66.00
33 164 Tichovska Martina USK Praha VSP8600 E 51689 66.00 90.00
34 354 Adéla Štěpánská SK Žabovřesky Brno ZBM8870 52064 68.00 57.00
35 242 La Carbonara Hana TJ Tesla Brno TBM7652 E 53275 70.00 54.00
Štartovka etáp: D40,W 40-
--------------------------------------------------------------------------------------
1 376 Kateřina Slavíková VIPrahlo VIP6650 51275 73.00 91.00
2 152 Radka Kavanová SK Žabovřesky Brno ZBM6455 49667 75.00 97.00
3 5 Janská Iva TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5795 219280 77.00 100.00
4 200 Hana Hančíková SKOB Zlín TZL6454 8923 79.00 94.00
5 39 Králová Eva ŠK Vazka Bratislava VBA4751 B 307295 81.00 106.00
6 199 Michaela Hančíková SKOB Zlín TZL6559 8924 83.00 103.00
7 38 Trnovcová Alena ŠK Vazka Bratislava VBA6451 B 307296 85.00 109.00
Štartovka etáp: H14, M -14
--------------------------------------------------------------------------------------
1 331 Vakant 1.00 29.00
2 332 Vakant 3.00 33.00
3 218 Horváth Marcell Hungary HUN 332889 5.00 13.00
4 324 Samuel Kebis KOB Sokol Pezinok SPE9402 219112 7.00 21.00
5 7 Juraj Karlovský NER 219139 9.00 5.00
6 13 Skoupý Jan TJ Sokol Vizovice VIZ9401 52523 11.00 25.00
7 157 Tomáš Jánoška NER 219134 13.00 9.00
8 145 Brlica Jan KOB Start Blansko SBK9502 232266 15.00 1.00
Štartovka etáp: H17, M -18
--------------------------------------------------------------------------------------
1 338 Sascha Brandmüller NF VILLACH VIL 231962 0.00 66.00
2 339 Vakant 69.00
3 341 Tobiáš Kebis KOB Sokol Pezinok SPE9210 338390 2.00 75.00
4 327 Filip Janočko NER 219140 4.00 72.00
5 109 Kazík Jakub Pucov ŠK Bratislava CBA9201 232222 6.00 84.00
6 214 Beöthy Ádám Hungary HUN 307765 8.00 87.00
7 300 Mateusz Kozak Polish Orienteering POL 412544 10.00 111.00
8 78 Pavol Brichta ŠK Vazka Bratislava VBA9102 338218 12.00 102.00
9 306 Jakub Strzębicki Polish Orienteering POL 222883 14.00 117.00
10 144 Brlica Pavel KOB Start Blansko SBK9301 232334 16.00 126.00
11 65 Vít Richard ZUP9200 515154 18.00 96.00
12 302 Sebastian Wojtynek Polish Orienteering POL 222891 20.00 114.00
13 148 Sochor Jakub KOB Start Blansko SBK9009 53117 22.00 120.00
14 305 Igor Juckiewicz Polish Orienteering POL 412444 24.00 99.00
15 250 Jaroslav Fajtl KOS Slavia VŠ Plzeň VPM9001 515439 26.00 93.00
16 303 Maciej Gromadka Polish Orienteering POL 222882 28.00 129.00
17 304 Piotr Pyra Polish Orienteering POL 30.00 135.00
18 41 Michal Tomašovič KOB Sokol Pezinok SPE8902 219144 32.00 78.00
19 301 Grzegorz Szwancarz Polish Orienteering POL 222890 34.00 123.00
20 215 Hegedüs Gergely Hungary HUN 981 36.00 108.00
21 77 Matěj Kamenický SK Orientační sporty OSN9036 51990 38.00 81.00
22 43 Jakub Dikej KOB Sokol Pezinok SPE9106 416702 40.00 90.00
23 150 Martin Tišnovský SK Žabovřesky Brno ZBM9120 232255 42.00 105.00
24 166 Laciga Jakub USK Praha VSP9100 C 53266 44.00 138.00
25 104 Bogar Kryštof OK Jiskra Nový Bor BOR9402 C 8468 46.00 132.00
26 216 Jankó Dániel Hungary HUN B 4484 48.00 141.00
Štartovka etáp: H20
--------------------------------------------------------------------------------------
1 360 Vakant 72.00 34.00
2 361 Vakant 73.00 37.00
3 249 Pospíšek Marek TJ Tesla Brno TBM8907 A 53289 74.00 4.00
4 168 Pilous Martin USK Praha VSP8900 C 336730 75.00 28.00
5 307 Bartosz Krzyśko Polish Orienteering POL 412549 76.00 13.00
6 260 Kroupa Jan PARDUBICE BIKER, o.s XPU8807 9208 77.00 1.00
7 308 Konrad Baran Polish Orienteering POL 222892 78.00 25.00
8 85 Bobek Tomáš A-team NOVO Bruntál ABR8901 7851 79.00 16.00
9 310 Karol Myszkowski Polish Orienteering POL 346008 80.00 7.00
10 106 Bogar František OK Jiskra Nový Bor BOR8904 C 8473 81.00 22.00
11 311 Paweł Krawczyk Polish Orienteering POL 222884 82.00 10.00
12 309 Marek Wróbel Polish Orienteering POL 219160 83.00 31.00
13 312 Adrian Pyra Polish Orienteering POL 84.00 19.00
Štartovka etáp: H21A
--------------------------------------------------------------------------------------
1 356 Jaroslav Polák OK Chrastava CHA7500 8186 37.00 100.00
2 357 Vakant 38.00 102.00
3 358 Vakant 39.00 104.00
4 359 Thomas Wieser HSV Pinkafeld HSV 106.00
5 122 Balej Vít SNS Smržovka SMR7900 A 9874 41.00 72.00
6 165 Horak Pavel USK Praha VSP7200 C 410358 42.00 92.00
7 121 Zaoral Petr SNS Smržovka SMR7903 A 232631 43.00 50.00
8 135 Urban Jan KOB Start Blansko SBK7537 A 500884 44.00 86.00
9 323 Tomáš Zrník SK Orientační sporty OSN7118 9579 45.00 62.00
10 10 Kroc Dalibor TJ Sokol Vizovice VIZ7408 53355 46.00 64.00
11 251 Robert Andel KOS Slavia VŠ Plzeň VPM8001 8531 47.00 84.00
12 185 Petr Novotný SKOB Zlín TZL6601 A 52685 48.00 44.00
13 53 Petránek Vít Pell's MTBO team XBM7337 A 232340 49.00 68.00
14 69 Pucherna Jan ZUP7702 A 51855 50.00 66.00
15 120 Hons Michal SNS Smržovka SMR7700 A 8268 51.00 56.00
16 186 Petr Fišer SKOB Zlín TZL7501 A 53899 52.00 96.00
17 94 Prošek Michal OK Jihlava SJI7823 A 51774 53.00 90.00
18 45 Buchtík Aleš Pell's MTBO team XBM8201 A 361918 54.00 40.00
19 84 Vala Radek A-team NOVO Bruntál ABR8401 A 51876 55.00 70.00
20 105 Bogar Leoš OK Jiskra Nový Bor BOR6603 C 8471 56.00 94.00
21 119 Prevužňák Martin SNS Smržovka SMR7400 A 410729 57.00 80.00
22 49 Gebas Miroslav Pell's MTBO team XBM8102 A 9365 58.00 88.00
23 70 Prášek Roman ZUP7701 A 8019 59.00 42.00
24 123 Lukavec Petr SNS Smržovka SMR7800 A 8265 60.00 52.00
25 154 Tomas Sikora Sokol Frýdek - Míste SFM7001 416095 61.00 98.00
26 89 Venhoda Milan OK Jihlava SJI7104 E 51770 62.00 76.00
27 246 Bilan Martin TJ Tesla Brno TBM8401 A 416160 63.00 82.00
28 114 Václav Husák TJ Slavia Hradec Krá SHK7702 9850 64.00 46.00
29 12 Skoupý Jan TJ Sokol Vizovice VIZ7001 52508 65.00 60.00
30 182 Petr Sedláček SK Severka Šumperk SSU8109 336751 66.00 58.00
31 68 Pucherna Petr ZUP8002 A 51841 67.00 74.00
32 76 Radan Kamenický SK Orientační sporty OSN6004 51960 68.00 48.00
33 236 Dvořáček Petr TJ Tesla Brno TBM7013 A 49342 69.00 78.00
34 184 Petr Tomeš SKOB Zlín TZL7503 A 53144 70.00 54.00
Štartovka etáp: H21B
--------------------------------------------------------------------------------------
1 367 Vakant 0.00
2 366 Alexander Brandmüller NF VILLACH VIL 231961 1.00 63.00
3 319 Jan Hataš ASA Turnov TUR7623 B 2.00 61.00
4 368 Ondřej Šňupárek SK Žabovřesky Brno ZBM6999 301348 3.00 65.00
5 137 Brlica Pavel KOB Start Blansko SBK7447 B 515164 4.00 23.00
6 269 Kalina Miroslav VŠTJ Ekonom Praha EKP8211 B 515458 5.00 43.00
7 66 Vít David ZUP7200 B 515003 6.00 57.00
8 247 Preissler Adam TJ Tesla Brno TBM8601 B 232107 7.00 59.00
9 98 Izdný Pavel OK Jihlava SJI7613 B 8703 8.00 7.00
10 237 Průša Michal TJ Tesla Brno TBM7320 B 53160 9.00 55.00
11 188 Jiří Krejčík SKOB Zlín TZL8301 B 8931 10.00 33.00
12 262 Nožička Jiří PARDUBICE BIKER, o.s XPU8001 9314 11.00 21.00
13 115 Petr Hanovec TJ Slavia Hradec Krá SHK7101 9849 12.00 49.00
14 169 Mencl Miloslav USK Praha VSP6505 C 52277 13.00 29.00
15 232 Holík Marek TJ Tesla Brno TBM6507 B 53265 14.00 11.00
16 50 Král Jan Pell's MTBO team XBM6903 B 232032 15.00 37.00
17 235 Gryc Tomáš TJ Tesla Brno TBM6903 B 49412 16.00 19.00
18 187 Filip Pastuszek SKOB Zlín TZL7731 B 416046 17.00 3.00
19 56 Šňupárek Martin Pell's MTBO team XBM7107 B 232036 18.00 41.00
20 101 Ráb Martin SK Radioklub Blansko RBK8307 52059 19.00 1.00
21 272 Martin Hubík TJ Tesla Brno TBM8503 49390 20.00 47.00
22 264 Jirásek Radek PARDUBICE BIKER, o.s XPU7802 9896 21.00 39.00
23 11 Hodoň Miroslav TJ Sokol Vizovice VIZ8103 53882 22.00 51.00
24 261 Odvody Zdeněk PARDUBICE BIKER, o.s XPU8206 9206 23.00 25.00
25 91 Hendrych Martin OK Jihlava SJI7828 B 51775 24.00 9.00
26 2 Vojtěch Kidles SK Meteor Kačerov Pr MKP8001 253126 25.00 15.00
27 96 Lipták Michal OK Jihlava SJI8107 B 52177 26.00 13.00
28 159 Pavel Müller Jehlanka Team JEP7900 336798 27.00 5.00
29 167 Bozdech Dan USK Praha VSP7309 C 232489 28.00 17.00
30 142 Grünwald Martin KOB Start Blansko SBK7903 B 232258 29.00 45.00
31 124 Pařízek Petr SNS Smržovka SMR7001 B 8253 30.00 35.00
32 57 Vítek Tomáš Pell's MTBO team XBM7511 B 232537 31.00 31.00
33 189 Jan Graubner SKOB Zlín TZL8236 B 331800 32.00 27.00
34 263 Fukátko Jan PARDUBICE BIKER, o.s XPU8105 9282 33.00 53.00
Štartovka etáp: H21C
--------------------------------------------------------------------------------------
1 334 Jakub Foretník NER 336777 27.00 66.00
2 335 Petr Šebesta KOB TRETRA Praha TAP7604 51851 28.00 68.00
3 336 Marcel Suchomel NER 219137 29.00 70.00
4 337 Petr Kubíček VIPrahlo VIP6512 515057 30.00 62.00
5 149 Tomáš Kavan SK Žabovřesky Brno ZBM8603 49669 31.00 28.00
6 273 Jaroslav Semík RDC7400 32.00 44.00
7 26 Libor Poslušný KOB MOIRA Brno ABM7702 207845 33.00 52.00
8 61 Švarcbach Michal Sokol Kostelec n. Č. KNC7001 C 51395 34.00 38.00
9 140 Ivánek Libor KOB Start Blansko SBK7538 410342 35.00 4.00
10 44 Barák Jiří Pell's MTBO team XBM8301 C 362000 36.00 50.00
11 117 Jan Fojtík VSK VŠB TU Ostrava VOV8701 52948 37.00 42.00
12 51 Pekárek Pavel Pell's MTBO team XBM6904 C 53220 38.00 14.00
13 147 Sochor Jan KOB Start Blansko SBK6922 219253 39.00 64.00
14 48 Florian Michal Pell's MTBO team XBM6733 C 232033 40.00
15 143 Přibyl Josef KOB Start Blansko SBK7337 515129 41.00 6.00
16 23 Leoš Preisler ASA Turnov TUR7602 42.00 60.00
17 116 Michal Besta SK Jamnice JAM7600 52290 43.00 24.00
18 315 Lukáš Drobník AC Sparta Praha SCP8500 9904 44.00 48.00
19 378 Petr Machara VIPrahlo VIP7401 232486 45.00 46.00
20 55 Suchánek Ladislav Pell's MTBO team XBM7008 C 232332 46.00 18.00
21 141 Petrželka Roman KOB Start Blansko SBK7437 49682 47.00 10.00
22 240 Malý Martin TJ Tesla Brno TBM7610 320128 48.00 8.00
23 97 Plíhal Tomáš OK Jihlava SJI8509 53611 49.00 36.00
24 326 Jakub Jirka KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7905 52429 50.00 58.00
25 191 Michal Hečko SKOB Zlín TZL7799 246846 51.00 26.00
26 95 Kasal Vít OK Jihlava SJI7812 51766 52.00 32.00
27 138 Ambrož Ivo KOB Start Blansko SBK6811 515473 53.00 20.00
28 328 Tomáš Kafka OK Jihlava SJI8504 52334 54.00 40.00
29 125 Rolný David SNS Smržovka SMR7704 C 55.00 54.00
30 99 Jalový Jaroslav SK Radioklub Blansko RBK8145 52015 56.00 2.00
31 133 Radek Šimek Jehlanka Team JEP8000 336799 57.00 12.00
32 320 Petr Laso ASA Turnov TUR7722 58.00 22.00
33 238 La Carbonara Claudio TJ Tesla Brno TBM7337 416206 59.00 16.00
34 221 Vajda Péter Hungary HUN 332892 60.00 30.00
35 153 Michael Urbánek SK Žabovřesky Brno ZBM6810 361916 61.00 56.00
36 47 Drlý Aleš Pell's MTBO team XBM6807 C 9861 62.00 34.00
37 22 Tomáš Havel ASA Turnov TUR7904 8216 63.00 76.00
38 377 Petr Šembera VIPrahlo VIP6901 8509 64.00 74.00
39 190 Radim Tomeš SKOB Zlín TZL7899 330608 65.00 72.00
40 317 Tomáš Drbohlav ASA Turnov TUR7702 C 66.00 0.00
Štartovka etáp: H21E,M 19-
--------------------------------------------------------------------------------------
1 347 Vakant 0.00 3.00
2 348 Filip Pucher NER 219109 2.00 6.00
3 280 Krzysztof Sokalski Polish Orienteering POL 412569 4.00 114.00
4 329 Christian Gigon OLT Transdanubia OLT 524288 6.00 45.00
5 112 Pecha Peter Panda Topoľčianky TPA 53031 8.00 60.00
6 155 Martin Jánoška NER 219110 10.00 81.00
7 59 Samuel Valis Extremebike EXT 307452 12.00 36.00
8 6 Kamil Karlovský NER 219148 14.00 27.00
9 176 Furucz Ján Farmaceut Bratislava FBA7201 515489 16.00 54.00
10 314 Tomáš Flassik RCP7441 219147 18.00 30.00
11 227 Michal Mláka ŠK Biko Banská Bystr BBB8701 406997 20.00 57.00
12 33 Nágl Martin ŠK Vazka Bratislava VBA8303 307375 22.00 42.00
13 275 Michał Parzych Polish Orienteering POL 249929 24.00 72.00
14 212 Paulovits, László Hungary HUN 26.00 39.00
15 278 Paweł Krzemiński Polish Orienteering POL 54136 28.00 87.00
16 254 Margus Hallik LUS Estonia LUS 600005 30.00 66.00
17 213 Vajda Zsolt Hungary HUN 233655 32.00 18.00
18 313 Roman Paulovič SRATCH SRA 219132 34.00 21.00
19 330 Andreas Rief OLT Transdanubia OLT 688888 36.00 78.00
20 225 Michal Kundrata ŠK Biko Banská Bystr BBB7102 406998 38.00 15.00
21 31 Opršal Juraj ŠK Vazka Bratislava VBA8301 307372 40.00 117.00
22 271 Uwe Sandrisser Leibnitz LEI 771018 42.00 69.00
23 350 Tobias Breitschädel ASKÖ Henndorf Orient HEN 781121 44.00 12.00
24 351 Peter Entenfellner Austria MTBO Team AUT 577777 46.00 102.00
25 281 Karol Kalsztein PKO Harpagan Gdansk PKO 48.00 132.00
26 32 Brichta Peter ŠK Vazka Bratislava VBA8804 219116 50.00 108.00
27 42 Richard Chrappa KOB Sokol Pezinok SPE8901 416749 52.00 75.00
28 226 Juraj Kundrata ŠK Biko Banská Bystr BBB7101 406977 54.00 93.00
29 156 Jakub Jánoška NER 219138 56.00 90.00
30 322 Martin Fürnkranz Naturfreunde Kitzbuh NAT 7529 58.00 63.00
31 279 Remik Nowak Polish Orienteering POL 501141 60.00 51.00
32 349 Peter Viskup Slávia ŽU Žilina VZA 8049 62.00 9.00
33 24 Adam Sanak Kometa Gliwice GLI2816 346818 64.00 33.00
34 274 Robert Zabel Polish Orienteering POL 249921 66.00 24.00
35 18 Peter Galko Extremebike EXT77 307453 68.00 48.00
36 113 Marian Englman Rapid Bratislava RBA7301 307459 70.00 84.00
37 179 Janota Vladislav Farmaceut Bratislava FBA7903 B 4524 72.00 105.00
38 28 Vakant 76.00 99.00
39 211 Marosffy Dániel Hungary HUN B 45414 78.00 96.00
40 27 Jan Bradler VŠTJ Stavební fakult FSP7500 410353 82.00 168.00
41 46 Bureš Pavel Pell's MTBO team XBM7549 E 416112 84.00 201.00
42 234 Conn Andy TJ Tesla Brno TBM6616 651111 86.00 198.00
43 245 Čech Radovan TJ Tesla Brno TBM7835 E 515094 88.00 150.00
44 20 Martin Dědek ASA Turnov TUR7405 8321 90.00 174.00
45 316 Tomáš Haničák ASA Turnov TUR7701 416111 92.00 123.00
46 183 Jiří Hradil SKOB Zlín TZL8604 E 53361 94.00 135.00
47 100 Jalový Milan SK Radioklub Blansko RBK8347 8872 96.00 0.00
48 81 Jašek Petr A-team NOVO Bruntál ABR7601 E 52511 98.00 156.00
49 170 Jirasek Milan USK Praha VSP7403 C 51747 100.00 183.00
50 180 Václav Král SK Severka Šumperk SSU8243 52555 102.00 177.00
51 172 Laciga Zdenek USK Praha VSP5200 C 53596 104.00 126.00
52 171 Laciga Radek USK Praha VSP8200 C 51748 106.00 186.00
53 90 Lauerman Jan OK Jihlava SJI7419 E 51772 108.00 165.00
54 14 Linhart Aleš TJ Sokol Vizovice VIZ7231 52688 110.00 141.00
55 233 Mach Radovan TJ Tesla Brno TBM6605 E 515455 112.00 138.00
56 52 Peths Matěj Pell's MTBO team XBM8501 E 52633 114.00 180.00
57 67 Pucherna Eduard ZUP7403 E 51843 116.00 189.00
58 54 Rygl Jaroslav Pell's MTBO team XBM7044 E 53244 118.00 153.00
59 268 Sajal Martin VŠTJ Ekonom Praha EKP7803 E 51616 120.00 111.00
60 239 Schwab David TJ Tesla Brno TBM7401 E 53234 122.00 147.00
61 173 Sommer Michael USK Praha VSP7600 C 515121 124.00 207.00
62 118 Svoboda Jan SNS Smržovka SMR7901 E 8264 126.00 204.00
63 29 Šabo Mikuláš ŠK Vazka Bratislava VBA7841 A 52028 128.00 144.00
64 241 Ševčík Martin TJ Tesla Brno TBM7632 E 53268 130.00 192.00
65 107 Šrůta Milan OK Jiskra Nový Bor BOR7703 C 8522 132.00 120.00
66 21 Štefan Šurgan ASA Turnov TUR7910 A 515024 134.00 162.00
67 83 Tomeček Lubomír A-team NOVO Bruntál ABR7906 E 51958 136.00 171.00
68 30 Trnovec Matúš ŠK Vazka Bratislava VBA8801 A 307454 138.00 159.00
69 255 Wohanka Pavel OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 E 9005 140.00 195.00
70 134 Podrábský Ctibor VSK Slavia TU Libere VLI7001 8306 142.00 129.00
Štartovka etáp: H40,M 40-
--------------------------------------------------------------------------------------
1 362 Horký Roman USK Praha VSP6503 301335 1.00 4.00
2 19 Peths Pavel TJ Loko Krnov KRN5801 52632 3.00 19.00
3 364 Milan Horký VIPrahlo VIP6101 232722 5.00 10.00
4 231 Pospíšek Zbyněk TJ Tesla Brno TBM6007 53260 7.00 31.00
5 266 Nožička Miroslav PARDUBICE BIKER, o.s XPU5405 9312 9.00 67.00
6 382 Zuzčák Igor Panda Topoľčianky TPA 515177 -1.00
7 25 Zahradnik Pavol Panda Topoľčianky TPA6001 338394 11.00 25.00
8 284 Andrzej Osiński Kometa Gliwice GLI 338908 13.00 22.00
9 195 Roman Hančík SKOB Zlín TZL6206 8922 15.00 37.00
10 365 Viktor Slavík VIPrahlo VIP6300 51276 17.00 43.00
11 252 Jaroslav Fajtl KOS Slavia VŠ Plzeň VPM6001 1473 19.00 34.00
12 194 Pavel Pastuszek SKOB Zlín TZL4727 53374 21.00 64.00
13 4 Janský Jiří TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5805 52005 23.00 46.00
14 192 Ivan Vintr SKOB Zlín TZL4501 53379 25.00 7.00
15 151 Zdeněk Tišnovský SK Žabovřesky Brno ZBM6620 410360 27.00 55.00
16 265 Kiac Jiří PARDUBICE BIKER, o.s XPU6305 51127 29.00 49.00
17 1 Michal Kundrata ŠK Biko Banská Bystr BBB7102 51694 31.00 16.00
18 363 Václav Kroupa VIPrahlo VIP6104 51635 33.00 52.00
19 325 Pavol Kebis KOB Sokol Pezinok SPE6004 416760 35.00
20 102 Ráb František SK Radioklub Blansko RBK5301 232001 37.00 1.00
21 196 Pavel Krajča SKOB Zlín TZL5705 53370 39.00 58.00
22 224 Mikuláš Janočko NER 219149 41.00
23 16 Najbrt Pavel TJ Sokol Vizovice VIZ5901 53891 43.00 40.00
24 193 Petr Nejedlý SKOB Zlín TZL5101 416045 45.00 28.00
25 110 Kazík Marian Pucov ŠK Bratislava CBA6601 232109 47.00 61.00
26 82 Novotný Vladimír A-team NOVO Bruntál ABR6202 51891 49.00 13.00
27 58 Burian Ladislav AC Sparta Praha SCP6002 C 303920 51.00 73.00
28 87 Kadlec Luděk VEY5600 C 207806 53.00 70.00
29 34 Mlynárik Peter ŠK Vazka Bratislava VBA6501 B 52667 55.00 76.00
30 111 Malatin Juraj Pucov ŠK Bratislava CBA6301 B 219117 57.00 88.00
31 108 Autrata Vlastimil Pucov ŠK Bratislava CBA6001 B 8626 59.00 82.00
32 217 Jankó Tamás Hungary HUN A 580930 61.00 85.00
Štartovka etáp: M 50-
--------------------------------------------------------------------------------------
1 372 Vakant 92.00 152.00
2 178 Grauzel Vladimír Farmaceut Bratislava FBA5101 406974 94.00 148.00
3 3 Walter Dravetz OLC Graz OLC 700700 96.00 150.00
4 8 Medard Féder AŠK Pezinok PEZ5001 B 406914 98.00 146.00
Štartovka etáp: P,Open
