Navigácia
 

Výsledky E1+E2+E3

 

Priebežné celkové výsledky kategórie                                                                              3. 6. 2012 16:44:18
                                               Pohár oslobodenia mesta Pezinok 3.etapa
===Sokol Pezinok=======================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: K3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Urban              Športový klub Sandbe SKS7401       45.54/1       21.08/1       67.02/1       51.05/3      118.07/1  
  2 Dušan Rybár                                                 70.42/4       23.20/3       94.02/3       48.03/1      142.05/2  
  3 Andrea Klabouchova       Slávia ŽU Žilina     VZA7052       58.44/2       24.45/4       83.29/2       70.45/6      154.14/3  
  4 Lenka Hosekova           Slávia ŽU Žilina     VZA7252       62.45/3       33.46/6       96.31/4       64.47/5      161.18/4  
    Andrej Miklos St.        KOB Sokol Pezinok    SPE       DISK-LIM./        22.20/2   DISK     /        75.34/7   DISK     /   
    Zuzana Furuczová         Farmaceut Bratislava FBA                /        27.08/5            /        56.26/4            /   
    Barbora Šmelíková        ŠK Vazka Bratislava  VBA6952                                                 49.14/2            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M-10                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukáš Novota             Akademik TU Košice   TKE0302       17.21/3       17.17/5       34.38/3       21.52/3       56.30/1  
  2 Michal Sláma             Akademik TU Košice   TKE           15.05/1       17.03/4       32.08/2       28.17/7       60.25/2  
  3 Andrej Miklos            KOB Sokol Pezinok    SPE           22.28/5       14.04/2       36.32/4       31.05/8       67.37/3  
  4 Richard Sláma            Akademik TU Košice   TKE           34.03/6       20.32/7       54.35/6       24.18/4       78.53/4  
    Milan Demovič            AŠK Pezinok          PEZ0202   DISK     /        13.59/1   DISK     /        15.42/1   DISK     /   
    Michal Balogh            Športový klub Sandbe SKS0301       15.59/2       15.37/3       31.36/1   DISK     /    DISK     /   
    Matej Navrátil           ŠK Vazka Bratislava  VBA                /             /             /    DISK     /    DISK     /   
    Filip Dubovský           AŠK Pezinok          PEZ0201                                                 16.27/2            /   
    Michal Urban             Športový klub Sandbe SKS0401       19.57/4       17.35/6       37.32/5                              
    Tibor Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE0301                                                 26.35/6            /   
    Jakub Fraňo              KOB Sokol Pezinok    SPE                                                     24.43/5            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M-12A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Medard Féder Nml.        AŠK Pezinok          PEZ0102       16.03/1       11.01/1       27.04/1       18.20/1       45.24/1  
  2 Pavol Kebis Ml.          KOB Sokol Pezinok    SPE0001       19.59/3       15.14/2       35.13/2       27.01/4       62.14/2  
  3 Dominic Ditri            KOB Sokol Pezinok    SPE           19.41/2       19.07/4       38.48/4       25.13/3       64.01/3  
  4 Jakub Schenk             TJ Rapid Bratislava  RBA0001       22.14/5       16.26/3       38.40/3       40.25/8       79.05/4  
  5 Matúš Balogh             Športový klub Sandbe SKS0101       20.36/4       24.10/6       44.46/5       38.31/7       83.17/5  
  6 Matej Urban              Športový klub Sandbe SKS0102       44.33/7       26.04/7       70.37/7       23.21/2       93.58/6  
  7 Matej Patoprsty          KOB Sokol Pezinok    SPE           53.06/9       34.37/8       87.43/8       37.12/6      124.55/7  
    Nicolas Šuška            KOB Sokol Pezinok    SPE           49.54/8   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Jakub Kniebügl           KOBRA Bratislava     BBA0001            /             /             /        28.23/5            /   
    Michal Schenk            TJ Rapid Bratislava  RBA0201       37.59/6       20.18/5       58.17/6            /             /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M-14A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanislav Ml. Franko     KOB SOKOL Kysak      KYS9802       17.55/2       15.43/1       33.38/1       38.27/3       72.05/1  
  2 Andrej Dubovský          AŠK Pezinok          PEZ9901       19.17/3       15.58/2       35.15/2       37.57/2       73.12/2  
  3 Samuel Rybár             TJ Rapid Bratislava  RBA9801       21.08/4       17.13/3       38.21/4       35.01/1       73.22/3  
  4 Jakub Chupek             Slávia ŽU Žilina     VZA9901       22.53/5       17.37/4       40.30/5       44.24/4       84.54/4  
  5 Šimon Dudra              KOB SOKOL Kysak      KYS9801       17.01/1       18.36/5       35.37/3       55.04/5       90.41/5  
  6 Adam Navrátil            ŠK Vazka Bratislava  VBA9901       39.38/6       25.32/6       65.10/6       73.12/6      138.22/6  
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M-16A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Jonas             KOBRA Bratislava     BBA9601       20.19/1       16.19/3       36.38/2       52.06/2       88.44/1  
  2 Martin Klabouch          Slávia ŽU Žilina     VZA9602       22.01/4       16.43/4       38.44/4       51.08/1       89.52/2  
  3 Matej Müller             ŠK Vazka Bratislava  VBA9601       20.43/3       19.45/7       40.28/5       57.11/3       97.39/3  
  4 Matej Kopcik             KOB Sokol Pezinok    SPE9601       20.41/2       13.50/1       34.31/1       66.28/4      100.59/4  
  5 Teodor Takáč             Ekonóm Banská Bystri EBB9602       22.39/5       15.53/2       38.32/3       85.17/7      123.49/5  
  6 Erik Snopko              Ekonóm Banská Bystri EBB9601       26.49/7       18.58/5       45.47/7       81.10/6      126.57/6  
  7 Marek Nosko              Akademik TU Košice   TKE9603       24.21/6       19.27/6       43.48/6       88.13/8      132.01/7  
  8 Stanislav Kovac          Slávia ŽU Žilina     VZA           36.10/9       25.45/8       61.55/8       78.34/5      140.29/8  
    Juraj Kebis              KOB Sokol Pezinok    SPE           37.38/10      29.03/9       66.41/9   DISK     /    DISK     /   
    Dušan Sláma              Akademik TU Košice   TKE9801       27.40/8   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M-20A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matej Hraboš             TJ Rapid Bratislava  RBA9501       26.54/1       15.52/1       42.46/1       66.40/1      109.26/1  
  2 Šimon Mižúr              Farmaceut Bratislava FBA9401       28.29/4       15.58/2       44.27/2       69.44/2      114.11/2  
  3 Tomáš Jánoška            TJ Rapid Bratislava  RBA9301       28.28/3       17.20/4       45.48/4       87.41/3      133.29/3  
    Samuel Kebis             KOB Sokol Pezinok    SPE9402       28.14/2       16.54/3       45.08/3   DISK     /    DISK     /   
    Mário Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA9201       36.15/5       19.33/5       55.48/5                              
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M21-B                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marián Spišiak           KOB Sokol Pezinok    SPE7601       30.43/6       19.07/1       49.50/2       77.30/1      127.20/1  
  2 Igor Patráš              ŠK HADVEO Banská Bys HBB7901       29.31/3       20.09/2       49.40/1       83.22/3      133.02/2  
  3 Miroslav Pilát           ŠK HADVEO Banská Bys HBB8502       29.19/2       20.53/3       50.12/3       83.28/4      133.40/3  
  4 Rastislav Szabó          ŠK HADVEO Banská Bys HBB8701       30.35/5       21.44/4       52.19/4       82.15/2      134.34/4  
  5 Juraj Horniak            KOBRA Bratislava     BBA8202       31.05/7       22.02/6       53.07/6       84.15/5      137.22/5  
  6 Andrej Patráš            ŠK HADVEO Banská Bys HBB8201       33.41/8       22.40/7       56.21/7       87.50/6      144.11/6  
  7 Miroslav Kollar          KOB SOKOL Kysak      KYS8801       28.44/1       27.37/13      56.21/7       93.51/7      150.12/7  
  8 Jozef Wallner            KOBRA Bratislava     BBA6812       30.04/4       22.40/7       52.44/5      111.14/9      163.58/8  
  9 Bernát Filó              KOB SOKOL Kysak      KYS9005       48.25/14      26.48/12      75.13/13     113.25/10     188.38/9  
    Joxeba Agirre            ŠK HADVEO Banská Bys HBB7902       37.46/10      24.10/10      61.56/10  DISK     /    DISK     /   
    Michal Stasz             KOBRA Bratislava     BBA8203       40.56/13      28.58/14      69.54/12                             
    Michal Spišiak           Farmaceut Bratislava FBA7902       38.41/12      22.42/9       61.23/9                              
    Dušan Hrnčiar            Farmaceut Bratislava FBA                /        21.47/5            /             /             /   
    Samuel Imriška           NF Wien              NFW                                                    102.28/8            /   
    Juraj Priesol            TJ Rapid Bratislava  RBA8601       38.28/11      25.05/11      63.33/11                             
    Oleksandr Volkov         Slávia ŽU Žilina     VZA           36.05/9            /             /    DISK     /             /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M21-D                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Miroslav Hribik          ŠK HADVEO Banská Bys HBB8501       29.28/1       20.53/5       50.21/2       67.30/2      117.51/1  
  2 Roman Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA8501       43.46/4       18.43/2       62.29/4       63.08/1      125.37/2  
  3 Tibor Lanátor            TJ Rapid Bratislava  RBA7903       31.17/2       19.01/3       50.18/1       76.05/3      126.23/3  
  4 Medard Féder str.        AŠK Pezinok          PEZ7303       35.46/3       20.14/4       56.00/3       77.11/4      133.11/4  
    Michal Stasz             KOBRA Bratislava     BBA8203                                                 80.55/6            /   
    Juraj Priesol            TJ Rapid Bratislava  RBA8601                                                 78.22/5            /   
    Tomas Sokolik            KOB Sokol Pezinok    SPE                         22.04/6            /                               
    Peter Holicek            KOB Sokol Pezinok    SPE9107                     18.00/1            /                               
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M21-E                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Krajčík           Akademik TU Košice   TKE8704       39.48/5       16.58/1       56.46/3       77.04/1      133.50/1  
 MS Ondrej Piják             KOBRA Bratislava     BBA8204  MS   32.46/7       17.38/2       50.24/1       87.56/2      138.20/2  
  3 Štefan Šurgan            ŠK HADVEO Banská Bys HBB7905       36.23/1       18.09/3       54.32/2       89.41/3      144.13/3  
  4 Miroslav Papuga          Akademik TU Košice   TKE9002       38.18/3       18.53/4       57.11/4       92.29/5      149.40/4  
  5 Peter Mižúr              Farmaceut Bratislava FBA9101       38.20/4       23.09/7       61.29/6       90.49/4      152.18/5  
  6 Juraj Sokol              KOB SOKOL Kysak      KYS9201       36.31/2       20.42/5       57.13/5       95.38/6      152.51/6  
  7 Mikuláš Novota           Akademik TU Košice   TKE6002       47.11/6       22.21/6       69.32/7      115.00/7      184.32/7  
 MS Pavol Bukovác                                                        MSDISK    /   MSDISK    /                               
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M35-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Milan Dudra              KOB SOKOL Kysak      KYS7201       27.37/1       20.01/1       47.38/1       75.12/1      122.50/1  
  2 Igor Porubčan            KOB SOKOL Kysak      KYS7101       28.11/2       20.48/2       48.59/2       79.34/2      128.33/2  
  3 Marián Mikluš            TJ Rapid Bratislava  RBA7204       28.25/3       22.19/3       50.44/3       80.27/3      131.11/3  
    Martin Bednarik          TJ Čingov Spišská No SSN7201                                                115.49/6            /   
    Miroslav Lago            ŠK Vazka Bratislava  VBA7601                                                 84.18/4            /   
    Guenther Kroupa          NF Wien              NFW                                                     86.36/5            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M40-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Juraj Šmelík             TJ Rapid Bratislava  RBA6603       28.43/1       16.00/1       44.43/1       58.22/1      103.05/1  
  2 Valér Franko             KOB SOKOL Kysak      KYS6601       31.00/2       16.37/2       47.37/2       62.06/2      109.43/2  
  3 Dušan Snopko             Ekonóm Banská Bystri EBBXXX2       38.42/4       22.09/3       60.51/3       72.55/3      133.46/3  
  4 Milan Kováč              ŠK Vazka Bratislava  VBA7101       37.14/3       25.22/5       62.36/4       75.20/4      137.56/4  
  5 Ján Furucz               Farmaceut Bratislava FBA7201       41.43/5       23.14/4       64.57/5       80.28/5      145.25/5  
  6 Richard Balogh           Športový klub Sandbe SKS6901       52.04/6       26.04/6       78.08/6       89.35/6      167.43/6  
    Ivan Pecník              Ekonóm Banská Bystri EBB6801       63.09/7            /             /       121.08/7            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M45-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peter Mlynárik           ŠK Vazka Bratislava  VBA6501       24.59/2       15.50/3       40.49/2       50.56/1       91.45/1  
  2 Juraj Petrinec           KOBRA Bratislava     BBA6403       23.53/1       15.33/1       39.26/1       59.06/5       98.32/2  
  3 František Papuga         Akademik TU Košice   TKE6302       25.03/3       16.56/5       41.59/4       57.01/2       99.00/3  
  4 Filó György              KOB SOKOL Kysak      KYS6302       26.55/5       16.57/6       43.52/5       57.11/3      101.03/4  
  5 Rostislav Navrátil       ŠK Vazka Bratislava  VBA6601       25.57/4       15.45/2       41.42/3       61.59/6      103.41/5  
  6 Jan Kosut                Slávia ŽU Žilina     VZA6301       30.30/8       16.41/4       47.11/6       58.17/4      105.28/6  
  7 Peter Sláma              Akademik TU Košice   TKE6401       27.44/6       20.23/9       48.07/7       62.25/7      110.32/7  
  8 Anton Kniebügl           KOBRA Bratislava     BBA6401       29.46/7       19.41/7       49.27/8       64.46/8      114.13/8  
  9 Roman Ščehovič           Ekonóm Banská Bystri EBB           33.46/9       20.19/8       54.05/9       72.49/9      126.54/9  
 10 Michal Eliáš             TJ Rapid Bratislava  RBA6604       34.42/10      21.07/10      55.49/10      72.57/10     128.46/10 
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M50-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Csaba Takács             Akademik TU Košice   TKE6205       22.41/2       17.20/1       40.01/1       45.16/3       85.17/1  
  2 Milan Petrinec           TJ Rapid Bratislava  RBA5801       23.14/3       20.20/6       43.34/2       47.41/4       91.15/2  
  3 Jaroslav Kollár          KOB SOKOL Kysak      KYS6102       24.56/6       19.05/2       44.01/3       50.16/5       94.17/3  
  4 Milan Mazúr              TJ Rapid Bratislava  RBA6201       24.43/5       19.34/4       44.17/4       53.15/7       97.32/4  
  5 Miroslav Palička         TJ Čingov Spišská No SSN5902       24.26/4       20.10/5       44.36/5       56.28/8      101.04/5  
  6 Frantisek Priesol        TJ Rapid Bratislava  RBA5901       30.02/9       21.39/9       51.41/7       51.39/6      103.20/6  
  7 Ján Štubňa               TJ Rapid Bratislava  RBA5803       26.01/7       19.16/3       45.17/6       58.04/9      103.21/7  
  8 Marek Nosko              Akademik TU Košice   TKE6201       30.20/10      21.23/8       51.43/8       59.39/10     111.22/8  
  9 Jozef Jánoška            TJ Rapid Bratislava  RBA5902       33.11/12      20.24/7       53.35/9       69.02/12     122.37/9  
    Dušan Formanko           TJ Rapid Bratislava  RBA5801       28.33/8       25.48/10      54.21/10  DISK     /    DISK     /   
    Ján Mazúr                TJ Rapid Bratislava  RBA5804       32.30/11                                  81.03/13           /   
    Jozef Fedor              KOB Sokol Pezinok    SPE5701       21.37/1                                   42.50/1            /   
    Jozef Fekiač             ŠK Vazka Bratislava  VBA5801       33.27/13                                  64.35/11           /   
    Jaroslav Piják           KOB Sokol Pezinok    SPE5801                                                 43.43/2            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M55-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ján Mižúr                Farmaceut Bratislava FBA5501       16.59/1       16.02/1       33.01/1       42.30/1       75.31/1  
  2 Vladislav Pijak          KOB Sokol Pezinok    SPE5201       18.44/4       16.30/3       35.14/3       44.36/2       79.50/2  
  3 Anton Onder              KOB Metropol Košice  MKE5401       18.17/3       16.16/2       34.33/2       57.30/3       92.03/3  
    Stefan Maj               KOBRA Bratislava     BBA5201       18.52/5       17.29/4       36.21/4                              
  5 Ivan Oravec St.          KOB Sokol Pezinok    SPE5502       17.45/2       21.55/5       39.40/5  MS   45.22/4  MS   85.02/4  
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: M60-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Viktor Vávra             TJ Rapid Bratislava  RBA5001       17.19/3       19.16/2       36.35/2       40.05/2       76.40/1  
  2 Ľudovít Šmelík           TJ Rapid Bratislava  RBA4301       14.51/1       17.23/1       32.14/1       45.25/3       77.39/2  
  3 Juraj Prékop             Mladosť Zvolen       MZV4701       21.41/4       21.11/3       42.52/3       60.41/4      103.33/3  
    Viktor Mikluš            Farmaceut Bratislava FBA           15.25/2                                   37.17/1            /   
    Dezider Baran            Farmaceut Bratislava FBA4501       25.17/5       24.13/4       49.30/4                              
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: N                         1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Damián Ovečka                                               18.23/2       17.43/1       36.06/1       41.45/1       77.51/1  
  2 Sona Patoprsta           KOB Sokol Pezinok    SPE           15.25/1       21.17/2       36.42/2       77.38/2      114.20/2  
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: R8                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zuzana Féderová          AŠK Pezinok          PEZ0351        9.42/1        9.49/1       19.31/1       13.05/1       32.36/1  
  2 Daniel Šmelík            TJ Rapid Bratislava  RBA           11.49/4        9.54/2       21.43/3       14.10/2       35.53/2  
  3 Maroš Dudra              KOB SOKOL Kysak      KYS            9.43/2       10.49/3       20.32/2       15.41/3       36.13/3  
  4 Anna Demovičová          AŠK Pezinok          PEZ0551       11.37/3       12.08/4       23.45/4       16.41/4       40.26/4  
  5 Zora Baloghová           Športový klub Sandbe SKS0751       12.12/5       12.57/5       25.09/5       18.46/6       43.55/5  
  6 Jonatán Furucz           Farmaceut Bratislava FBA           13.22/7       15.16/7       28.38/7       20.00/7       48.38/6  
  7 Matus Miklos             KOB Sokol Pezinok    SPE           13.07/6       14.27/6       27.34/6       27.47/10      55.21/7  
  8 Ondrej Kováč             ŠK Vazka Bratislava  VBA           13.56/8       23.12/9       37.08/9       18.39/5       55.47/8  
  9 Rebeka Demovičová        AŠK Pezinok          PEZ           17.57/9       16.36/8       34.33/8       27.31/9       62.04/9  
    Maksym Volkov            Slávia ŽU Žilina     VZA           19.30/10           /             /        31.42/11           /   
    Dorotka Fraňová          KOB Sokol Pezinok    SPE                                                     26.32/8            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W-10                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žofia Kováčová           ŠK Vazka Bratislava  VBA           37.39/3       16.56/1       54.35/1       21.52/1       76.27/1  
  2 Alexandra Jancovicova    KOB Sokol Pezinok    SPE           31.29/1       37.05/3       68.34/2       50.03/2      118.37/2  
  3 Ivana Gajlikova          KOB Sokol Pezinok    SPE           32.35/2       36.36/2       69.11/3       51.03/3      120.14/3  
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W-12A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dorota Šmelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA0251       25.16/3       24.43/4       49.59/3       28.00/1       77.59/1  
  2 Adéla Navrátilová        ŠK Vazka Bratislava  VBA0251       28.34/4       17.16/2       45.50/2       34.01/3       79.51/2  
  3 Alžbeta Dubovská         AŠK Pezinok          PEZ0151       23.28/2       14.27/1       37.55/1       43.03/5       80.58/3  
  4 Tamara Miklušová         TJ Rapid Bratislava  RBA0252       35.05/6       19.38/3       54.43/4       39.07/4       93.50/4  
    Alžbeta Kubenová         TJ Rapid Bratislava  RBA0151       31.31/5   DISK     /    DISK     /        45.55/6   DISK     /   
    Veronika Klabouchova     Slávia ŽU Žilina     VZA0151       20.16/1   DISK     /    DISK     /        31.19/2   DISK     /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W-14A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tereza Miklušová         TJ Rapid Bratislava  RBA9952       26.24/1       18.59/1       45.23/1       35.40/1       81.03/1  
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W-16A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Radka Lamanecová         TJ Čingov Spišská No SSN9651       26.06/3       15.20/3       41.26/3       41.44/1       83.10/1  
  2 Vanda Hosekova           Slávia ŽU Žilina     VZA9651       26.52/5       14.40/1       41.32/4       43.23/3       84.55/2  
  3 Tereza Šmelíková         TJ Rapid Bratislava  RBA9951       25.00/2       14.55/2       39.55/1       46.11/6       86.06/3  
  4 Andrea Papugová          Akademik TU Košice   TKE9751       24.41/1       15.50/4       40.31/2       45.50/5       86.21/4  
  5 Magdaléna Hrabošová      TJ Rapid Bratislava  RBA0051       26.51/4       16.05/5       42.56/5       43.41/4       86.37/5  
  6 Katarina Kosutova        Slávia ŽU Žilina     VZA9751       28.08/6       17.53/6       46.01/6       41.52/2       87.53/6  
  7 Tereza Schenková         TJ Rapid Bratislava  RBA9751       32.09/7       21.04/7       53.13/7       57.24/7      110.37/7  
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W-18A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ľudmila Sokolová         KOB SOKOL Kysak      KYS9451       24.30/1       14.10/1       38.40/1       46.04/2       84.44/1  
  2 Barbora Pijáková         KOB Sokol Pezinok    SPE9451       30.53/5       20.13/6       51.06/6       43.18/1       94.24/2  
  3 Martina Papugová         Akademik TU Košice   TKE9551       25.52/2       15.00/2       40.52/2       57.25/4       98.17/3  
  4 Gabriela Steigrová       ŠK HADVEO Banská Bys HBB9551       27.35/3       17.26/4       45.01/3       53.56/3       98.57/4  
  5 Dominika Franková        KOB SOKOL Kysak      KYS9553       31.20/6       17.11/3       48.31/4       60.52/5      109.23/5  
  6 Dajana Snopková          Ekonóm Banská Bystri EBB9551       33.09/7       20.52/8       54.01/7       63.38/6      117.39/6  
  7 Erika Nosková            Akademik TU Košice   TKE9452       29.38/4       20.18/7       49.56/5       68.22/7      118.18/7  
  8 Adela Cori               KOBRA Bratislava     BBA9551       37.08/9       20.12/5       57.20/9       68.26/8      125.46/8  
  9 Veronika Dolnikova       Slávia ŽU Žilina     VZA           35.03/8       21.22/9       56.25/8       85.01/9      141.26/9  
    Michaela Filová          RC&P TEAM Bratislava RCP9551       47.42/10                                                         
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W21-B                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Eva Farkašová            TJ Čingov Spišská No SSN9053       35.39/2       20.54/1       56.33/1       71.59/2      128.32/1  
  2 Iveta Křivánková         Akademik TU Košice   TKE8151       34.49/1       30.31/4       65.20/3       67.41/1      133.01/2  
  3 Lucia Kevická            TJ Rapid Bratislava  RBA9351       37.47/3       25.56/2       63.43/2       81.30/3      145.13/3  
  4 Katarína Hrašnová        KOB Sokol Pezinok    SPE9351       40.43/4       28.01/3       68.44/4       92.30/5      161.14/4  
    Katarína Lanátorová      TJ Rapid Bratislava  RBA7856       41.41/5            /             /        87.42/4            /   
 MS Zora Vachová             KOB Sokol Pezinok    SPE8251  MS   41.57/6                                                          
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W21-E                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kristína Ugrayová        Akademik TU Košice   TKE9254       36.36/1       23.52/1       60.28/1       74.48/1      135.16/1  
  2 Jana Slámová             Akademik TU Košice   TKE7252       40.23/6       24.45/3       65.08/4       78.20/2      143.28/2  
  3 Katarína Papugová        Akademik TU Košice   TKE9255       38.48/5       25.44/4       64.32/3       81.48/4      146.20/3  
  4 Lucia Steigrová          ŠK HADVEO Banská Bys HBB9351       37.07/2       29.22/5       66.29/5       80.53/3      147.22/4  
  5 Marta Prékopová          Farmaceut Bratislava FBA8252       38.34/4       24.39/2       63.13/2       85.42/6      148.55/5  
    Zuzana Bartáková         KOBRA Bratislava     BBA8451       51.36/7       31.15/6       82.51/6   DISK     /    DISK     /   
    Ivana Ďurčová            Akademik TU Košice   TKE9252       37.52/3   DISK     /    DISK     /        83.52/5   DISK     /   
    Eva Marková              KOBRA Bratislava     BBA7651                     45.37/7            /                               
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W35-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hana Šmelíková           TJ Rapid Bratislava  RBA6951       36.15/3       20.58/2       57.13/2       79.41/2      136.54/1  
  2 Katarína Schenková       TJ Rapid Bratislava  RBA7451       34.48/2       21.57/3       56.45/1       80.44/3      137.29/2  
  3 Martina Bialeková        Ekonóm Banská Bystri EBB7301       40.20/4       20.55/1       61.15/3       80.44/3      141.59/3  
  4 Dagmar Miklušová         TJ Rapid Bratislava  RBA7351       46.49/5       30.48/5       77.37/5       99.09/6      176.46/4  
  5 Erika Vávrová            TJ Rapid Bratislava  RBA7751       47.35/6       29.52/4       77.27/4      114.31/7      191.58/5  
    Katarína Kováčová        ŠK Vazka Bratislava  VBA7451       54.19/7       34.13/6       88.32/6   DISK     /    DISK     /   
    Eva Marková              KOBRA Bratislava     BBA7651                                                 90.16/5            /   
    Katarina Fedorova        KOB Sokol Pezinok    SPE7451       29.19/1                                   61.10/1            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W40-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Silvia Chupekova         Slávia ŽU Žilina     VZA7250       31.59/1       22.45/3       54.44/1       50.56/1      105.40/1  
  2 Bronislava Šímová        AŠK Pezinok          PEZ6951       36.24/3       21.35/1       57.59/2       56.25/2      114.24/2  
    Martina Pánková          TJ Rapid Bratislava  RBA6953       49.22/4   DISK     /    DISK     /        84.34/3   DISK     /   
    Gabriela Hunčagová       Farmaceut Bratislava FBA           55.33/5                                                          
    Barbora Šmelíková        ŠK Vazka Bratislava  VBA6952       36.07/2       22.02/2       58.09/3                              
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W45-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Soňa Mazúrová            TJ Rapid Bratislava  RBA6551       35.03/1       23.21/1       58.24/1       53.26/2      111.50/1  
  2 Jana Franková            KOB SOKOL Kysak      KYS6651       39.28/2       23.46/2       63.14/2       50.12/1      113.26/2  
  3 Hana Baloghová           Športový klub Sandbe SKS6551       61.17/3       36.24/3       97.41/3      106.17/4      203.58/3  
    Jana Mižúrová            Farmaceut Bratislava FBA6351                                                 59.20/3            /   
 
Priebežné celkové výsledky kategóri: W50-A                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Iva Kumova               TJ Rapid Bratislava  RBA6252       28.11/3       20.13/1       48.24/1       48.10/3       96.34/1  
  2 Ľubica Filová            RC&P TEAM Bratislava RCP6251       24.50/1       25.36/4       50.26/2       48.43/4       99.09/2  
  3 Jana Prékopová           Mladosť Zvolen       MZV6051       31.24/5       23.18/3       54.42/3       49.14/5      103.56/3  
  4 Taťjana Jánošková        TJ Rapid Bratislava  RBA6051       34.02/6       21.20/2       55.22/4       82.18/7      137.40/4  
