Parametre tratí
Kategória: dĺžka, prevýšnie
RD (dieťa s doprovodom): 1.4km, 70m
M-10: 1.4km, 70m
W-10: 1.4km, 70m
M-12: 2.5km, 120m
W-12: 2.5km, 120m
M-14: 3.1km, 120m
W-14: 2.5km, 120m
M-18: 5.8km, 235m
W-18: 4.9km, 230m
M19-: 8.6km, 310m
W19-: 5.8km, 235m
M45-: 5.8km, 235m
W45-: 3.1km, 120m
M55-: 4.9km, 230m
W55-: 3.1km, 120m
Open(orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov): 2.5km, 120m
K3(kondičná bez rozdielu pohlavia a veku pre skúsených pretekárov): 3.1km, 120m