Navigácia
 

Štartovka

Štartovka obidvoch dní podľa kategórií
Štartovka etáp: M14         
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00   2.00
  2 Čullý Andrej             ŠK Vazka Bratislava  VBA9501    307374   4.00   5.00
  3 Dubovský Andrej          AŠK Sportreport Pezi PEZ9901    338398   6.00  11.00
  4 Kroupa Jakub             Přírodověda-orientač PVP9500      9912   8.00   8.00
Štartovka etáp: M17         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Finder Bernhard          RLV Aspang           RLV        307633   3.00       
  2 Kebis Samuel             KOB Sokol Pezinok    SPE9402    219112   5.00   6.00
  3 Karlovský Juraj          ŠK Vazka Bratislava  VBA9502    307454   7.00  18.00
  4 Jánoška Tomáš            Rapid Bratislava     RBA9301    307368   9.00  12.00
  5 Kroupa Tomáš             Přírodověda-orientač PVP9401    301620  11.00  24.00
  6 Németh Bence             Hugary               HUN        505240  13.00  27.00
  7 Kazík Jakub              Pucov ŠK Bratislava  CBA9201    232222  15.00   9.00
  8 Staněk Tomáš             Severka Šumperk      SSU9403     52548  17.00  21.00
  9 Brlica Jan               KOB Start Blansko    SBK9502    232266  19.00  15.00
Štartovka etáp: M20         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           68.00 106.00
  2 Tomašovič Michal         KOB Sokol Pezinok    SPE                70.00 109.00
  3 Jašek Jindřich                                TBM9110    410702  72.00 121.00
  4 Němec David              SKOB Zlín            TZL9001      8927  74.00 112.00
  5 Sluka Martin             USK Praha            VSP9101    232977  76.00 115.00
  6 Tišnovský Martin         SK Žabovřesky Brno   ZBM9120                  118.00
Štartovka etáp: M21A        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Sikora Tomáš             Sokol Frýdek-Místek  SFM7001     49484   2.00 124.00
  2 Gajda Jan                USK Praha            VSP6801     51730   4.00   4.00
  3 Vakant                                                            6.00  10.00
  4 Vakant                                                            8.00  13.00
  5 Král Jiří                Severka Šumperk      SSU5941     52559  10.00  19.00
  6 Skoupý Jan               TJ Sokol Vizovice    VIZ7001     52508  12.00  82.00
  7 Pucherna Petr            MTBO ČZU Praha       ZUP8002     51841  14.00  70.00
  8 Odvody Zdeněk            Pardubice Bikers     XPU8206      9206  16.00  46.00
  9 Izdný Pavel              OK Jihlava           SJI7613      8709  18.00  61.00
 10 Zaoral Pedros            SNS Smržovka         SMR7903    232631  20.00  28.00
 11 Buchtík Aleš             PELL´S MTBO TEAM     XBM8201    361918  22.00 103.00
 12 Martin Horák             Reactor Bike Team Dě RDC7100    997929  24.00  91.00
 13 Müller Pavel             Jehlanka Team        JEP7900    336798  26.00  34.00
 14 Prošek Michal            OK Jihlava           SJI7823     51774  28.00  25.00
 15 Linhart Aleš             TJ Sokol Vizovice    VIZ7231     52688  30.00  52.00
 16 Svoboda Lukáš                                 SHK7905      9138  32.00  58.00
 17 Horak Pavel              USK Praha            VSP7200    410358  34.00  76.00
 18 Šňupárek Ondřej          SKOB Zlín            TZL6901    301348  36.00  40.00
 19 Slavík Viktor            VIPrahlo             VIP6300     51276  38.00  88.00
 20 Hanovec Petr                                  SHK7101      9849  40.00 100.00
 21 Róbert Bertóti                                DTC        233692  42.00  73.00
 22 Vakant                                                           44.00   7.00
 23 Gebas Miroslav           PELL´S MTBO TEAM     XBM8102      9365  46.00  94.00
 24 Ráb Martin               SK Radioklub Blansko RBK8307     52059  48.00  97.00
 25 Šimek Radek              Jehlanka Team        JEP8000    336799  50.00  55.00
 26 Daněk Roman              KOB Start Blansko    SBK7541    811213  52.00  22.00
 27 Král Jan                 PELL´S MTBO TEAM     XBM6903    232032  54.00  37.00
 28 Urban Jan                KOB Start Blansko    SBK7537   1919191  56.00  67.00
 29 Hendrych Martin          OK Jihlava           SJI7828     51775  58.00  85.00
 30 Petránek Vít             PELL´S MTBO TEAM     XBM7337    232340  60.00  43.00
 31 Jaroslav Semík           Reactor Bike Team Dě RDC7400    515417  62.00  49.00
 32 Balej Víťan              SNS Smržovka         SMR7900      9874  64.00  16.00
 33 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104    995900  66.00  79.00
 34 Medlík Jan               Severka Šumperk      SSU8246                   64.00
Štartovka etáp: M21B        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00   3.00
  2 Vakant                                                            5.00   6.00
  3 Vakant                                                            7.00   9.00
  4 Lipták Michal            OK Jihlava           SJI8107     52177   9.00  39.00
  5 Marek Vladimir           OK 24 Praha          OKP7800    515143  11.00  84.00
  6 Pastuszek Filip          SKOB Zlín            TZL7731    416046  13.00  66.00
  7 Vítek Tomáš              PELL´S MTBO TEAM     XBM7511    232537  15.00  33.00
  8 Hruška Miloš             A-team NOVO Bruntál  ABR7501     51959  17.00  93.00
  9 Trunkát Daniel           PELL´S MTBO TEAM     XBM7102    515145  19.00  27.00
 10 Vít David                MTBO ČZU Praha       ZUP7200    515003  21.00  63.00
 11 Antoš Svatopluk          Sportcentrum Jičín Č SJC6602      9963  23.00  18.00
 12 Plíhal Tomáš             OK Jihlava           SJI8509     53611  25.00  90.00
 13 Šňupárek Martin          PELL´S MTBO TEAM     XBM7107    232036  27.00 102.00
 14 Pastuszek Jakub          SKOB Zlín            TZL7500     53399  29.00  42.00
 15 Schwab Martin                                 TBM8101    416018  31.00  54.00
 16 Jirka Jakub                                   VPM7905     52429  33.00  81.00
 17 Sedlák Radek             KOB Dobruška         DOB7500    995872  35.00  96.00
 18 Gryc Tomáš                                    TBM6903    995875  37.00  48.00
 19 Šebesta Petr             MTBO ČZU Praha       ZUP7604    515493  39.00  30.00
 20 Drobník Lukáš            OK Sparta Praha      SCP8500      9904  41.00  12.00
 21 Novotný Petr             SKOB Zlín            TZL6601     52685  43.00  72.00
 22 Hodoň Miroslav           TJ Sokol Vizovice    VIZ8103     53882  45.00  24.00
 23 Vraný Jiří               VSK Slavia TU Libere VLI7504    232249  47.00  21.00
 24 Zajíc Josef              lepus.cz             LOV7601     52286  49.00  99.00
 25 Brlica Pavel             KOB Start Blansko    SBK7447    515164  51.00  87.00
 26 Boudny Jan               OK Sparta Praha      SCP7417     51773  53.00  51.00
 27 Žemlička Jan             Pardubice Bikers     XPU8303      9283  55.00  78.00
 28 Michalička David         MTBO ČZU Praha       ZUP8001    207840  57.00  57.00
 29 Kroupa Václav            VIPrahlo             VIP6104     51635  59.00  45.00
 30 Hubík Martin                                  TBM8503     49390  61.00  36.00
 31 Švarcbach Michal         KNC                  KNC7001     51395  63.00  15.00
 32 Holík Marek                                   TBM6507     53265  65.00  69.00
 33 Preissler Adam                                TBM8601    232107  67.00  75.00
 34 Průša Michal                                  TBM7320                   60.00
Štartovka etáp: M21C        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           21.00  30.00
  2 Vakant                                                           23.00  33.00
  3 Vakant                                                           25.00  36.00
  4 Stachoň Zdeněk           KOB Start Blansko    SBK8014     52204  27.00  90.00
  5 Karlík Michal            TJ Sokol Vizovice    VIZ8003    433091  29.00  87.00
  6 Luděk Valík              POBO Opava           AOP7101    410105  31.00  48.00
  7 Bartos Marian            USK Praha            VSP8201    887933  33.00  81.00
  8 Meier Milan              VSK Slavia TU Libere VLI7301    232246  35.00  93.00
  9 Kidles Vojtěch           Meteor Kačerov Praha MKP8001    253126  37.00 105.00
 10 Humlíček Aleš            KOB Start Blansko    SBK7539       103  39.00  54.00
 11 Kafka Tomáš              OK Jihlava           SJI8504     52334  41.00  75.00
 12 Vajda Peter              Hugary               HUN        363481  43.00  84.00
 13 Vokál Petr               Neregistrovaní       NER82              45.00 117.00
 14 Dolíhal Luděk                                 TBM8506    436437  47.00 114.00
 15 Robert Urbanik           VSK Slavia TU Libere VLI7002      8292  49.00  57.00
 16 Copjan Pavel             Neregistrovaní       NER                51.00  69.00
 17 Tománek Otakar           VSK Slavia TU Libere VLI8300    920698  53.00 129.00
 18 Hlaváč David             OK Jilemnice         JIL7501      9734  55.00 111.00
 19 Vodička Jiří             KOB Start Blansko    SBK7737    987441  57.00 102.00
 20 Komenda Kamil            OK Jilemnice         JIL7201    995894  59.00  63.00
 21 Kubáň Pavel                                   TBM7506    232708  61.00  45.00
 22 Kozdera Petr             SNS Smržovka         SMR7101            63.00 120.00
 23 Malý Martin                                   TBM7610    320128  65.00  96.00
 24 Kasal Vít                OK Jihlava           SJI7812     51766  67.00 123.00
 25 Keberle Radim            KOB Start Blansko    SBK7638            69.00 126.00
 26 Klucar Daniel            Pucov ŠK Bratislava  CBA7102     45750  71.00  39.00
 27 Cerman Lukas             USK Praha            VSP8101    420449  73.00 132.00
 28 Pucher Filip             MTBO ČZU Praha       ZUP7404    711577  75.00  99.00
 29 Šembera Jiří             VIPrahlo             VIP6901      8509  77.00 108.00
 30 Toloch Alexandr          PELL´S MTBO TEAM     XBM7011            79.00  51.00
 31 Sochor Jan               KOB Start Blansko    SBK6922    219253  81.00  42.00
 32 Pelant Radim             SNS Smržovka         SMR8100    428293  83.00  72.00
 33 Růžička Lukáš                                 KSU78       52602  85.00       
 34 Bláha Jan                KOB Start Blansko    SBK7637    515422  87.00  78.00
 35 Hýbl Lukáš               VIPrahlo             VIP7504     51628  89.00  60.00
 36 Šmahel David                                  TBM7407                   66.00
Štartovka etáp: M21E        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00   2.00
  2 Vakant                                                            4.00   5.00
  3 Vakant                                                            6.00 122.00
  4 Svoboda Honza            SNS Smržovka         SMR7901    995876   8.00  74.00
  5 Vakant                                                           10.00  89.00
  6 Jánoška Jakub            Rapid Bratislava     RBA8802    418953  12.00  86.00
  7 Šabo Mikuláš             ŠK Vazka Bratislava  VBA7841    883488  14.00  17.00
  8 Pařízek Petr             SNS Smržovka         SMR7001      8253  16.00  68.00
  9 Štěpánek Martin                               TBM7327     53232  18.00  47.00
 10 Sajal Martin             VŠTJ Ekonom Praha    EKP7803     51616  20.00 128.00
 11 Zrník Tomáš              SK OS N.Město na Mor OSN7118      9579  22.00  71.00
 12 Bogar Leoš               OK Jiskra Nový Bor   BOR6603      8471  24.00 107.00
 13 Pucherna Eduard          MTBO ČZU Praha       ZUP7403     51843  26.00  83.00
 14 Paprčka Pavol            ŠK PEGAS KOŠICE      PKE8101   2300844  28.00  92.00
 15 Furucz Dušan             Farmaceut Bratislava FBA7101    511234  30.00   8.00
 16 Sommer Michael           USK Praha            VSP7600    515121  32.00  44.00
 17 Bradler Jan              Fakulta stavebni Pra FSP7500    410353  34.00  14.00
 18 Bilan Martin                                  TBM8401    416160  36.00 110.00
 19 Vanka Petr               OK 24 Praha          OKP6801    887947  38.00  23.00
 20 Viskup Peter             Slávia ŽU Žilina     VZA7400      8049  40.00  95.00
 21 Sanak Adam                                    NET                       41.00
 22 Furucz Ján               Farmaceut Bratislava FBA7201    515489  42.00  38.00
 23 Jašek Petr               A-team NOVO Bruntál  ABR7601     52511  44.00 125.00
 24 Malátek Rastislav        ŠK Vazka Bratislava  VBA7401    307297  46.00  11.00
 25 Vala Radek               A-team NOVO Bruntál  ABR8401     51876  48.00  53.00
 26 Faltejsek Lukáš          Pardubice Bikers     XPU7725    339048  50.00  26.00
 27 Hradil Jiří              SKOB Zlín            TZL8604    920655  52.00  77.00
 28 Sedláček Petr            Severka Šumperk      SSU8109    336751  54.00 116.00
 29 Schwab David                                  TBM7401     53234  56.00 104.00
 30 Karlovský Kamil          ŠK Vazka Bratislava  VBA7001    307360  58.00       
 31 Lukavec Petr             SNS Smržovka         SMR7800      8265  60.00  29.00
 32 Peths Matěj              PELL´S MTBO TEAM     XBM8501     52633  62.00  62.00
 33 Ševčík Martin                                 TBM7632    515062  64.00  65.00
 34 Wohanka Pavel            TJ Spartak Vrchlabí  VRL7501   2300842  66.00 101.00
 35 Jalový Milan             SK Radioklub Blansko RBK8347      8872  68.00  50.00
 36 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419    995862  70.00 113.00
 37 Kalina Miroslav          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8211    515458  72.00  20.00
 38 Trnovec Matúš            ŠK Vazka Bratislava  VBA8801   2008511  74.00 119.00
 39 Bogar František          OK Jiskra Nový Bor   BOR8904    515014  76.00  59.00
 40 Kroc Dalibor             TJ Sokol Vizovice    VIZ7408     53355  78.00  80.00
 41 Pospíšek Marek                                TBM8907    515068  80.00 131.00
 42 Rygl Jaroslav            PELL´S MTBO TEAM     XBM7044     53244  82.00  32.00
 43 Mach Radovan                                  TBM6605    515455  84.00  98.00
 44 Graubner Jan             SKOB Zlín            TZL8236    331800  86.00  35.00
 45 Rygl Miroslav            PELL´S MTBO TEAM     XBM7206    995866  88.00  56.00
Štartovka etáp: M40         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Melcher Michael          RLV Aspang           RLV         52874   2.00       
  2 Vakant                                                            4.00   6.00
  3 Kebis Pavol              KOB Sokol Pezinok    SPE6004    416760   6.00   9.00
  4 Pulec Pavel              VSK MZLU Brno        VBM6201    515090   8.00  15.00
  5 Horký Milan              VIPrahlo             VIP6101    232722  10.00  57.00
  6 Křeček Miroslav          Prostějov            ZPV6213    352336  12.00  75.00
  7 Trubač Rastislav         AŠK Sportreport Pezi PEZ69              14.00  81.00
  8 Štěpánský Václav         SK Žabovřesky Brno   ZBM6108     52049  16.00  66.00
  9 Rochford Iain            USK Praha            VSP5601    800300  18.00  78.00
 10 Tysz Vladimír            Akademik TU Košice   TKE6202    416501  20.00  42.00
 11 Autrata Vlastimil        Pucov ŠK Bratislava  CBA6001      8626  22.00  39.00
 12 Drlý Aleš                PELL´S MTBO TEAM     XBM6807      9861  24.00  27.00
 13 Malatin Juraj            Pucov ŠK Bratislava  CBA6301    219117  26.00  63.00
 14 Aschermann Jan           USK Praha            VSP6902     52284  28.00  12.00
 15 Barták Miroslav          Meteor Kačerov Praha MKP6400     51694  30.00  21.00
 16 Jankó Tamás              Hegyisport Szentendr HEG58      580930  32.00       
 17 Svoboda Petr             SKOB Slany           SLA6803    995793  34.00  30.00
 18 Juraj Šmelík             Rapid Bratislava     RBA6603    307355  36.00       
 19 Řeháček Petr             A-team NOVO Bruntál  ABR6302     51873  38.00  36.00
 20 Burian Ladislav          OK 24 Praha          OKP6002    303920  40.00  51.00
 21 Pazicky Ludovit          Pucov ŠK Bratislava  CBA6901    211408  42.00  48.00
 22 Galík Svatopluk          SKOB Zlín            TZL6301     53369  44.00  54.00
 23 Mlynárik Peter           ŠK Vazka Bratislava  VBA6501    876002  46.00  33.00
 24 Ďurčo Boris              Akademik TU Košice   TKE6301    307277  48.00  72.00
 25 Pospíšek Zbyněk                               TBM6007     53260  50.00  60.00
 26 Mudrák Pavel             SK Žabovřesky Brno   ZBM6901     52680  52.00  18.00
 27 Kučera Roman             AŠK Sportreport Pezi PEZ64      975310  54.00  69.00
 28 Tišnovský Zdeněk         SK Žabovřesky Brno   ZBM6620                   24.00
Štartovka etáp: M50         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           56.00  25.00
  2 Vakant                                                           58.00  28.00
  3 Grün Paul                OLG Ströck Wien      OLG        540408  60.00  79.00
  4 Ďurín Ján                ŠK Cart print Nitra  CNR5401    406968  62.00  58.00
  5 László Bunyik                                 MEA         45548  64.00  52.00
  6 Sanak Adam                                    NET        346818  66.00       
  7 Müller Petr              Jehlanka Team        JEP4800    361995  68.00  49.00
  8 Sladký Ivan                                   PBM5513     52021  70.00  73.00
  9 Pastuszek Pavel          SKOB Zlín            TZL4727     53374  72.00  61.00
 10 Peths Pavel              TJ Loko Krnov-KOS    KRN5801     52632  74.00  76.00
 11 Jánoška Jozef            Rapid Bratislava     RBA5902    307364  76.00  34.00
 12 Janský Jiří              Lokomotiva Ingstav B LBM5805     52005  78.00  67.00
 13 Maceček Karel            VSK Slavia TU Libere VLI4100      6113  80.00  43.00
 14 Grauzel Vladimír         Farmaceut Bratislava FBA5101    406974  82.00  46.00
 15 Walter Dravetz           OLC Graz             OLC        700700  84.00  70.00
 16 Vintr Ivan               SKOB Zlín            TZL4501     53379  86.00  55.00
 17 Féder Medard             AŠK Sportreport Pezi PEZ5001    406914  88.00  37.00
 18 Čullý Ján                ŠK Vazka Bratislava  VBA5501    416743  90.00  64.00
 19 Flašar Jan               KCK                  KCK5701     49614  92.00  40.00
Štartovka etáp: Open        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           16.00  59.00
  2 Vakant                                                           18.00  29.00
  3 Vakant                                                           20.00  32.00
  4 Vakant                                                           22.00  35.00
  5 Tatoušek Petr            Tatyk                TAT                26.00  41.00
  6 Peths Pavel              TJ Loko Krnov-KOS    KRN5801            28.00  23.00
  7 Rejholec Michal          OK Jiskra Nový Bor   BOR7412      8518  30.00  65.00
  8 Pintera Jan              VSK MZLU Brno        VBM9306    515010  32.00  44.00
  9 Čully Katharina          ŠK Vazka Bratislava  VBA        307375  34.00  56.00
 10 Novotná Veronika         OK Jiskra Nový Bor   BOR8052      8500  36.00  50.00
 11 Leichman Jan             VSK MZLU Brno        VBM9307    515088  38.00  53.00
 12 Pinterová Kateřina       VSK MZLU Brno        VBM6651    515032  42.00  38.00
 13 Karlovský Kamil          ŠK Vazka Bratislava  VBA7001                   62.00
 14 Klára Buchwaldková       Sokol Frýdek-Místek  SFM7153    415194 115.00  26.00
 15 Mikles Martin            Neregistrovaní       NER63                     47.00
Štartovka etáp: W14         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           10.00  14.00
  2 Grycová Veronika                              TBM9859    229382  12.00  17.00
  3 Švarcbachová Barbora     KNC                  KNC9651    253103  14.00  20.00
Štartovka etáp: W17         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           36.00  51.00
  2 Švarcbachová Lucie       KNC                  KNC9451    253105  38.00  54.00
  3 Švarcbachová Tereza      KNC                  KNC9251    253114  40.00  57.00
Štartovka etáp: W20         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                          105.00 152.00
  2 Vakant                                                          107.00 155.00
  3 Hančíková Kateřina       SKOB Zlín            TZL9051   1007536 109.00 170.00
  4 Čully Susane             ŠK Vazka Bratislava  VBA        307455 111.00 164.00
  5 Kiacová Zuzka            Pardubice Bikers     XPU8954      9345 113.00 167.00
  6 Ďurčová Simona           Akademik TU Košice   TKE9053    416536 115.00 161.00
  7 Staňková Štěpánka        Severka Šumperk      SSU8992    301145 117.00 158.00
Štartovka etáp: W21         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Petránková Lucie         PELL´S MTBO TEAM     XBM7562    232709   3.00       
  2 Vakant                                                            5.00   2.00
  3 Ryglová Kateřina                              TBM7372     53227   7.00   5.00
  4 Kubáňová Jana                                 TBM7275    232025   9.00   8.00
  5 Fajtlová Jana                                 VPM8850    887616  11.00 110.00
  6 Rosypalová Anna          SK Radioklub Blansko RBK8383     49856  13.00  59.00
  7 Beržinská Soňa           KOB Start Blansko    SBK8554   1985526  15.00  77.00
  8 Krejci Hana              TJ Turnov            TUR8051    301309  17.00 116.00
  9 Kosikova Jitka           USK Praha            VSP7750    887910  19.00 146.00
 10 Bendova Klara            TJ Turnov            TUR8250     51941  21.00 122.00
 11 Jalová Martina           SK Radioklub Blansko RBK8355    232117  23.00  53.00
 12 Kavanová Barbora         OK Jilemnice         JIL8551      9052  25.00  47.00
 13 Hanovcová Helena                              SHK7453    301631  27.00  14.00
 14 Skácelová Naděžda        KOB Konice           KON8889     52414  29.00 125.00
 15 Hančíková Barbora        SKOB Zlín            TZL8853      8928  31.00 128.00
 16 Linhartová Martina       TJ Sokol Vizovice    VIZ7774     52690  33.00  65.00
 17 Kabelová Radka                                TBM7898    416019  35.00  92.00
 18 Jeníčková Radka          MTBO ČZU Praha       ZUP8759            37.00  32.00
 19 Kratschmerová Kateřina                        TBM8558     51944  39.00  11.00
 20 Jarka Švarcbachová       KNC                  KNC6754     52895  41.00  68.00
 21 Cadova Michala           OK 24 Praha          OKP8450    887620  43.00  29.00
 22 Ryšavá Vendula           MTBO ČZU Praha       ZUP8151     51718  45.00  26.00
 23 Matulová Dana            SK Žabovřesky Brno   ZBM7653    410340  47.00 113.00
 24 Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383    920679  49.00  17.00
 25 Stojanová Ludmila        Neregistrovaní       NER85              51.00       
 26 Vakant                                                           53.00  74.00
 27 Humlíčková Kateřina      KOB Start Blansko    SBK7664     52076  55.00  23.00
 28 Vakant                                                           57.00  98.00
 29 Karlíková Zuzana         TJ Sokol Vizovice    VIZ8052    433090  59.00 101.00
 30 Kellnerová Lucie         KOB Start Blansko    SBK7887    515435  61.00  95.00
 31 Svobodová Ivana                               TBM8080    232748  63.00  62.00
 32 Baštová Martina          Pardubice Bikers     XPU8453      9221  65.00  89.00
 33 Ferdinandová Jana        OK 24 Praha          OKP7750    253129  67.00  41.00
 34 Kovács Agnes             Hugary               HUN        363482  69.00  20.00
 35 Borufková Lenka          SNS Smržovka         SMR8450      8264  71.00 137.00
 36 Reinerová Barbara        KOB Start Blansko    SBK8451    232015  73.00  71.00
 37 Holíková Kateřina                             TBM7371     53273  75.00 119.00
 38 Tomečková Zuzana         KOB Konice           KON8279      8905  77.00 140.00
 39 Haničáková Denisa        SNS Smržovka         SMR8350    301317  79.00 107.00
 40 Jašková Šárka            A-team NOVO Bruntál  ABR7751     51888  81.00  38.00
 41 Kateřina Sladká          Neregistrovaní       NER         52053  83.00  80.00
 42 Letfusová Veronika       MTBO ČZU Praha       ZUP8651    232114  85.00 134.00
 43 Rejholcová Andrea        OK Jiskra Nový Bor   BOR6951      8514  87.00  86.00
 44 Vodička Táňa             KOB Start Blansko    SBK8051    987442  89.00  83.00
 45 Pavlíčková Iveta         OK Jiskra Nový Bor   BOR8151      8475  91.00  56.00
 46 Jurečková Leona          A-team NOVO Bruntál  ABR7752     51889  93.00 131.00
 47 Šebestová Jana           MTBO ČZU Praha       ZUP7452     51851  95.00  50.00
 48 Svobodová Jana                                SHK8250    436418  97.00  44.00
 49 Vakant                                                           99.00 143.00
 50 Jana Kroupová            Přírodověda-orientač PVP7052    303931 101.00 104.00
 51 Kristina Gajdová         Horizont klub Šumper HSU7750     52283 103.00 149.00
 52 Voráčová Naďa            Severka Šumperk      SSU8154                   35.00
Štartovka etáp: W21E        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00   4.00
  2 Vakant                                                            5.00   7.00
  3 Vakant                                                            7.00  10.00
  4 Trnovcová Daniela        ŠK Vazka Bratislava  VBA8851    307457   9.00  43.00
  5 Štěpánská Adéla          SK Žabovřesky Brno   ZBM8870    966966  11.00  28.00
  6 Vlčková Iva              MTBO ČZU Praha       ZUP7551      9058  13.00  19.00
  7 Hanajová Janka           SNS Smržovka         SMR8150    428212  15.00  67.00
  8 Piskáčková Zuzana        MTBO ČZU Praha       ZUP8451     51856  17.00  13.00
  9 Víchová Šárka            Pardubice Bikers     XPU8352      9207  19.00  46.00
 10 Bochenková Martina       MTBO ČZU Praha       ZUP8750     51291  21.00  40.00
 11 Faltejsková Jana         Pardubice Bikers     XPU7652      9268  23.00  58.00
 12 Kuchařová Markéta        MTBO ČZU Praha       ZUP8452     53635  25.00  25.00
 13 Žáčková Iva              KOB Start Blansko    SBK7753     52036  27.00  37.00
 14 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850     52298  29.00  76.00
 15 Tatiana Časnochová       ŠK BIKO Banská Bystr BBB7091    406997  31.00       
 16 Hrdinova Marie           USK Praha            VSP7852    232090  33.00  49.00
 17 Pařízková Věrka          SNS Smržovka         SMR7151      8254  35.00  52.00
 18 Ďurčová Alena            ŠK BIKO Banská Bystr BBB7791    416718  37.00  73.00
 19 Staňková Veronika        KOB Start Blansko    SBK8151    219251  39.00  16.00
 20 Fuzy Anna                Hugary               HUN        545520  41.00  34.00
 21 Gigon Michaela                                TBM7753    777770  43.00  70.00
 22 Furuczová Jela           Farmaceut Bratislava FBA7551    511235  45.00  31.00
 23 Kasalovská Natália       ŠK Vazka Bratislava  VBA8554    307370  47.00  22.00
 24 Natália Tyszová          Reactor Bike Team Dě RDC8851    416755  49.00  64.00
 25 Lacigova Michaela        USK Praha            VSP8152    887608  51.00  55.00
 26 Fajtová Stanislava       ŠK Vazka Bratislava  VBA8454   2008512  53.00  61.00
Štartovka etáp: W40         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00   3.00
  2 Vakant                                                            4.00   6.00
  3 Vakant                                                            6.00   9.00
  4 Slavíková Kateřina       VIPrahlo             VIP6650     51275   8.00  27.00
  5 Králová Eva              ŠK Vazka Bratislava  VBA4751    307295  10.00  45.00
  6 Dittrichová Lenka        KOB Konice           KON6285     52420  12.00  18.00
  7 Šmelíková Barbora        ŠK Vazka Bratislava  VBA6952    307356  14.00       
  8 Hančíková Michaela       SKOB Zlín            TZL6559      8924  16.00  15.00
  9 Čully Zuzana             ŠK Vazka Bratislava  VBA        307373  18.00  30.00
 10 Flašarová Marie          KCK                  KCK5756     49615  20.00  12.00
 11 Skácelová Naděžda        KOB Konice           KON6183      8906  22.00  42.00
 12 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL6454      8923  24.00  24.00
 13 Janská Iva               Lokomotiva Ingstav B LBM5795    219280  26.00  33.00
 14 Krajčová Věra            SKOB Zlín            TZL5856     53343  28.00  48.00
 15 Dohnalová Jindra         SK OS N.Město na Mor OSN6251     51902  30.00  21.00
 16 Trnovcová Alena          ŠK Vazka Bratislava  VBA6451    307296  32.00  36.00
 17 Sladká Zora                                   PBM6059     49465  34.00  39.00
Akcie dokumentu