Štartovka kategórie 2. 6. 2011 9:48:39
MSR Šprint
===Sokol Pezinok=====================================Orienteering Organiser 2006===
Štartovka kategórie: K 3 2.3km 75m 11k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 10.00
2 Vakant 11.00
3 Hošek Ján Slávia ŽU Žilina VZA6901 416769 12.00
4 Vakant 13.00
5 Zajíčková Zuzana ŠK Vazka Bratislava VBA 307298 14.00
Štartovka kategórie: M -10 1.2km 20m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 10.00
2 Šimo Matúš AŠK Pezinok PEZ0101 2030955 11.00
3 Schenk Michal Rapid Bratislava RBA0201 434810 12.00
4 Féder Medard AŠK Pezinok PEZ0102 887926 13.00
5 Vakant 14.00
6 Vakant 15.00
7 Wittberger Robin OLC Wienerwald OLC 46312 16.00
8 Novota Lukáš Akademik TU Košice TKE0302 362929 17.00
Štartovka kategórie: M -12 1.3km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Simočko Lukáš MKE 2032195 5.00
2 Vakant 6.00
3 Mihalič Štefan MKE 2032179 7.00
4 Vakant 8.00
5 Dubovský Andrej AŠK Pezinok PEZ9901 886254 9.00
6 Vakant 10.00
7 Žilla Viliam MKE 2032148 11.00
8 Porubský Peter ŠK Cart print Nitra CNR0001 406966 12.00
9 Schenk Jakub Rapid Bratislava RBA0001 338400 13.00
Štartovka kategórie: M -14 1.4km 60m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 37.00
2 Vakant 38.00
3 Dečo Jakub Akademik TU Košice TKE9802 362921 39.00
4 Franko Stanislav KOB SOKOL Kysak KYS9802 416517 40.00
Štartovka kategórie: M -16 E 1.9km 60m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Takáč Teodor TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9602 2300845 14.00
2 Vakant 15.00
3 Furucz Dušan Farmaceut Bratislava FBA9702 362808 16.00
4 Furucz Marcel Farmaceut Bratislava FBA9501 511234 17.00
5 Karabáš Dávid Akademik TU Košice TKE9601 307352 18.00
6 Chupek Jakub Slávia ŽU Žilina VZA9901 416520 19.00
7 Kebis Juraj KOB Sokol Pezinok SPE 338390 20.00
8 Vakant 21.00
9 Kebis Palko KOB Sokol Pezinok SPE 406926 22.00
10 Nosko Marek Akademik TU Košice TKE9603 362925 23.00
11 Vakant 24.00
12 Šoltés Jakub TJ Čingov Spišská No SSN9601 416770 25.00
13 Kertés Daniel Akademik TU Košice TKE9602 307264 26.00
14 Kajúch Jakub TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9603 2012288 27.00
15 Vakant 28.00
16 Král Adam Slávia ŽU Žilina VZA9601 406986 29.00
17 Glanc Daniel Rapid Bratislava RBA9502 439295 30.00
18 Šoltés František TJ Čingov Spišská No SSN9801 416762 31.00
19 Sláma Dušan Akademik TU Košice TKE9801 307400 32.00
20 Klabouch Martin Slávia ŽU Žilina VZA9602 2008506 33.00
21 Jonáš Martin Kobra Bratislava BBA9601 515307 34.00
22 Hraboš Matej Rapid Bratislava RBA9501 2012280 35.00
23 Šmelík Martin Rapid Bratislava RBA9601 406938 36.00
Štartovka kategórie: M -18 E 2.3km 60m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 20.00
2 Kebis Samuel KOB Sokol Pezinok SPE9402 219113 21.00
3 Vakant 22.00
4 Tauber Miroslav TJ Čingov Spišská No SSN9301 416764 23.00
5 Mižúr Šimon Farmaceut Bratislava FBA9401 416570 24.00
6 Jánoška Tomáš Rapid Bratislava RBA9301 307368 25.00
7 Vakant 26.00
8 Mušinský Tomáš Akademik TU Košice TKE9301 920667 27.00
9 Franko Dávid KOB SOKOL Kysak KYS9301 515103 28.00
Štartovka kategórie: M 21- E 2.8km 80m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Novota Mikuláš Akademik TU Košice TKE6002 307263 2.00
3 Marton Radovan KOB SOKOL Kysak KYS7802 416706 3.00
4 Stasz Michal Kobra Bratislava BBA8203 406912 4.00
5 Vakant 5.00
6 Müller Adam ŠK Vazka Bratislava VBA8802 445614 6.00
7 Priesol Juraj Rapid Bratislava RBA8601 307420 7.00
8 Borský Martin Farmaceut Bratislava FBA7704 8.00
9 Spišiak Michal Farmaceut Bratislava FBA7902 406931 9.00
10 Vakant 10.00
11 Vakant 11.00
12 Ďuriš Matej MZV8601 416583 12.00
13 Lečko Marek Rapid Bratislava RBA9002 439296 13.00
14 Macháček Július MZV8402 418914 14.00
15 Kučera Roman Akademik TU Košice TKE8301 307376 15.00
16 Haas Emil Rapid Bratislava RBA9001 439298 16.00
17 Lečko Lukáš Rapid Bratislava RBA9203 438962 17.00
18 Libant František Kobra Bratislava BBA7708 232172 18.00
19 Petrinec Mário Rapid Bratislava RBA9201 307399 19.00
20 Piják Ondrej Kobra Bratislava BBA8204 533303 20.00
21 Nemec Andrej TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9201 207857 21.00
22 Tomašovič Michal KOB Sokol Pezinok SPE9802 219144 22.00
23 Hríbik Miroslav TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8503 2300847 23.00
24 Čermák Patrik TJ Slávia Ekonóm Ban EBB7724 2300846 24.00
25 Pilát Miroslav TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8502 406952 25.00
26 Horniak Juraj Kobra Bratislava BBA8202 406905 26.00
27 Pavlík Michal TJ Čingov Spišská No SSN9001 416551 27.00
28 Hierweg Karol Kobra Bratislava BBA9201 406909 28.00
29 Mižúr Peter Farmaceut Bratislava FBA9101 2008503 29.00
30 Nemec Juraj TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8901 406961 30.00
31 Szabo Rastislav TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8704 515155 31.00
32 Papuga Miroslav Akademik TU Košice TKE9002 886720 32.00
33 Majláth Martin TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8902 406959 33.00
34 Kollár Miroslav KOB SOKOL Kysak KYS8801 515190 34.00
35 Ringer Štefan Akademik TU Košice TKE8906 2020734 35.00
36 Krajčík Michal Akademik TU Košice TKE8704 533306 36.00
37 Dávidík Marián Kobra Bratislava BBA7713 533301 37.00
Štartovka kategórie: M 35- E 2.3km 75m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Wittberger Georg OLC Wienerwald OLC 605060 15.00
2 Vakant 16.00
3 Vakant 17.00
4 Furucz Ján Farmaceut Bratislava FBA7201 515489 18.00
5 Vakant 19.00
6 Illés Peter Kobra Bratislava BBA7601 307340 20.00
7 Féder Medard AŠK Pezinok PEZ7303 887948 21.00
8 Poštulka Karel Slávia ŽU Žilina VZA7102 8630 22.00
9 Lago Miroslav ŠK Vazka Bratislava VBA7601 307299 23.00
10 Barcík Peter Magnus Orienteering ASU 920690 24.00
11 Mikluš Marián Rapid Bratislava RBA7204 435208 25.00
12 Vakant 26.00
13 Wallner Jozef Kobra Bratislava BBA6812 8917 27.00
14 Papuga František Akademik TU Košice TKE6302 307290 28.00
15 Porbuský Július ŠK Cart print Nitra CNR7301 406967 29.00
16 Šmelík Juraj Rapid Bratislava RBA6603 307355 30.00
17 Porubčan Igor KOB SOKOL Kysak KYS7101 307291 31.00
18 Jonáš Radoslav Kobra Bratislava BBA6912 406911 32.00
19 Šmelík Ján Rapid Bratislava RBA6701 307273 33.00
20 Chupek Jozef Slávia ŽU Žilina VZA7101 416576 35.00
21 Pollák Jozef Akademik TU Košice TKE6001 920651 36.00
22 Franko Valér KOB SOKOL Kysak KYS6601 307285 44.00
Štartovka kategórie: M 45- E 1.9km 60m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ďurčo Boris Akademik TU Košice TKE6301 307277 27.00
2 Vakant 37.00
3 Kazík Marián Pucov ŠK Bratislava CBA6601 232109 38.00
4 Palička Miroslav TJ Čingov Spišská No SSN5902 416561 39.00
5 Priesol František Rapid Bratislava RBA5901 307419 40.00
6 Vakant 41.00
7 Jánoška Jozef Rapid Bratislava RBA5902 307364 42.00
8 Formanko Dušan Rapid Bratislava RBA5801 51335 44.00
9 Kebis Pavol KOB Sokol Pezinok SPE6004 416760 45.00
10 Mazúr Milan Rapid Bratislava RBA6201 307361 46.00
11 Vakant 47.00
12 Štubňa Ján Rapid Bratislava RBA5803 442874 48.00
13 Kollár Jaroslav KOB SOKOL Kysak KYS6102 307366 49.00
14 Šoltés František TJ Čingov Spišská No SSN6202 307398 50.00
15 Kuchta Ján Akademik TU Košice TKE5701 307262 51.00
16 Šoltés Pavol TJ Čingov Spišská No SSN6402 307386 52.00
17 Sláma Peter Akademik TU Košice TKE6401 307300 53.00
18 Eliáš Michal Rapid Bratislava RBA6604 439299 54.00
19 Vakant 55.00
20 Petrinec Milan Rapid Bratislava RBA5802 307357 56.00
21 Franko Stanislav KOB SOKOL Kysak KYS6401 307281 57.00
22 Piják Jaroslav KOB Sokol Pezinok SPE5801 416545 58.00
23 Filö György KOB SOKOL Kysak KYS6302 45419 59.00
24 Takács Csaba Akademik TU Košice TKE6205 45254 60.00
25 Petrinec Juraj Kobra Bratislava BBA6403 640640 61.00
26 Prill László Farmaceut Bratislava FBA6301 45259 62.00
Štartovka kategórie: M 55- E 1.9km 70m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Simočko Michal MKE 2032193 20.00
2 Šimonovič Bohuš AŠK Pezinok PEZ5601 338398 21.00
3 Vakant 22.00
4 Kutarňa Kamil Farmaceut Bratislava FBA5102 406907 23.00
5 Vakant 24.00
6 Meriač Milan Klub OB Martin ZMT4205 416723 25.00
7 Baran Dezider Farmaceut Bratislava FBA4501 407000 26.00
8 Sleziak Wilfried Dargov Košice DKE4201 416719 27.00
9 Féder Medard AŠK Pezinok PEZ5001 887914 28.00
10 Mižúr Ján Farmaceut Bratislava FBA5501 909 29.00
11 Prékop Juraj MZV4701 2012287 30.00
12 Vávra Viktor Rapid Bratislava RBA5001 307365 31.00
13 Vincze István Akademik TU Košice TKE4901 4466 32.00
14 Zacharovský Ivan Klub OB Martin ZMT5201 416534 33.00
15 Roháč Igor Akademik TU Košice TKE4301 307390 34.00
16 Vakant 35.00
17 Šmelík Ľudovít Rapid Bratislava RBA4301 207812 36.00
18 Piják Vladislav KOB Sokol Pezinok SPE5201 46286 37.00
19 Oravec Ivan KOB Sokol Pezinok SPE5502 38.00
20 Onder Anton Akademik TU Košice TKE5401 307437 39.00
21 Polakovič Peter Slávia ŽU Žilina VZA5501 416537 40.00
Štartovka kategórie: N 1.2km 20m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Klabouchová Andrea Slávia ŽU Žilina VZA 2027220 2.00
3 Vakant 3.00
Štartovka kategórie: W -10 1.2km 20m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubenová Alžbeta Rapid Bratislava RBA 445622 5.00
2 Vakant 6.00
3 Dubovská Alžbeta AŠK Pezinok PEZ0151 2030953 7.00
4 Šmelíková Dorota Rapid Bratislava RBA0251 338218 8.00
5 Vakant 9.00
Štartovka kategórie: W -12 1.3km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Šmelíková Tereza Rapid Bratislava RBA9951 338220 2.00
3 Vakant 3.00
4 Klabouchová Veronika Slávia ŽU Žilina VZA0151 2008504 4.00
Štartovka kategórie: W -16 E 1.5km 70m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 15.00
2 Miklušová Tereza Rapid Bratislava RBA9952 435207 16.00
3 Hošeková Vanda Slávia ŽU Žilina VZA9651 418912 17.00
4 Lamanecová Radka TJ Čingov Spišská No SSN9651 416590 18.00
5 Vakant 19.00
6 Schenková Tereza Rapid Bratislava RBA9751 406932 20.00
7 Lipnická Andrea TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9553 2012278 21.00
8 Košutová Katarína Slávia ŽU Žilina VZA9751 22.00
9 Cori Adela Kobra Bratislava BBA9551 46314 23.00
10 Franková Dominika KOB SOKOL Kysak KYS9553 416717 24.00
11 Hrabošová Magdaléna Rapid Bratislava RBA0051 416559 25.00
12 Vakant 26.00
13 Papugová Andrea Akademik TU Košice TKE9751 362939 27.00
14 Papugová Martina Akademik TU Košice TKE9551 232217 28.00
15 Steigrová Gabriela TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9552 2012277 29.00
Štartovka kategórie: W -18 E 1.9km 70m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Poštulková Andrea Slávia ŽU Žilina VZA 8621 10.00
2 Kevická Lucia Rapid Bratislava RBA9351 418953 11.00
3 Pijáková Barbora KOB Sokol Pezinok SPE9451 219102 12.00
4 Vakant 13.00
5 Nosková Erika Akademik TU Košice TKE9452 362926 14.00
6 Vakant 15.00
7 Koľveková Veronika Akademik TU Košice TKE9351 307435 16.00
8 Steigrová Lucia TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9351 2012276 17.00
9 Vakant 18.00
10 Sokolová Ľudmila KOB SOKOL Kysak KYS9451 416509 19.00
Štartovka kategórie: W 21- E 2.3km 60m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Emde Sabine OLC Wienerwald OLC 710618 35.00
2 Ježeková Miriam ŠK Vazka Bratislava VBA9253 307455 36.00
3 Hrašnová Katarína KOB Sokol Pezinok SPE9351 416565 37.00
4 Šmelíková Lucia Rapid Bratislava RBA9151 307275 38.00
5 Maslenová Zuzana Kobra Bratislava BBA8451 200334 39.00
6 Barcíková Renáta Akademik TU Košice TKE8752 416746 40.00
7 Vakant 41.00
8 Papugová Katarína Akademik TU Košice TKE9255 232225 42.00
9 Franková Barbora KOB SOKOL Kysak KYS9152 207807 43.00
10 Ugrayová Kristína Akademik TU Košice TKE9254 2020726 44.00
11 Vakant 45.00
12 Ďurčová Ivana Akademik TU Košice TKE9252 416507 46.00
13 Hlaváčiková Erika TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8752 416753 47.00
14 Farkašová Eva TJ Čingov Spišská No SSN9053 416600 48.00
15 Kátlovská Zora Rapid Bratislava RBA8056 307294 49.00
16 Jablonovská Lenka KOB Sokol Pezinok SPE9063 416749 50.00
17 Labašová Katarína Akademik TU Košice TKE8351 920656 51.00
18 Vakant 52.00
19 Macinská Jana Akademik TU Košice TKE8651 2020733 53.00
Štartovka kategórie: W 35- E 1.9km 70m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Furuczová Jela Farmaceut Bratislava FBA7151 511235 45.00
2 Vakant 46.00
3 Pánková Martina Rapid Bratislava RBA 445621 47.00
4 Barcíková Renáta Magnus Orienteering ASU 920695 48.00
5 Vakant 49.00
6 Šmelíková Barbora ŠK Vazka Bratislava VBA6952 307356 50.00
7 Vakant 51.00
8 Lago Oľga ŠK Vazka Bratislava VBA7452 416557 52.00
9 Miklušová Dagmar Rapid Bratislava RBA7351 434835 53.00
10 Šimová Bronislava AŠK Pezinok PEZ6951 897385 54.00
11 Barillová Alena TJ Čingov Spišská No SSN6951 307384 55.00
12 Mušinská Eva Akademik TU Košice TKE6451 416531 56.00
13 Šmelíková Jana Rapid Bratislava RBA6670 307274 57.00
14 Papugová Elena Akademik TU Košice TKE6552 416733 58.00
15 Šmelíková Hana Rapid Bratislava RBA6951 416825 59.00
16 Slámová Jana Akademik TU Košice TKE7252 60.00
17 Chupeková Silvia Slávia ŽU Žilina VZA7250 416597 61.00
Štartovka kategórie: W 45- E 1.5km 70m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Franková Jana KOB SOKOL Kysak KYS6651 207808 2.00
3 Kebisová Bibiana KOB Sokol Pezinok SPE 219139 3.00
4 Masaryková Zlatica Akademik TU Košice TKE6652 416530 4.00
5 Vakant 5.00
6 Poláčková Darina KOB Sokol Pezinok SPE5852 46290 6.00
7 Jánošková Taťjana NER 307440 7.00
8 Prékopová Jana MZV6051 2012290 8.00
9 Majtánová Iveta KOB Sokol Pezinok SPE6251 9.00
10 Pijáková Eva KOB Sokol Pezinok SPE5751 46287 10.00
11 Vakant 11.00
12 Polakovičová Elena Slávia ŽU Žilina VZA5850 2008505 12.00
13 Kumová Iva Rapid Bratislava RBA6252 307367 13.00
14 Mazúrová Soňa Rapid Bratislava RBA6551 307362 14.00
Štartovka kategórie: W 55- E 1.4km 60m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 30.00
2 Brzová Marta KOB Sokol Pezinok SPE5351 46298 31.00
3 Vakant 32.00
4 Putnovská Iveta Akademik TU Košice TKE5651 307387 33.00
5 Vakant 34.00
6 Vávrová Beata Rapid Bratislava RBA5651 53003 35.00
7 Kavecká Soňa KOB Sokol Pezinok SPE4851 46299 36.00