Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Rebríček, MSR OB v šprinte a Pohár oslobodenia 4.-5.6.2011 Štartovka NRP oba dni - kategórie

Štartovka NRP oba dni - kategórie

verzia 2
Štartovka etáp                                                1. 6. 2011 11:30:58
                     54.roč. Pohár oslobodenia mesta Pezinok
===Sokol Pezinok===================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Štartovka etáp: K 3         
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Maruniaková Mária        Farmaceut Bratislava FBA7751    406999  20.00       
  2 Vakant                                                           22.00  48.00
  3 Hošek Ján                Slávia ŽU Žilina     VZA6901    416769  24.00  50.00
  4 Balogh Richard           Športový klub Sandbe SKS6901   2027941  26.00       
  5 Zajíèková Zuzana         ŠK Vazka Bratislava  VBA        307298  28.00  52.00
  6 Vakant                                                           30.00  54.00
  7 Vakant                                                           32.00  56.00
 
Štartovka etáp: M -10       
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Wittberger Robin         OLC Wienerwald       OLC         46312  13.00  25.00
  2 Novota Lukáš             Akademik TU Košice   TKE0302    362929  15.00  27.00
  3 Vakant                                                           17.00  19.00
  4 Balogh Matúš             Športový klub Sandbe SKS0101   2028797  19.00  23.00
  5 Vakant                                                           21.00  29.00
  6 Šimo Matúš               AŠK Pezinok          PEZ0101   2030955  23.00  31.00
  7 Vakant                                                           25.00  37.00
  8 Féder Medard             AŠK Pezinok          PEZ0102    887926  27.00  21.00
  9 Schenk Michal            Rapid Bratislava     RBA0201                   35.00
 10 Jonáš Adam               Kobra Bratislava     BBA0101                   33.00
 
Štartovka etáp: M -12 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Žilla Viliam                                  MKE       2032148  22.00  40.00
  2 Vakant                                                           24.00  26.00
  3 Dubovský Andrej          AŠK Pezinok          PEZ9901    886254  26.00  30.00
  4 Simoèko Lukáš                                 MKE       2032195  28.00  44.00
  5 Vakant                                                           30.00  32.00
  6 Mihaliè Štefan                                MKE       2032179  32.00  36.00
  7 Vakant                                                           34.00  38.00
  8 Porubský Peter           ŠK Cart print Nitra  CNR0001    406966  36.00  42.00
  9 Schenk Jakub             Rapid Bratislava     RBA0001    338400  38.00  28.00
 10 Kebis Palko              KOB Sokol Pezinok    SPE        406926  40.00  34.00
 
Štartovka etáp: M -14 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Deèo Jakub               Akademik TU Košice   TKE9802    362921  57.00  72.00
  2 Furucz Dušan             Farmaceut Bratislava FBA9702    362808  59.00  82.00
  3 Vakant                                                           61.00  70.00
  4 Sláma Dušan              Akademik TU Košice   TKE9801    307400  63.00  68.00
  5 Vakant                                                           65.00  74.00
  6 Vakant                                                           67.00  80.00
  7 Franko Stanislav         KOB SOKOL Kysak      KYS9802    416517  69.00  78.00
  8 Šoltés František         TJ Èingov Spišská No SSN9801    416762  71.00  84.00
  9 Chupek Jakub             Slávia ŽU Žilina     VZA9901                   76.00
 
Štartovka etáp: M -16 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Šoltés Jakub             TJ Èingov Spišská No SSN9601    416770  37.00  48.00
  2 Takáè Teodor             TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9602   2300845  39.00  52.00
  3 Furucz Marcel            Farmaceut Bratislava FBA9501    511234  41.00  60.00
  4 Vakant                                                           43.00  50.00
  5 Kebis Juraj              KOB Sokol Pezinok    SPE        338390  45.00  46.00
  6 Klabouch Martin          Slávia ŽU Žilina     VZA9602   2008506  47.00  44.00
  7 Kertés Daniel            Akademik TU Košice   TKE9602    307264  49.00  66.00
  8 Glanc Daniel             Rapid Bratislava     RBA9502    439295  51.00  42.00
  9 Nosko Marek              Akademik TU Košice   TKE9603    362925  53.00  58.00
 10 Král Adam                Slávia ŽU Žilina     VZA9601    406986  55.00  70.00
 11 Vakant                                                           57.00  56.00
 12 Jonáš Martin             Kobra Bratislava     BBA9601    515307  59.00  54.00
 13 Kajúch Jakub             TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9603   2012288  61.00  72.00
 14 Hraboš Matej             Rapid Bratislava     RBA9501   2012280  63.00  68.00
 15 Vakant                                                           65.00  64.00
 16 Karabáš Dávid            Akademik TU Košice   TKE9601    307352  67.00  62.00
 
Štartovka etáp: M -18 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           66.00  29.00
  2 Mižúr Šimon              Farmaceut Bratislava FBA9401    416570  68.00  33.00
  3 Tauber Miroslav          TJ Èingov Spišská No SSN9301    416764  70.00  41.00
  4 Jánoška Tomáš            Rapid Bratislava     RBA9301    307368  72.00  31.00
  5 Franko Dávid             KOB SOKOL Kysak      KYS9301    515103  74.00  27.00
  6 Vakant                                                           76.00  35.00
  7 Šmelík Martin            Rapid Bratislava     RBA9601    406938  78.00  37.00
  8 Mušinský Tomáš           Akademik TU Košice   TKE9301    920667  80.00  39.00
  9 Vakant                                                           82.00  43.00
 10 Kebis Samuel             KOB Sokol Pezinok    SPE9402                   25.00
 
Štartovka etáp: M -20 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Leèko Lukáš              Rapid Bratislava     RBA9203    438962  12.00   6.00
  2 Mižúr Peter              Farmaceut Bratislava FBA9101   2008503  14.00  16.00
  3 Petrinec Mário           Rapid Bratislava     RBA9201    307399  16.00  18.00
  4 Vakant                                                           18.00   4.00
  5 Nemec Andrej             TJ Slávia Ekonóm Ban EBB9201    207857  20.00  14.00
  6 Vakant                                                           22.00   8.00
  7 Vakant                                                           24.00  12.00
  8 Hierweg Karol            Kobra Bratislava     BBA9201    406909  26.00   2.00
  9 Fekiaè Jozef             ŠK Vazka Bratislava  VBA9101      5643  28.00  10.00
 
Štartovka etáp: M 21- B     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Bohuš Peter              Farmaceut Bratislava FBA7904    416806  54.00       
  2 Szabo Rastislav          TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8704    515155  56.00       
  3 Vakant                                                           58.00  26.00
  4 Nemec Juraj              TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8901    406961  60.00  40.00
  5 Priesol Juraj            Rapid Bratislava     RBA8601    307420  62.00  42.00
  6 Majláth Martin           TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8902    406959  64.00  20.00
  7 Pavlík Michal            TJ Èingov Spišská No SSN9001    416551  66.00  46.00
  8 Vakant                                                           68.00  38.00
  9 Horniak Juraj            Kobra Bratislava     BBA8202    406905  70.00  44.00
 10 Petrinec Andrej          Rapid Bratislava     RBA8903    307359  72.00  28.00
 11 Borský Martin            Farmaceut Bratislava FBA7704            74.00  24.00
 12 Leèko Marek              Rapid Bratislava     RBA9002    439296  76.00  22.00
 13 Pilát Miroslav           TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8502    406952  78.00  30.00
 14 Haas Emil                Rapid Bratislava     RBA9001    439298  80.00  32.00
 15 Èermák Patrik            TJ Slávia Ekonóm Ban EBB7724   2300846  82.00  36.00
 16 Stasz Michal             Kobra Bratislava     BBA8203    406912  84.00       
 17 Vakant                                                           86.00  52.00
 18 Spišiak Michal           Farmaceut Bratislava FBA7902    406931  88.00  48.00
 19 Marton Radovan           KOB SOKOL Kysak      KYS7802    416706  90.00  50.00
 20 Wallner Jozef            Kobra Bratislava     BBA6812      8917  92.00  34.00
 
Štartovka etáp: M 21- D     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Hríbik Miroslav          TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8503   2300847   2.00  94.00
  2 Vakant                                                            4.00  96.00
  3 Tomašoviè Michal         KOB Sokol Pezinok    SPE8902    219144   6.00 100.00
  4 Vakant                                                            8.00 104.00
  5 Ïuriš Matej              TJ Mlados Domino Zv MZV8601    416583  10.00  98.00
  6 Müller Adam              ŠK Vazka Bratislava  VBA8802    445614  12.00  92.00
  7 Macháèek Július          TJ Mlados Domino Zv MZV8402    418914  14.00 106.00
  8 Vakant                                                           16.00 108.00
  9 Stasz Michal             Kobra Bratislava     BBA8203                  102.00
 
Štartovka etáp: M 21- E     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Novota Mikuláš           Akademik TU Košice   TKE6002    307263  15.00  59.00
  2 Vakant                                                           17.00  57.00
  3 Ringer Štefan            Akademik TU Košice   TKE8906   2020734  19.00  63.00
  4 Dávidík Marián           Kobra Bratislava     BBA7713    533301  21.00  67.00
  5 Vakant                                                           23.00  65.00
  6 Papuga Miroslav          Akademik TU Košice   TKE9002    886720  25.00  73.00
  7 Libant František         Kobra Bratislava     BBA7708    232172  27.00  77.00
  8 Kuèera Roman             Akademik TU Košice   TKE8301    307376  29.00  55.00
  9 Vakant                                                           31.00  75.00
 10 Piják Ondrej             Kobra Bratislava     BBA8204    533303  33.00  71.00
 11 Kollár Miroslav          KOB SOKOL Kysak      KYS8801    515190  35.00  61.00
 12 Vakant                                                           37.00  79.00
 13 Krajèík Michal           Akademik TU Košice   TKE8704    533306  39.00  69.00
 
Štartovka etáp: M 35- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Furucz Ján               Farmaceut Bratislava FBA7201    515489  30.00  74.00
  2 Lago Miroslav            ŠK Vazka Bratislava  VBA7601    307299  32.00  60.00
  3 Porubèan Igor            KOB SOKOL Kysak      KYS7101    307291  34.00  58.00
  4 Vakant                                                           36.00  56.00
  5 Porbuský Július          ŠK Cart print Nitra  CNR7301    406967  38.00  54.00
  6 Féder Medard             AŠK Pezinok          PEZ7303    887948  40.00  68.00
  7 Jonáš Radoslav           Kobra Bratislava     BBA6912    406911  42.00  62.00
  8 Mikluš Marián            Rapid Bratislava     RBA7204    435208  44.00  72.00
  9 Illés Peter              Kobra Bratislava     BBA7601    307340  46.00  76.00
 10 Vakant                                                           48.00  64.00
 11 Vakant                                                           50.00  70.00
 12 Barcík Peter             Magnus Orienteering  ASU        920690  52.00  66.00
 
Štartovka etáp: M 40- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Balogh Richard           Športový klub Sandbe SKS6901                    3.00
  2 Poštulka Karel           Slávia ŽU Žilina     VZA7102      8630  18.00   7.00
  3 Šmelík Ján               Rapid Bratislava     RBA6701    307273  20.00   9.00
  4 Vakant                                                           22.00   1.00
  5 Franko Valér             KOB SOKOL Kysak      KYS6601    307285  24.00  23.00
  6 Vakant                                                           26.00  11.00
  7 Pollák Jozef             Akademik TU Košice   TKE6001    920651  28.00   5.00
  8 Vakant                                                           30.00  19.00
  9 Papuga František         Akademik TU Košice   TKE6302    307290  32.00  21.00
 10 Šmelík Juraj             Rapid Bratislava     RBA6603    307355  34.00  13.00
 11 Wittberger Georg         OLC Wienerwald       OLC        605060  36.00  17.00
 12 Chupek Jozef             Slávia ŽU Žilina     VZA7101                   15.00
 
Štartovka etáp: M 45- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Takács Csaba             Akademik TU Košice   TKE6205     45254  69.00  15.00
  2 Vakant                                                           71.00   3.00
  3 Sláma Peter              Akademik TU Košice   TKE6401    307300  73.00   5.00
  4 Petrinec Juraj           Kobra Bratislava     BBA6403    640640  75.00   1.00
  5 Ïurèo Boris              Akademik TU Košice   TKE6301    307277  77.00  19.00
  6 Filö György              KOB SOKOL Kysak      KYS6302     45419  79.00  29.00
  7 Vakant                                                           81.00  13.00
  8 Šoltés František         TJ Èingov Spišská No SSN6202    307398  83.00   9.00
  9 Franko Stanislav         KOB SOKOL Kysak      KYS6401    307281  85.00  21.00
 10 Eliáš Michal             Rapid Bratislava     RBA6604    439299  87.00  17.00
 11 Prill László             Farmaceut Bratislava FBA6301     45259  89.00   7.00
 12 Mazúr Milan              Rapid Bratislava     RBA6201    307361  91.00  27.00
 13 Kazík Marián             Pucov ŠK Bratislava  CBA6601    232109  93.00  11.00
 14 Vakant                                                           95.00  25.00
 15 Šoltés Pavol             TJ Èingov Spišská No SSN6402    307386  97.00  23.00
 
Štartovka etáp: M 50- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Petrinec Milan           Rapid Bratislava     RBA5802    307357  70.00  21.00
  2 Vakant                                                           72.00  23.00
  3 Formanko Dušan           Rapid Bratislava     RBA5801     51335  74.00  29.00
  4 Kollár Jaroslav          KOB SOKOL Kysak      KYS6102    307366  76.00  27.00
  5 Jánoška Jozef            Rapid Bratislava     RBA5902    307364  78.00  39.00
  6 Fekiaè Jozef             ŠK Vazka Bratislava  VBA5801     53797  80.00  41.00
  7 Priesol František        Rapid Bratislava     RBA5901    307419  82.00  33.00
  8 Vakant                                                           84.00  35.00
  9 Palièka Miroslav         TJ Èingov Spišská No SSN5902    416561  86.00  25.00
 10 Kebis Pavol              KOB Sokol Pezinok    SPE6004    416760  88.00  37.00
 11 Vakant                                                           90.00  45.00
 12 Fedor Jozef              KOB Sokol Pezinok    SPE5701     46281  92.00  47.00
 13 Štubòa Ján               Rapid Bratislava     RBA5803    442874  94.00  49.00
 14 Piják Jaroslav           KOB Sokol Pezinok    SPE5801    416545  96.00  43.00
 15 Kuchta Ján               Akademik TU Košice   TKE5701    307262  98.00  31.00
 
Štartovka etáp: M 55- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Mižúr Ján                Farmaceut Bratislava FBA5501       909   2.00  24.00
  2 Vakant                                                            4.00   4.00
  3 Oravec Ivan              KOB Sokol Pezinok    SPE5502             6.00  14.00
  4 Šimonoviè Bohuš          AŠK Pezinok          PEZ5601    338398   8.00  20.00
  5 Polakoviè Peter          Slávia ŽU Žilina     VZA5501    416537  10.00   8.00
  6 Vincze István            Akademik TU Košice   TKE4901      4466  12.00  18.00
  7 Kutaròa Kamil            Farmaceut Bratislava FBA5102    406907  14.00  10.00
  8 Vakant                                                           16.00  12.00
  9 Onder Anton              Akademik TU Košice   TKE5401    307437  18.00  22.00
 10 Zacharovský Ivan         Klub OB Martin       ZMT5201    416534  20.00  16.00
 11 Vakant                                                           22.00  26.00
 12 Piják Vladislav          KOB Sokol Pezinok    SPE5201     46286  24.00   6.00
 13 Simoèko Michal                                MKE       2032193  26.00   2.00
 
Štartovka etáp: M 60- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Féder Medard             AŠK Pezinok          PEZ5001    887914  34.00  21.00
  2 Vakant                                                           36.00  23.00
  3 Prékop Juraj             TJ Mlados Domino Zv MZV4701   2012287  38.00  31.00
  4 Grauzel Vladimír         Farmaceut Bratislava FBA5101    406974  40.00       
  5 Vakant                                                           42.00  25.00
  6 Šmelík ¼udovít           Rapid Bratislava     RBA4301    207812  44.00  35.00
  7 Roháè Igor               Akademik TU Košice   TKE4301    307390  46.00  29.00
  8 Vakant                                                           48.00  33.00
  9 Vávra Viktor             Rapid Bratislava     RBA5001    307365  50.00  27.00
 
Štartovka etáp: M 65- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Meriaè Milan             Klub OB Martin       ZMT4205    416723  29.00  62.00
  2 Vakant                                                           31.00  58.00
  3 Baran Dezider            Farmaceut Bratislava FBA4501    407000  33.00  60.00
  4 Vakant                                                           35.00  66.00
  5 Sleziak Wilfried         Dargov Košice        DKE4201    416719  37.00  64.00
 
Štartovka etáp: N           
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Klabouchová Andrea       Slávia ŽU Žilina     VZA       2027220  29.00  15.00
  2 Vakant                                                           31.00  13.00
  3 Vakant                                                           33.00  17.00
 
Štartovka etáp: W -10       
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00   1.00
  2 Vakant                                                            3.00   3.00
  3 Kubenová Alžbeta         Rapid Bratislava     RBA        445622   5.00   9.00
  4 Vakant                                                            7.00   7.00
  5 Šmelíková Dorota         Rapid Bratislava     RBA0251    338218   9.00   5.00
  6 Dubovská Alžbeta         AŠK Pezinok          PEZ0151   2030953  11.00  11.00
 
Štartovka etáp: W -12 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Klabouchová Veronika     Slávia ŽU Žilina     VZA0151   2008504  10.00  16.00
  2 Vakant                                                           12.00  14.00
  3 Vakant                                                           14.00  18.00
  4 Miklušová Tereza         Rapid Bratislava     RBA9952    435207  16.00  20.00
  5 Vakant                                                           18.00  22.00
  6 Šmelíková Tereza         Rapid Bratislava     RBA9951    338220  20.00  24.00
 
Štartovka etáp: W -14 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00   4.00
  2 Vakant                                                            4.00   8.00
  3 Schenková Tereza         Rapid Bratislava     RBA9751    406932   6.00   6.00
  4 Vakant                                                            8.00  12.00
  5 Hrabošová Magdaléna      Rapid Bratislava     RBA0051    416559  10.00   2.00
  6 Košutová Katarína        Slávia ŽU Žilina     VZA9751                   10.00
 
Štartovka etáp: W -16 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Hošeková Vanda           Slávia ŽU Žilina     VZA9651    418912  39.00  37.00
  2 Vakant                                                           41.00  39.00
  3 Papugová Martina         Akademik TU Košice   TKE9551    232217  43.00  51.00
  4 Lamanecová Radka         TJ Èingov Spišská No SSN9651    416590  45.00  49.00
  5 Vakant                                                           47.00  47.00
  6 Papugová Andrea          Akademik TU Košice   TKE9751    362939  49.00  43.00
  7 Franková Dominika        KOB SOKOL Kysak      KYS9553    416717  51.00  45.00
  8 Vakant                                                           53.00  53.00
  9 Cori Adela               Kobra Bratislava     BBA9551     46314  55.00  41.00
 
Štartovka etáp: W -18 A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Poštulková Andrea        Slávia ŽU Žilina     VZA          8621  54.00       
  2 Vakant                                                           56.00  30.00
  3 Nosková Erika            Akademik TU Košice   TKE9452    362926  58.00  28.00
  4 Kevická Lucia            Rapid Bratislava     RBA9351    418953  60.00  32.00
  5 Pijáková Barbora         KOB Sokol Pezinok    SPE9451    219102  62.00  38.00
  6 Ko¾veková Veronika       Akademik TU Košice   TKE9351    307435  64.00  36.00
  7 Sokolová ¼udmila         KOB SOKOL Kysak      KYS9451    416509  66.00  34.00
  8 Vakant                                                           68.00  40.00
 
Štartovka etáp: W 21- B     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Šmelíková Lucia          Rapid Bratislava     RBA9151    307275  17.00   1.00
  2 Vakant                                                           19.00   3.00
  3 Lanátorová Katarína      Rapid Bratislava     RBA7856    307269  21.00   9.00
  4 Hrašnová Katarína        KOB Sokol Pezinok    SPE9351    416565  23.00  19.00
  5 Franková Barbora         KOB SOKOL Kysak      KYS9152    207807  25.00  17.00
  6 Kopèíková Tereza         KOB Sokol Pezinok    SPE9255    219108  27.00  11.00
  7 Ježeková Miriam          ŠK Vazka Bratislava  VBA9253    307455  29.00   7.00
  8 Štrbová Romana           KOB Sokol Pezinok    SPE9258    219133  31.00   5.00
  9 Emde Sabine              OLC Wienerwald       OLC        710618  33.00  13.00
 10 Vakant                                                           35.00  15.00
 
Štartovka etáp: W 21- E     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           38.00  39.00
  2 Labašová Katarína        Akademik TU Košice   TKE8351    920656  40.00  45.00
  3 Maslenová Zuzana         Kobra Bratislava     BBA8451    200334  42.00  37.00
  4 Ïurèová Ivana            Akademik TU Košice   TKE9252    416507  44.00  57.00
  5 Jablonovská Lenka        KOB Sokol Pezinok    SPE9063    416749  46.00  33.00
  6 Ugrayová Kristína        Akademik TU Košice   TKE9254   2020726  48.00  35.00
  7 Vakant                                                           50.00  43.00
  8 Papugová Katarína        Akademik TU Košice   TKE9255    232225  52.00  53.00
  9 Hlaváèiková Erika        TJ Slávia Ekonóm Ban EBB8752    416753  54.00  31.00
 10 Farkašová Eva            TJ Èingov Spišská No SSN9053    416600  56.00  47.00
 11 Macinská Jana            Akademik TU Košice   TKE8651   2020733  58.00  49.00
 12 Kátlovská Zora           Rapid Bratislava     RBA8056    307294  60.00  55.00
 13 Vakant                                                           62.00  51.00
 14 Barcíková Renáta         Akademik TU Košice   TKE8752    416746  64.00  41.00
 
Štartovka etáp: W 35- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Lago O¾ga                ŠK Vazka Bratislava  VBA7452    416557   1.00  90.00
  2 Vakant                                                            3.00  76.00
  3 Schenková Katarína       Rapid Bratislava     RBA7451    307438   5.00  74.00
  4 Vakant                                                            7.00  84.00
  5 Slámová Jana             Akademik TU Košice   TKE7252             9.00  86.00
  6 Miklušová Dagmar         Rapid Bratislava     RBA7351    434835  11.00  82.00
  7 Vakant                                                           13.00  88.00
  8 Furuczová Jela           Farmaceut Bratislava FBA7151    511235  15.00  80.00
  9 Chupeková Silvia         Slávia ŽU Žilina     VZA7250                   78.00
 
Štartovka etáp: W 40- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Barillová Alena          TJ Èingov Spišská No SSN6951    307384  28.00  22.00
  2 Jonášová Marta           Športový klub Sandbe SKS6951   2027945  30.00  28.00
  3 Pánková Martina          Rapid Bratislava     RBA        445621  32.00  38.00
  4 Vakant                                                           34.00  24.00
  5 Barcíková Renáta         Magnus Orienteering  ASU        920695  36.00  42.00
  6 Šmelíková Hana           Rapid Bratislava     RBA6951    416825  38.00  30.00
  7 Papugová Elena           Akademik TU Košice   TKE6552    416733  40.00  46.00
  8 Vakant                                                           42.00  32.00
  9 Šmelíková Jana           Rapid Bratislava     RBA6670    307274  44.00  26.00
 10 Šmelíková Barbora        ŠK Vazka Bratislava  VBA6952    307356  46.00  40.00
 11 Šimová Bronislava        AŠK Pezinok          PEZ6951    897385  48.00  34.00
 12 Vakant                                                           50.00  44.00
 13 Mušinská Eva             Akademik TU Košice   TKE6451    416531  52.00  36.00
 
Štartovka etáp: W 45- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00   2.00
  2 Masaryková Zlatica       Akademik TU Košice   TKE6652    416530   4.00  14.00
  3 Majtánová Iveta          KOB Sokol Pezinok    SPE6251             6.00   4.00
  4 Vakant                                                            8.00  12.00
  5 Franková Jana            KOB SOKOL Kysak      KYS6651    207808  10.00  10.00
  6 Mazúrová Soòa            Rapid Bratislava     RBA6551    307362  12.00  18.00
  7 Kebisová Bibiana         KOB Sokol Pezinok    SPE        219139  14.00  16.00
  8 Vakant                                                           16.00  20.00
  9 Kumová Iva               Rapid Bratislava     RBA6252    307367  18.00   6.00
 10 Mižúrová Jana            Farmaceut Bratislava FBA6351                    8.00
 
Štartovka etáp: W 50- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Fekiaèová Mária          ŠK Vazka Bratislava  VBA5851     53793   9.00   3.00
  2 Vávrová Beata            Rapid Bratislava     RBA5651     53003  11.00  15.00
  3 Vakant                                                           13.00   1.00
  4 Prékopová Jana           TJ Mlados Domino Zv MZV6051   2012290  15.00   9.00
  5 Jánošková Tajana        Nereg.               NER        307440  17.00   5.00
  6 Poláèková Darina         KOB Sokol Pezinok    SPE5852     46290  19.00  13.00
  7 Vakant                                                           21.00   7.00
  8 Polakovièová Elena       Slávia ŽU Žilina     VZA5850   2008505  23.00  11.00
  9 Pijáková Eva             KOB Sokol Pezinok    SPE5751     46287  25.00  19.00
 10 Putnovská Iveta          Akademik TU Košice   TKE5651    307387  27.00  17.00
 
Štartovka etáp: W 55- A     
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00  86.00
  2 Brzová Marta             KOB Sokol Pezinok    SPE5351     46298   3.00  88.00
  3 Vakant                                                            5.00  90.00
  4 Kavecká Soòa             KOB Sokol Pezinok    SPE4851     46299   7.00  92.00
Akcie dokumentu