Navigácia
 

Štartovka NRP oba dni - oddiely

verzia 2
Štartovka oddielov                                               1. 6. 2011 11:31:14
                      54.roč. Pohár oslobodenia mesta Pezinok
===Sokol Pezinok======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Štartovka oddielu: ASU - Magnus Orienteering                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barcík Peter             ASU      920690    M 35- A  52.00             66.00
  2 Barcíková Renáta         ASU      920695    W 40- A  36.00             42.00
 
 
Štartovka oddielu: BBA - Kobra Bratislava                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jonáš Adam               BBA0101  416704    M -10                      33.00
  2 Petrinec Juraj           BBA6403  640640    M 45- A  75.00              1.00
  3 Wallner Jozef            BBA6812    8917    M 21- B  92.00             34.00
  4 Jonáš Radoslav           BBA6912  406911    M 35- A  42.00             62.00
  5 Illés Peter              BBA7601  307340    M 35- A  46.00             76.00
  6 Libant František         BBA7708  232172    M 21- E  27.00             77.00
  7 Dávidík Marián           BBA7713  533301    M 21- E  21.00             67.00
  8 Horniak Juraj            BBA8202  406905    M 21- B  70.00             44.00
  9 Stasz Michal             BBA8203  406912    M 21- B  84.00            102.00
 10 Piják Ondrej             BBA8204  533303    M 21- E  33.00             71.00
 11 Maslenová Zuzana         BBA8451  200334    W 21- E  42.00             37.00
 12 Hierweg Karol            BBA9201  406909    M -20 A  26.00              2.00
 13 Cori Adela               BBA9551   46314    W -16 A  55.00             41.00
 14 Jonáš Martin             BBA9601  515307    M -16 A  59.00             54.00
 
 
Štartovka oddielu: CBA - Pucov ŠK Bratislava                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kazík Marián             CBA6601  232109    M 45- A  93.00             11.00
 
 
Štartovka oddielu: CNR - ŠK Cart print Nitra                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Porubský Peter           CNR0001  406966    M -12 A  36.00             42.00
  2 Porbuský Július          CNR7301  406967    M 35- A  38.00             54.00
 
 
Štartovka oddielu: DKE - Dargov Košice                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sleziak Wilfried         DKE4201  416719    M 65- A  37.00             64.00
 
 
Štartovka oddielu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Èermák Patrik            EBB7724 2300846    M 21- B  82.00             36.00
  2 Pilát Miroslav           EBB8502  406952    M 21- B  78.00             30.00
  3 Hríbik Miroslav          EBB8503 2300847    M 21- D   2.00             94.00
  4 Szabo Rastislav          EBB8704  515155    M 21- B  56.00                  
  5 Hlaváèiková Erika        EBB8752  416753    W 21- E  54.00             31.00
  6 Nemec Juraj              EBB8901  406961    M 21- B  60.00             40.00
  7 Majláth Martin           EBB8902  406959    M 21- B  64.00             20.00
  8 Nemec Andrej             EBB9201  207857    M -20 A  20.00             14.00
  9 Takáè Teodor             EBB9602 2300845    M -16 A  39.00             52.00
 10 Kajúch Jakub             EBB9603 2012288    M -16 A  61.00             72.00
 
 
Štartovka oddielu: FBA - Farmaceut Bratislava                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Baran Dezider            FBA4501  407000    M 65- A  33.00             60.00
  2 Grauzel Vladimír         FBA5101  406974    M 60- A  40.00                  
  3 Kutaròa Kamil            FBA5102  406907    M 55- A  14.00             10.00
  4 Mižúr Ján                FBA5501     909    M 55- A   2.00             24.00
  5 Prill László             FBA6301   45259    M 45- A  89.00              7.00
  6 Mižúrová Jana            FBA6351  406910    W 45- A                     8.00
  7 Furuczová Jela           FBA7151  511235    W 35- A  15.00             80.00
  8 Furucz Ján               FBA7201  515489    M 35- A  30.00             74.00
  9 Borský Martin            FBA7704            M 21- B  74.00             24.00
 10 Maruniaková Mária        FBA7751  406999    K 3      20.00                  
 11 Spišiak Michal           FBA7902  406931    M 21- B  88.00             48.00
 12 Bohuš Peter              FBA7904  416806    M 21- B  54.00                  
 13 Mižúr Peter              FBA9101 2008503    M -20 A  14.00             16.00
 14 Mižúr Šimon              FBA9401  416570    M -18 A  68.00             33.00
 15 Furucz Marcel            FBA9501  511234    M -16 A  41.00             60.00
 16 Furucz Dušan             FBA9702  362808    M -14 A  59.00             82.00
 
 
Štartovka oddielu: KYS - KOB SOKOL Kysak                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kollár Jaroslav          KYS6102  307366    M 50- A  76.00             27.00
  2 Filö György              KYS6302   45419    M 45- A  79.00             29.00
  3 Franko Stanislav         KYS6401  307281    M 45- A  85.00             21.00
  4 Franko Valér             KYS6601  307285    M 40- A  24.00             23.00
  5 Franková Jana            KYS6651  207808    W 45- A  10.00             10.00
  6 Porubèan Igor            KYS7101  307291    M 35- A  34.00             58.00
  7 Marton Radovan           KYS7802  416706    M 21- B  90.00             50.00
  8 Kollár Miroslav          KYS8801  515190    M 21- E  35.00             61.00
  9 Franková Barbora         KYS9152  207807    W 21- B  25.00             17.00
 10 Franko Dávid             KYS9301  515103    M -18 A  74.00             27.00
 11 Sokolová ¼udmila         KYS9451  416509    W -18 A  66.00             34.00
 12 Franková Dominika        KYS9553  416717    W -16 A  51.00             45.00
 13 Franko Stanislav         KYS9802  416517    M -14 A  69.00             78.00
 
 
Štartovka oddielu: MKE -                                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simoèko Michal           MKE     2032193    M 55- A  26.00              2.00
  2 Simoèko Lukáš            MKE     2032195    M -12 A  28.00             44.00
  3 Žilla Viliam             MKE     2032148    M -12 A  22.00             40.00
  4 Mihaliè Štefan           MKE     2032179    M -12 A  32.00             36.00
 
 
Štartovka oddielu: MZV - TJ Mlados Domino Zvolen                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Prékop Juraj             MZV4701 2012287    M 60- A  38.00             31.00
  2 Prékopová Jana           MZV6051 2012290    W 50- A  15.00              9.00
  3 Macháèek Július          MZV8402  418914    M 21- D  14.00            106.00
  4 Ïuriš Matej              MZV8601  416583    M 21- D  10.00             98.00
 
 
Štartovka oddielu: NER - Nereg.                                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jánošková Tajana        NER      307440    W 50- A  17.00              5.00
 
 
Štartovka oddielu: OLC - OLC Wienerwald                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wittberger Georg         OLC      605060    M 40- A  36.00             17.00
  2 Emde Sabine              OLC      710618    W 21- B  33.00             13.00
  3 Wittberger Robin         OLC       46312    M -10    13.00             25.00
 
 
Štartovka oddielu: PEZ - AŠK Pezinok                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimo Matúš               PEZ0101 2030955    M -10    23.00             31.00
  2 Féder Medard             PEZ0102  887926    M -10    27.00             21.00
  3 Dubovská Alžbeta         PEZ0151 2030953    W -10    11.00             11.00
  4 Féder Medard             PEZ5001  887914    M 60- A  34.00             21.00
  5 Šimonoviè Bohuš          PEZ5601  338398    M 55- A   8.00             20.00
  6 Šimová Bronislava        PEZ6951  897385    W 40- A  48.00             34.00
  7 Féder Medard             PEZ7303  887948    M 35- A  40.00             68.00
  8 Dubovský Andrej          PEZ9901  886254    M -12 A  26.00             30.00
 
 
Štartovka oddielu: RBA - Rapid Bratislava                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pánková Martina          RBA      445621    W 40- A  32.00             38.00
  2 Kubenová Alžbeta         RBA      445622    W -10     5.00              9.00
  3 Schenk Jakub             RBA0001  338400    M -12 A  38.00             28.00
  4 Hrabošová Magdaléna      RBA0051  416559    W -14 A  10.00              2.00
  5 Schenk Michal            RBA0201  434810    M -10                      35.00
  6 Šmelíková Dorota         RBA0251  338218    W -10     9.00              5.00
  7 Šmelík ¼udovít           RBA4301  207812    M 60- A  44.00             35.00
  8 Vávra Viktor             RBA5001  307365    M 60- A  50.00             27.00
  9 Vávrová Beata            RBA5651   53003    W 50- A  11.00             15.00
 10 Formanko Dušan           RBA5801   51335    M 50- A  74.00             29.00
 11 Petrinec Milan           RBA5802  307357    M 50- A  70.00             21.00
 12 Štubòa Ján               RBA5803  442874    M 50- A  94.00             49.00
 13 Priesol František        RBA5901  307419    M 50- A  82.00             33.00
 14 Jánoška Jozef            RBA5902  307364    M 50- A  78.00             39.00
 15 Mazúr Milan              RBA6201  307361    M 45- A  91.00             27.00
 16 Kumová Iva               RBA6252  307367    W 45- A  18.00              6.00
 17 Mazúrová Soòa            RBA6551  307362    W 45- A  12.00             18.00
 18 Šmelík Juraj             RBA6603  307355    M 40- A  34.00             13.00
 19 Eliáš Michal             RBA6604  439299    M 45- A  87.00             17.00
 20 Šmelíková Jana           RBA6670  307274    W 40- A  44.00             26.00
 21 Šmelík Ján               RBA6701  307273    M 40- A  20.00              9.00
 22 Šmelíková Hana           RBA6951  416825    W 40- A  38.00             30.00
 23 Mikluš Marián            RBA7204  435208    M 35- A  44.00             72.00
 24 Miklušová Dagmar         RBA7351  434835    W 35- A  11.00             82.00
 25 Schenková Katarína       RBA7451  307438    W 35- A   5.00             74.00
 26 Lanátorová Katarína      RBA7856  307269    W 21- B  21.00              9.00
 27 Kátlovská Zora           RBA8056  307294    W 21- E  60.00             55.00
 28 Priesol Juraj            RBA8601  307420    M 21- B  62.00             42.00
 29 Petrinec Andrej          RBA8903  307359    M 21- B  72.00             28.00
 30 Haas Emil                RBA9001  439298    M 21- B  80.00             32.00
 31 Leèko Marek              RBA9002  439296    M 21- B  76.00             22.00
 32 Šmelíková Lucia          RBA9151  307275    W 21- B  17.00              1.00
 33 Petrinec Mário           RBA9201  307399    M -20 A  16.00             18.00
 34 Leèko Lukáš              RBA9203  438962    M -20 A  12.00              6.00
 35 Jánoška Tomáš            RBA9301  307368    M -18 A  72.00             31.00
 36 Kevická Lucia            RBA9351  418953    W -18 A  60.00             32.00
 37 Hraboš Matej             RBA9501 2012280    M -16 A  63.00             68.00
 38 Glanc Daniel             RBA9502  439295    M -16 A  51.00             42.00
 39 Šmelík Martin            RBA9601  406938    M -18 A  78.00             37.00
 40 Schenková Tereza         RBA9751  406932    W -14 A   6.00              6.00
 41 Šmelíková Tereza         RBA9951  338220    W -12 A  20.00             24.00
 42 Miklušová Tereza         RBA9952  435207    W -12 A  16.00             20.00
 
 
Štartovka oddielu: SKS - Športový klub Sandberg                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Balogh Matúš             SKS0101 2028797    M -10    19.00             23.00
  2 Balogh Richard           SKS6901 2027941    K 3      26.00              3.00
  3 Jonášová Marta           SKS6951 2027945    W 40- A  30.00             28.00
 
 
Štartovka oddielu: SPE - KOB Sokol Pezinok                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kebis Juraj              SPE      338390    M -16 A  45.00             46.00
  2 Kebisová Bibiana         SPE      219139    W 45- A  14.00             16.00
  3 Kebis Palko              SPE      406926    M -12 A  40.00             34.00
  4 Kavecká Soòa             SPE4851   46299    W 55- A   7.00             92.00
  5 Piják Vladislav          SPE5201   46286    M 55- A  24.00              6.00
  6 Brzová Marta             SPE5351   46298    W 55- A   3.00             88.00
  7 Oravec Ivan              SPE5502            M 55- A   6.00             14.00
  8 Fedor Jozef              SPE5701   46281    M 50- A  92.00             47.00
  9 Pijáková Eva             SPE5751   46287    W 50- A  25.00             19.00
 10 Piják Jaroslav           SPE5801  416545    M 50- A  96.00             43.00
 11 Poláèková Darina         SPE5852   46290    W 50- A  19.00             13.00
 12 Kebis Pavol              SPE6004  416760    M 50- A  88.00             37.00
 13 Majtánová Iveta          SPE6251            W 45- A   6.00              4.00
 14 Tomašoviè Michal         SPE8902  219144    M 21- D   6.00            100.00
 15 Jablonovská Lenka        SPE9063  416749    W 21- E  46.00             33.00
 16 Kopèíková Tereza         SPE9255  219108    W 21- B  27.00             11.00
 17 Štrbová Romana           SPE9258  219133    W 21- B  31.00              5.00
 18 Hrašnová Katarína        SPE9351  416565    W 21- B  23.00             19.00
 19 Kebis Samuel             SPE9402  219113    M -18 A                    25.00
 20 Pijáková Barbora         SPE9451  219102    W -18 A  62.00             38.00
 
 
Štartovka oddielu: SSN - TJ Èingov Spišská Nová Ves               
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Palièka Miroslav         SSN5902  416561    M 50- A  86.00             25.00
  2 Šoltés František         SSN6202  307398    M 45- A  83.00              9.00
  3 Šoltés Pavol             SSN6402  307386    M 45- A  97.00             23.00
  4 Barillová Alena          SSN6951  307384    W 40- A  28.00             22.00
  5 Pavlík Michal            SSN9001  416551    M 21- B  66.00             46.00
  6 Farkašová Eva            SSN9053  416600    W 21- E  56.00             47.00
  7 Tauber Miroslav          SSN9301  416764    M -18 A  70.00             41.00
  8 Šoltés Jakub             SSN9601  416770    M -16 A  37.00             48.00
  9 Lamanecová Radka         SSN9651  416590    W -16 A  45.00             49.00
 10 Šoltés František         SSN9801  416762    M -14 A  71.00             84.00
 
 
Štartovka oddielu: TKE - Akademik TU Košice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novota Lukáš             TKE0302  362929    M -10    15.00             27.00
  2 Roháè Igor               TKE4301  307390    M 60- A  46.00             29.00
  3 Vincze István            TKE4901    4466    M 55- A  12.00             18.00
  4 Onder Anton              TKE5401  307437    M 55- A  18.00             22.00
  5 Putnovská Iveta          TKE5651  307387    W 50- A  27.00             17.00
  6 Kuchta Ján               TKE5701  307262    M 50- A  98.00             31.00
  7 Pollák Jozef             TKE6001  920651    M 40- A  28.00              5.00
  8 Novota Mikuláš           TKE6002  307263    M 21- E  15.00             59.00
  9 Takács Csaba             TKE6205   45254    M 45- A  69.00             15.00
 10 Ïurèo Boris              TKE6301  307277    M 45- A  77.00             19.00
 11 Papuga František         TKE6302  307290    M 40- A  32.00             21.00
 12 Sláma Peter              TKE6401  307300    M 45- A  73.00              5.00
 13 Mušinská Eva             TKE6451  416531    W 40- A  52.00             36.00
 14 Papugová Elena           TKE6552  416733    W 40- A  40.00             46.00
 15 Masaryková Zlatica       TKE6652  416530    W 45- A   4.00             14.00
 16 Slámová Jana             TKE7252            W 35- A   9.00             86.00
 17 Kuèera Roman             TKE8301  307376    M 21- E  29.00             55.00
 18 Labašová Katarína        TKE8351  920656    W 21- E  40.00             45.00
 19 Macinská Jana            TKE8651 2020733    W 21- E  58.00             49.00
 20 Krajèík Michal           TKE8704  533306    M 21- E  39.00             69.00
 21 Barcíková Renáta         TKE8752  416746    W 21- E  64.00             41.00
 22 Ringer Štefan            TKE8906 2020734    M 21- E  19.00             63.00
 23 Papuga Miroslav          TKE9002  886720    M 21- E  25.00             73.00
 24 Ïurèová Ivana            TKE9252  416507    W 21- E  44.00             57.00
 25 Ugrayová Kristína        TKE9254 2020726    W 21- E  48.00             35.00
 26 Papugová Katarína        TKE9255  232225    W 21- E  52.00             53.00
 27 Mušinský Tomáš           TKE9301  920667    M -18 A  80.00             39.00
 28 Ko¾veková Veronika       TKE9351  307435    W -18 A  64.00             36.00
 29 Nosková Erika            TKE9452  362926    W -18 A  58.00             28.00
 30 Papugová Martina         TKE9551  232217    W -16 A  43.00             51.00
 31 Karabáš Dávid            TKE9601  307352    M -16 A  67.00             62.00
 32 Kertés Daniel            TKE9602  307264    M -16 A  49.00             66.00
 33 Nosko Marek              TKE9603  362925    M -16 A  53.00             58.00
 34 Papugová Andrea          TKE9751  362939    W -16 A  49.00             43.00
 35 Sláma Dušan              TKE9801  307400    M -14 A  63.00             68.00
 36 Deèo Jakub               TKE9802  362921    M -14 A  57.00             72.00
 
 
Štartovka oddielu: VBA - ŠK Vazka Bratislava                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zajíèková Zuzana         VBA      307298    K 3      28.00             52.00
  2 Fekiaè Jozef             VBA5801   53797    M 50- A  80.00             41.00
  3 Fekiaèová Mária          VBA5851   53793    W 50- A   9.00              3.00
  4 Šmelíková Barbora        VBA6952  307356    W 40- A  46.00             40.00
  5 Lago O¾ga                VBA7452  416557    W 35- A   1.00             90.00
  6 Lago Miroslav            VBA7601  307299    M 35- A  32.00             60.00
  7 Müller Adam              VBA8802  445614    M 21- D  12.00             92.00
  8 Fekiaè Jozef             VBA9101    5643    M -20 A  28.00             10.00
  9 Ježeková Miriam          VBA9253  307455    W 21- B  29.00              7.00
 
 
Štartovka oddielu: VZA - Slávia ŽU Žilina                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Poštulková Andrea        VZA        8621    W -18 A  54.00                  
  2 Klabouchová Andrea       VZA     2027220    N        29.00             15.00
  3 Klabouchová Veronika     VZA0151 2008504    W -12 A  10.00             16.00
  4 Polakoviè Peter          VZA5501  416537    M 55- A  10.00              8.00
  5 Polakovièová Elena       VZA5850 2008505    W 50- A  23.00             11.00
  6 Hošek Ján                VZA6901  416769    K 3      24.00             50.00
  7 Chupek Jozef             VZA7101  416576    M 40- A                    15.00
  8 Poštulka Karel           VZA7102    8630    M 40- A  18.00              7.00
  9 Chupeková Silvia         VZA7250  416597    W 35- A                    78.00
 10 Král Adam                VZA9601  406986    M -16 A  55.00             70.00
 11 Klabouch Martin          VZA9602 2008506    M -16 A  47.00             44.00
 12 Hošeková Vanda           VZA9651  418912    W -16 A  39.00             37.00
 13 Košutová Katarína        VZA9751            W -14 A                    10.00
 14 Chupek Jakub             VZA9901  416520    M -14 A                    76.00
 
 
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Meriaè Milan             ZMT4205  416723    M 65- A  29.00             62.00
  2 Zacharovský Ivan         ZMT5201  416534    M 55- A  20.00             16.00
 

Akcie dokumentu