Štartovka oddielov 2. 6. 2011 9:48:59
MSR Šprint
===Sokol Pezinok======================================Orienteering Organiser 2006===
Štartovka oddielu: ASU - Magnus Orienteering Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Barcík Peter ASU 920690 M 35- E 24.00
2 Barcíková Renáta ASU 920695 W 35- E 48.00
Štartovka oddielu: BBA - Kobra Bratislava Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Petrinec Juraj BBA6403 640640 M 45- E 61.00
2 Wallner Jozef BBA6812 8917 M 35- E 27.00
3 Jonáš Radoslav BBA6912 406911 M 35- E 32.00
4 Illés Peter BBA7601 307340 M 35- E 20.00
5 Libant František BBA7708 232172 M 21- E 18.00
6 Dávidík Marián BBA7713 533301 M 21- E 37.00
7 Horniak Juraj BBA8202 406905 M 21- E 26.00
8 Stasz Michal BBA8203 406912 M 21- E 4.00
9 Piják Ondrej BBA8204 533303 M 21- E 20.00
10 Maslenová Zuzana BBA8451 200334 W 21- E 39.00
11 Hierweg Karol BBA9201 406909 M 21- E 28.00
12 Cori Adela BBA9551 46314 W -16 E 23.00
13 Jonáš Martin BBA9601 515307 M -16 E 34.00
Štartovka oddielu: CBA - Pucov ŠK Bratislava Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kazík Marián CBA6601 232109 M 45- E 38.00
Štartovka oddielu: CNR - ŠK Cart print Nitra Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Porubský Peter CNR0001 406966 M -12 12.00
2 Porbuský Július CNR7301 406967 M 35- E 29.00
Štartovka oddielu: DKE - Dargov Košice Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sleziak Wilfried DKE4201 416719 M 55- E 27.00
Štartovka oddielu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Čermák Patrik EBB7724 2300846 M 21- E 24.00
2 Pilát Miroslav EBB8502 406952 M 21- E 25.00
3 Hríbik Miroslav EBB8503 2300847 M 21- E 23.00
4 Szabo Rastislav EBB8704 515155 M 21- E 31.00
5 Hlaváčiková Erika EBB8752 416753 W 21- E 47.00
6 Nemec Juraj EBB8901 406961 M 21- E 30.00
7 Majláth Martin EBB8902 406959 M 21- E 33.00
8 Nemec Andrej EBB9201 207857 M 21- E 21.00
9 Steigrová Lucia EBB9351 2012276 W -18 E 17.00
10 Steigrová Gabriela EBB9552 2012277 W -16 E 29.00
11 Lipnická Andrea EBB9553 2012278 W -16 E 21.00
12 Takáč Teodor EBB9602 2300845 M -16 E 14.00
13 Kajúch Jakub EBB9603 2012288 M -16 E 27.00
Štartovka oddielu: FBA - Farmaceut Bratislava Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Baran Dezider FBA4501 407000 M 55- E 26.00
2 Kutarňa Kamil FBA5102 406907 M 55- E 23.00
3 Mižúr Ján FBA5501 909 M 55- E 29.00
4 Prill László FBA6301 45259 M 45- E 62.00
5 Furuczová Jela FBA7151 511235 W 35- E 45.00
6 Furucz Ján FBA7201 515489 M 35- E 18.00
7 Borský Martin FBA7704 M 21- E 8.00
8 Spišiak Michal FBA7902 406931 M 21- E 9.00
9 Mižúr Peter FBA9101 2008503 M 21- E 29.00
10 Mižúr Šimon FBA9401 416570 M -18 E 24.00
11 Furucz Marcel FBA9501 511234 M -16 E 17.00
12 Furucz Dušan FBA9702 362808 M -16 E 16.00
Štartovka oddielu: KYS - KOB SOKOL Kysak Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kollár Jaroslav KYS6102 307366 M 45- E 49.00
2 Filö György KYS6302 45419 M 45- E 59.00
3 Franko Stanislav KYS6401 307281 M 45- E 57.00
4 Franko Valér KYS6601 307285 M 35- E 44.00
5 Franková Jana KYS6651 207808 W 45- E 2.00
6 Porubčan Igor KYS7101 307291 M 35- E 31.00
7 Marton Radovan KYS7802 416706 M 21- E 3.00
8 Kollár Miroslav KYS8801 515190 M 21- E 34.00
9 Franková Barbora KYS9152 207807 W 21- E 43.00
10 Franko Dávid KYS9301 515103 M -18 E 28.00
11 Sokolová Ľudmila KYS9451 416509 W -18 E 19.00
12 Franková Dominika KYS9553 416717 W -16 E 24.00
13 Franko Stanislav KYS9802 416517 M -14 40.00
Štartovka oddielu: MKE - Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Simočko Michal MKE 2032193 M 55- E 20.00
2 Simočko Lukáš MKE 2032195 M -12 5.00
3 Žilla Viliam MKE 2032148 M -12 11.00
4 Mihalič Štefan MKE 2032179 M -12 7.00
Štartovka oddielu: MZV - Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Prékop Juraj MZV4701 2012287 M 55- E 30.00
2 Prékopová Jana MZV6051 2012290 W 45- E 8.00
3 Macháček Július MZV8402 418914 M 21- E 14.00
4 Ďuriš Matej MZV8601 416583 M 21- E 12.00
Štartovka oddielu: NER - Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jánošková Taťjana NER 307440 W 45- E 7.00
Štartovka oddielu: OLC - OLC Wienerwald Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Wittberger Georg OLC 605060 M 35- E 15.00
2 Emde Sabine OLC 710618 W 21- E 35.00
3 Wittberger Robin OLC 46312 M -10 16.00
Štartovka oddielu: PEZ - AŠK Pezinok Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šimo Matúš PEZ0101 2030955 M -10 11.00
2 Féder Medard PEZ0102 887926 M -10 13.00
3 Dubovská Alžbeta PEZ0151 2030953 W -10 7.00
4 Féder Medard PEZ5001 887914 M 55- E 28.00
5 Šimonovič Bohuš PEZ5601 338398 M 55- E 21.00
6 Šimová Bronislava PEZ6951 897385 W 35- E 54.00
7 Féder Medard PEZ7303 887948 M 35- E 21.00
8 Dubovský Andrej PEZ9901 886254 M -12 9.00
Štartovka oddielu: RBA - Rapid Bratislava Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pánková Martina RBA 445621 W 35- E 47.00
2 Kubenová Alžbeta RBA 445622 W -10 5.00
3 Schenk Jakub RBA0001 338400 M -12 13.00
4 Hrabošová Magdaléna RBA0051 416559 W -16 E 25.00
5 Schenk Michal RBA0201 434810 M -10 12.00
6 Šmelíková Dorota RBA0251 338218 W -10 8.00
7 Šmelík Ľudovít RBA4301 207812 M 55- E 36.00
8 Vávra Viktor RBA5001 307365 M 55- E 31.00
9 Vávrová Beata RBA5651 53003 W 55- E 35.00
10 Formanko Dušan RBA5801 51335 M 45- E 44.00
11 Petrinec Milan RBA5802 307357 M 45- E 56.00
12 Štubňa Ján RBA5803 442874 M 45- E 48.00
13 Priesol František RBA5901 307419 M 45- E 40.00
14 Jánoška Jozef RBA5902 307364 M 45- E 42.00
15 Mazúr Milan RBA6201 307361 M 45- E 46.00
16 Kumová Iva RBA6252 307367 W 45- E 13.00
17 Mazúrová Soňa RBA6551 307362 W 45- E 14.00
18 Šmelík Juraj RBA6603 307355 M 35- E 30.00
19 Eliáš Michal RBA6604 439299 M 45- E 54.00
20 Šmelíková Jana RBA6670 307274 W 35- E 57.00
21 Šmelík Ján RBA6701 307273 M 35- E 33.00
22 Šmelíková Hana RBA6951 416825 W 35- E 59.00
23 Mikluš Marián RBA7204 435208 M 35- E 25.00
24 Miklušová Dagmar RBA7351 434835 W 35- E 53.00
25 Kátlovská Zora RBA8056 307294 W 21- E 49.00
26 Priesol Juraj RBA8601 307420 M 21- E 7.00
27 Haas Emil RBA9001 439298 M 21- E 16.00
28 Lečko Marek RBA9002 439296 M 21- E 13.00
29 Šmelíková Lucia RBA9151 307275 W 21- E 38.00
30 Petrinec Mário RBA9201 307399 M 21- E 19.00
31 Lečko Lukáš RBA9203 438962 M 21- E 17.00
32 Jánoška Tomáš RBA9301 307368 M -18 E 25.00
33 Kevická Lucia RBA9351 418953 W -18 E 11.00
34 Hraboš Matej RBA9501 2012280 M -16 E 35.00
35 Glanc Daniel RBA9502 439295 M -16 E 30.00
36 Šmelík Martin RBA9601 406938 M -16 E 36.00
37 Schenková Tereza RBA9751 406932 W -16 E 20.00
38 Šmelíková Tereza RBA9951 338220 W -12 2.00
39 Miklušová Tereza RBA9952 435207 W -16 E 16.00
Štartovka oddielu: SKS - Športový klub Sandberg Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
Štartovka oddielu: SPE - KOB Sokol Pezinok Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kebis Juraj SPE 338390 M -16 E 20.00
2 Kebisová Bibiana SPE 219139 W 45- E 3.00
3 Kebis Palko SPE 406926 M -16 E 22.00
4 Kavecká Soňa SPE4851 46299 W 55- E 36.00
5 Piják Vladislav SPE5201 46286 M 55- E 37.00
6 Brzová Marta SPE5351 46298 W 55- E 31.00
7 Oravec Ivan SPE5502 M 55- E 38.00
8 Pijáková Eva SPE5751 46287 W 45- E 10.00
9 Piják Jaroslav SPE5801 416545 M 45- E 58.00
10 Poláčková Darina SPE5852 46290 W 45- E 6.00
11 Kebis Pavol SPE6004 416760 M 45- E 45.00
12 Majtánová Iveta SPE6251 W 45- E 9.00
13 Jablonovská Lenka SPE9063 416749 W 21- E 50.00
14 Hrašnová Katarína SPE9351 416565 W 21- E 37.00
15 Kebis Samuel SPE9402 219113 M -18 E 21.00
16 Pijáková Barbora SPE9451 219102 W -18 E 12.00
17 Tomašovič Michal SPE9802 219144 M 21- E 22.00
Štartovka oddielu: SSN - TJ Čingov Spišská Nová Ves Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Palička Miroslav SSN5902 416561 M 45- E 39.00
2 Šoltés František SSN6202 307398 M 45- E 50.00
3 Šoltés Pavol SSN6402 307386 M 45- E 52.00
4 Barillová Alena SSN6951 307384 W 35- E 55.00
5 Pavlík Michal SSN9001 416551 M 21- E 27.00
6 Farkašová Eva SSN9053 416600 W 21- E 48.00
7 Tauber Miroslav SSN9301 416764 M -18 E 23.00
8 Šoltés Jakub SSN9601 416770 M -16 E 25.00
9 Lamanecová Radka SSN9651 416590 W -16 E 18.00
10 Šoltés František SSN9801 416762 M -16 E 31.00
Štartovka oddielu: TKE - Akademik TU Košice Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Novota Lukáš TKE0302 362929 M -10 17.00
2 Roháč Igor TKE4301 307390 M 55- E 34.00
3 Vincze István TKE4901 4466 M 55- E 32.00
4 Onder Anton TKE5401 307437 M 55- E 39.00
5 Putnovská Iveta TKE5651 307387 W 55- E 33.00
6 Kuchta Ján TKE5701 307262 M 45- E 51.00
7 Pollák Jozef TKE6001 920651 M 35- E 36.00
8 Novota Mikuláš TKE6002 307263 M 21- E 2.00
9 Takács Csaba TKE6205 45254 M 45- E 60.00
10 Ďurčo Boris TKE6301 307277 M 45- E 27.00
11 Papuga František TKE6302 307290 M 35- E 28.00
12 Sláma Peter TKE6401 307300 M 45- E 53.00
13 Mušinská Eva TKE6451 416531 W 35- E 56.00
14 Papugová Elena TKE6552 416733 W 35- E 58.00
15 Masaryková Zlatica TKE6652 416530 W 45- E 4.00
16 Slámová Jana TKE7252 W 35- E 60.00
17 Kučera Roman TKE8301 307376 M 21- E 15.00
18 Labašová Katarína TKE8351 920656 W 21- E 51.00
19 Macinská Jana TKE8651 2020733 W 21- E 53.00
20 Krajčík Michal TKE8704 533306 M 21- E 36.00
21 Barcíková Renáta TKE8752 416746 W 21- E 40.00
22 Ringer Štefan TKE8906 2020734 M 21- E 35.00
23 Papuga Miroslav TKE9002 886720 M 21- E 32.00
24 Ďurčová Ivana TKE9252 416507 W 21- E 46.00
25 Ugrayová Kristína TKE9254 2020726 W 21- E 44.00
26 Papugová Katarína TKE9255 232225 W 21- E 42.00
27 Mušinský Tomáš TKE9301 920667 M -18 E 27.00
28 Koľveková Veronika TKE9351 307435 W -18 E 16.00
29 Nosková Erika TKE9452 362926 W -18 E 14.00
30 Papugová Martina TKE9551 232217 W -16 E 28.00
31 Karabáš Dávid TKE9601 307352 M -16 E 18.00
32 Kertés Daniel TKE9602 307264 M -16 E 26.00
33 Nosko Marek TKE9603 362925 M -16 E 23.00
34 Papugová Andrea TKE9751 362939 W -16 E 27.00
35 Sláma Dušan TKE9801 307400 M -16 E 32.00
36 Dečo Jakub TKE9802 362921 M -14 39.00
Štartovka oddielu: VBA - ŠK Vazka Bratislava Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zajíčková Zuzana VBA 307298 K 3 14.00
2 Šmelíková Barbora VBA6952 307356 W 35- E 50.00
3 Lago Oľga VBA7452 416557 W 35- E 52.00
4 Lago Miroslav VBA7601 307299 M 35- E 23.00
5 Müller Adam VBA8802 445614 M 21- E 6.00
6 Ježeková Miriam VBA9253 307455 W 21- E 36.00
Štartovka oddielu: VZA - Slávia ŽU Žilina Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Poštulková Andrea VZA 8621 W -18 E 10.00
2 Klabouchová Andrea VZA 2027220 N 2.00
3 Klabouchová Veronika VZA0151 2008504 W -12 4.00
4 Polakovič Peter VZA5501 416537 M 55- E 40.00
5 Polakovičová Elena VZA5850 2008505 W 45- E 12.00
6 Hošek Ján VZA6901 416769 K 3 12.00
7 Chupek Jozef VZA7101 416576 M 35- E 35.00
8 Poštulka Karel VZA7102 8630 M 35- E 22.00
9 Chupeková Silvia VZA7250 416597 W 35- E 61.00
10 Král Adam VZA9601 406986 M -16 E 29.00
11 Klabouch Martin VZA9602 2008506 M -16 E 33.00
12 Hošeková Vanda VZA9651 418912 W -16 E 17.00
13 Košutová Katarína VZA9751 W -16 E 22.00
14 Chupek Jakub VZA9901 416520 M -16 E 19.00
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin Sobota 4.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Meriač Milan ZMT4205 416723 M 55- E 25.00
2 Zacharovský Ivan ZMT5201 416534 M 55- E 33.00